Départements

Classement des départements par taux de vols de véhicules

100 départements classés par taux de vols de véhicules (valeur décroissante)

Ce classement mesure le taux de vols de véhicules (pour 1 000 habitants). Bouches-du-Rhône enregistre le taux le plus élevé (5,09 ‰), devant Nord (3,44 ‰) et Isère (3,36 ‰). Cantal affiche le taux le plus bas (0,27 ‰). Les données proviennent du ministère de l'Intérieur.

#2 Nord (59) 3,44 ‰ 2 616 013 hab. · 648 communes
#1 Bouches-du-Rhône (13) 5,09 ‰ 2 087 658 hab. · 119 communes
#3 Isère (38) 3,36 ‰ 1 298 990 hab. · 512 communes
# Département Code Taux de vols de véhicules Population Communes
1 Bouches-du-Rhône 13 5,09 ‰ 2 087 658 119
2 Nord 59 3,44 ‰ 2 616 013 648
3 Isère 38 3,36 ‰ 1 298 990 512
4 Val-d'Oise 95 3,35 ‰ 1 281 653 183
5 Essonne 91 3,31 ‰ 1 338 485 194
6 Seine-Saint-Denis 93 3,29 ‰ 1 736 695 40
7 Loire-Atlantique 44 3,28 ‰ 1 487 570 207
8 Rhône 69 3,28 ‰ 1 918 642 267
9 Loir-et-Cher 41 3,20 ‰ 328 543 267
10 Oise 60 3,19 ‰ 829 899 680
11 Pyrénées-Orientales 66 2,89 ‰ 496 855 226
12 Guyane 973 2,88 ‰ 293 996 22
13 Val-de-Marne 94 2,86 ‰ 1 426 929 47
14 Drôme 26 2,85 ‰ 524 248 363
15 Guadeloupe 971 2,84 ‰ 384 160 32
16 Seine-et-Marne 77 2,70 ‰ 1 468 108 507
17 Hérault 34 2,67 ‰ 1 228 623 341
18 Loire 42 2,56 ‰ 774 554 323
19 Alpes-Maritimes 06 2,55 ‰ 1 128 418 163
20 Gironde 33 2,53 ‰ 1 690 579 535
21 Marne 51 2,53 ‰ 563 347 611
22 Haute-Savoie 74 2,48 ‰ 861 158 279
23 Martinique 972 2,47 ‰ 360 630 34
24 Vaucluse 84 2,46 ‰ 572 056 151
25 Var 83 2,37 ‰ 1 119 307 153
26 Gard 30 2,36 ‰ 771 089 351
27 Corse-du-Sud 2A 2,35 ‰ 168 306 124
28 Aisne 02 2,34 ‰ 523 461 798
29 Hauts-de-Seine 92 2,34 ‰ 1 654 712 36
30 Aude 11 2,31 ‰ 379 648 433
31 Ille-et-Vilaine 35 2,27 ‰ 1 120 666 332
32 Seine-Maritime 76 2,26 ‰ 1 261 213 708
33 Charente-Maritime 17 2,20 ‰ 672 510 463
34 Puy-de-Dôme 63 2,16 ‰ 664 798 464
35 Yvelines 78 2,16 ‰ 1 485 086 259
36 Haute-Garonne 31 2,09 ‰ 1 471 468 586
37 Finistère 29 2,06 ‰ 933 455 277
38 Ain 01 2,02 ‰ 679 521 392
39 Yonne 89 1,91 ‰ 332 267 423
40 Paris 75 1,86 ‰ 2 133 111 1
41 Indre-et-Loire 37 1,84 ‰ 619 362 272
42 Maine-et-Loire 49 1,73 ‰ 850 485 177
43 Somme 80 1,73 ‰ 565 660 772
44 Pas-de-Calais 62 1,72 ‰ 1 460 192 890
45 Vendée 85 1,70 ‰ 716 111 255
46 Charente 16 1,67 ‰ 353 754 362
47 Pyrénées-Atlantiques 64 1,64 ‰ 700 245 535
48 Nièvre 58 1,62 ‰ 201 417 309
49 Sarthe 72 1,61 ‰ 569 294 354
50 Eure 27 1,55 ‰ 592 949 584
51 Vienne 86 1,54 ‰ 438 897 265
52 Cher 18 1,51 ‰ 298 660 286
53 Loiret 45 1,51 ‰ 691 268 325
54 Morbihan 56 1,50 ‰ 783 390 249
55 Eure-et-Loir 28 1,49 ‰ 433 430 365
56 Mayotte 976 1,47 ‰ 256 518 17
57 Landes 40 1,43 ‰ 433 570 327
58 Indre 36 1,39 ‰ 216 069 241
59 Ardèche 07 1,38 ‰ 334 231 335
60 Savoie 73 1,37 ‰ 448 226 273
61 Deux-Sèvres 79 1,37 ‰ 375 996 256
62 Ardennes 08 1,35 ‰ 265 905 448
63 Haute-Corse 2B 1,35 ‰ 187 180 236
64 Tarn-et-Garonne 82 1,31 ‰ 265 817 195
65 Calvados 14 1,30 ‰ 713 910 529
66 Doubs 25 1,25 ‰ 548 850 569
67 Haute-Vienne 87 1,20 ‰ 373 167 195
68 Saône-et-Loire 71 1,12 ‰ 551 191 564
69 Alpes-de-Haute-Provence 04 1,10 ‰ 168 054 198
70 Lot-et-Garonne 47 1,10 ‰ 333 602 319
71 Manche 50 1,10 ‰ 497 522 445
72 Orne 61 1,08 ‰ 275 891 385
73 Aube 10 1,07 ‰ 310 447 431
74 Meurthe-et-Moselle 54 1,05 ‰ 732 236 591
75 Moselle 57 1,02 ‰ 1 051 309 725
76 Haute-Marne 52 1,01 ‰ 168 331 426
77 La Réunion 974 1,00 ‰ 889 679 24
78 Hautes-Alpes 05 0,98 ‰ 143 467 162
79 Côtes-d'Armor 22 0,95 ‰ 613 287 348
80 Côte-d'Or 21 0,92 ‰ 540 100 698
81 Hautes-Pyrénées 65 0,90 ‰ 231 349 469
82 Vosges 88 0,89 ‰ 357 562 507
83 Haut-Rhin 68 0,78 ‰ 770 738 366
84 Bas-Rhin 67 0,76 ‰ 1 163 810 514
85 Haute-Saône 70 0,75 ‰ 233 471 539
86 Meuse 55 0,74 ‰ 180 353 499
87 Mayenne 53 0,73 ‰ 305 468 240
88 Tarn 81 0,72 ‰ 397 352 314
89 Gers 32 0,66 ‰ 192 847 461
90 Allier 03 0,64 ‰ 333 298 317
91 Ariège 09 0,62 ‰ 155 730 326
92 Jura 39 0,58 ‰ 258 410 494
93 Aveyron 12 0,57 ‰ 281 182 286
94 Corrèze 19 0,57 ‰ 241 481 279
95 Haute-Loire 43 0,57 ‰ 228 654 257
96 Dordogne 24 0,55 ‰ 416 883 502
97 Lot 46 0,51 ‰ 176 900 313
98 Creuse 23 0,49 ‰ 115 633 256
99 Territoire de Belfort 90 0,49 ‰ 140 255 101
100 Cantal 15 0,27 ‰ 144 196 250

Voir aussi : Tous les classements départementaux · Classements des communes · Toutes les régions

FAQ — Taux de vols de véhicules par département

Quel département a le meilleur classement par taux de vols de véhicules ?

Bouches-du-Rhône (13) arrive en tête du classement par taux de vols de véhicules avec 5,09 ‰.

Quels sont les 3 premiers départements par taux de vols de véhicules ?

Le podium : 1) Bouches-du-Rhône, 2) Nord, 3) Isère.

Quel département est dernier par taux de vols de véhicules ?

Cantal (15) est classé dernier (100e) avec 0,27 ‰.

Combien de départements dans ce classement ?

Ce classement comprend 100 départements français (métropole et outre-mer).

Quelles sont les sources de données ?

Les données proviennent de l'INSEE, la DGFIP, l'IGN, la Base Permanente des Équipements et data.gouv.fr. Les valeurs sont des moyennes pondérées par la population ou le parc de logements.