Départements

Classement des départements par véhicules par ménage

100 départements classés par véhicules par ménage (valeur décroissante)

Le nombre de véhicules par ménage traduit la dépendance à la voiture. Gers affiche le ratio le plus élevé (1,87 véh./ménage), devant Aveyron (1,86 véh./ménage) et Haute-Loire (1,86 véh./ménage). Paris est le département le moins motorisé (0,01 véh./ménage). La motorisation est plus forte en zone rurale, où l'offre de transports en commun est limitée.

#2 Aveyron (12) 1,86 véh./ménage 281 182 hab. · 286 communes
#1 Gers (32) 1,87 véh./ménage 192 847 hab. · 461 communes
#3 Haute-Loire (43) 1,86 véh./ménage 228 654 hab. · 257 communes
# Département Code Véhicules par ménage Population Communes
1 Gers 32 1,87 véh./ménage 192 847 461
2 Aveyron 12 1,86 véh./ménage 281 182 286
3 Haute-Loire 43 1,86 véh./ménage 228 654 257
4 Vendée 85 1,86 véh./ménage 716 111 255
5 Lozère 48 1,85 véh./ménage 76 486 152
6 Tarn-et-Garonne 82 1,85 véh./ménage 265 817 195
7 Landes 40 1,84 véh./ménage 433 570 327
8 Eure 27 1,83 véh./ménage 592 949 584
9 Ardèche 07 1,80 véh./ménage 334 231 335
10 Lot 46 1,80 véh./ménage 176 900 313
11 Mayenne 53 1,80 véh./ménage 305 468 240
12 Deux-Sèvres 79 1,80 véh./ménage 375 996 256
13 Hautes-Alpes 05 1,78 véh./ménage 143 467 162
14 Corrèze 19 1,78 véh./ménage 241 481 279
15 Dordogne 24 1,78 véh./ménage 416 883 502
16 Drôme 26 1,78 véh./ménage 524 248 363
17 Oise 60 1,78 véh./ménage 829 899 680
18 Ain 01 1,77 véh./ménage 679 521 392
19 Corse-du-Sud 2A 1,77 véh./ménage 168 306 124
20 Lot-et-Garonne 47 1,77 véh./ménage 333 602 319
21 Cantal 15 1,76 véh./ménage 144 196 250
22 Haute-Saône 70 1,76 véh./ménage 233 471 539
23 Manche 50 1,75 véh./ménage 497 522 445
24 Orne 61 1,75 véh./ménage 275 891 385
25 Savoie 73 1,75 véh./ménage 448 226 273
26 Vaucluse 84 1,75 véh./ménage 572 056 151
27 Alpes-de-Haute-Provence 04 1,74 véh./ménage 168 054 198
28 Haute-Corse 2B 1,74 véh./ménage 187 180 236
29 Côtes-d'Armor 22 1,74 véh./ménage 613 287 348
30 Haute-Savoie 74 1,74 véh./ménage 861 158 279
31 Charente 16 1,72 véh./ménage 353 754 362
32 Creuse 23 1,72 véh./ménage 115 633 256
33 Loir-et-Cher 41 1,72 véh./ménage 328 543 267
34 Tarn 81 1,72 véh./ménage 397 352 314
35 Ariège 09 1,71 véh./ménage 155 730 326
36 Jura 39 1,71 véh./ménage 258 410 494
37 Meuse 55 1,71 véh./ménage 180 353 499
38 Charente-Maritime 17 1,70 véh./ménage 672 510 463
39 Eure-et-Loir 28 1,70 véh./ménage 433 430 365
40 Morbihan 56 1,70 véh./ménage 783 390 249
41 Hautes-Pyrénées 65 1,70 véh./ménage 231 349 469
42 Aisne 02 1,69 véh./ménage 523 461 798
43 Vosges 88 1,69 véh./ménage 357 562 507
44 Indre 36 1,67 véh./ménage 216 069 241
45 Pyrénées-Atlantiques 64 1,67 véh./ménage 700 245 535
46 Haut-Rhin 68 1,66 véh./ménage 770 738 366
47 Saône-et-Loire 71 1,66 véh./ménage 551 191 564
48 Gard 30 1,65 véh./ménage 771 089 351
49 Haute-Marne 52 1,65 véh./ménage 168 331 426
50 Vienne 86 1,65 véh./ménage 438 897 265
51 Maine-et-Loire 49 1,64 véh./ménage 850 485 177
52 Yonne 89 1,64 véh./ménage 332 267 423
53 Allier 03 1,63 véh./ménage 333 298 317
54 Cher 18 1,63 véh./ménage 298 660 286
55 Loiret 45 1,63 véh./ménage 691 268 325
56 Somme 80 1,63 véh./ménage 565 660 772
57 Var 83 1,63 véh./ménage 1 119 307 153
58 Calvados 14 1,62 véh./ménage 713 910 529
59 Puy-de-Dôme 63 1,62 véh./ménage 664 798 464
60 Aude 11 1,61 véh./ménage 379 648 433
61 Finistère 29 1,61 véh./ménage 933 455 277
62 Sarthe 72 1,61 véh./ménage 569 294 354
63 Doubs 25 1,60 véh./ménage 548 850 569
64 Ille-et-Vilaine 35 1,60 véh./ménage 1 120 666 332
65 Isère 38 1,60 véh./ménage 1 298 990 512
66 Moselle 57 1,58 véh./ménage 1 051 309 725
67 Nièvre 58 1,58 véh./ménage 201 417 309
68 Seine-et-Marne 77 1,58 véh./ménage 1 468 108 507
69 Ardennes 08 1,57 véh./ménage 265 905 448
70 Pyrénées-Orientales 66 1,57 véh./ménage 496 855 226
71 Haute-Vienne 87 1,57 véh./ménage 373 167 195
72 Loire 42 1,56 véh./ménage 774 554 323
73 Pas-de-Calais 62 1,56 véh./ménage 1 460 192 890
74 Aube 10 1,54 véh./ménage 310 447 431
75 Loire-Atlantique 44 1,54 véh./ménage 1 487 570 207
76 Marne 51 1,54 véh./ménage 563 347 611
77 Indre-et-Loire 37 1,53 véh./ménage 619 362 272
78 Yvelines 78 1,53 véh./ménage 1 485 086 259
79 Côte-d'Or 21 1,52 véh./ménage 540 100 698
80 Bas-Rhin 67 1,52 véh./ménage 1 163 810 514
81 Seine-Maritime 76 1,52 véh./ménage 1 261 213 708
82 Gironde 33 1,51 véh./ménage 1 690 579 535
83 La Réunion 974 1,49 véh./ménage 889 679 24
84 Territoire de Belfort 90 1,48 véh./ménage 140 255 101
85 Essonne 91 1,48 véh./ménage 1 338 485 194
86 Meurthe-et-Moselle 54 1,45 véh./ménage 732 236 591
87 Hérault 34 1,44 véh./ménage 1 228 623 341
88 Nord 59 1,43 véh./ménage 2 616 013 648
89 Haute-Garonne 31 1,41 véh./ménage 1 471 468 586
90 Val-d'Oise 95 1,40 véh./ménage 1 281 653 183
91 Alpes-Maritimes 06 1,39 véh./ménage 1 128 418 163
92 Guadeloupe 971 1,35 véh./ménage 384 160 32
93 Martinique 972 1,31 véh./ménage 360 630 34
94 Hauts-de-Seine 92 1,14 véh./ménage 1 654 712 36
95 Rhône 69 1,09 véh./ménage 1 918 642 267
96 Seine-Saint-Denis 93 1,06 véh./ménage 1 736 695 40
97 Val-de-Marne 94 1,00 véh./ménage 1 426 929 47
98 Guyane 973 1,00 véh./ménage 293 996 22
99 Bouches-du-Rhône 13 0,99 véh./ménage 2 087 658 119
100 Paris 75 0,01 véh./ménage 2 133 111 1

Voir aussi : Tous les classements départementaux · Classements des communes · Toutes les régions

FAQ — Véhicules par ménage par département

Quel département a le meilleur classement par véhicules par ménage ?

Gers (32) arrive en tête du classement par véhicules par ménage avec 1,87 véh./ménage.

Quels sont les 3 premiers départements par véhicules par ménage ?

Le podium : 1) Gers, 2) Aveyron, 3) Haute-Loire.

Quel département est dernier par véhicules par ménage ?

Paris (75) est classé dernier (100e) avec 0,01 véh./ménage.

Combien de départements dans ce classement ?

Ce classement comprend 100 départements français (métropole et outre-mer).

Quelles sont les sources de données ?

Les données proviennent de l'INSEE, la DGFIP, l'IGN, la Base Permanente des Équipements et data.gouv.fr. Les valeurs sont des moyennes pondérées par la population ou le parc de logements.