Palmarès des communes de Lozère
par Revenu médian

Revenu médian des foyers fiscaux (INSEE)

# Commune Revenu médian Population
1 Chastel-Nouvel 25 000 €/foyer 926 hab
2 Balsièges 24 700 €/foyer 567 hab
3 Montrodat 24 070 €/foyer 1 180 hab
4 Saint-Bauzile 23 840 €/foyer 601 hab
5 Badaroux 23 720 €/foyer 990 hab
6 Palhers 23 450 €/foyer 184 hab
7 Pourcharesses 23 110 €/foyer 126 hab
8 Grèzes 23 070 €/foyer 222 hab
9 Lanuéjols 23 020 €/foyer 352 hab
10 Chanac 23 000 €/foyer 1 437 hab
11 Mende 22 980 €/foyer 12 316 hab
12 Esclanèdes 22 930 €/foyer 420 hab
13 Banassac-Canilhac 22 790 €/foyer 1 072 hab
14 Le Malzieu-Forain 22 710 €/foyer 497 hab
15 Saint-Alban-sur-Limagnole 22 670 €/foyer 1 377 hab
16 Rocles 22 630 €/foyer 235 hab
17 Antrenas 22 590 €/foyer 329 hab
18 Bourgs sur Colagne 22 590 €/foyer 2 078 hab
19 Albaret-Sainte-Marie 22 580 €/foyer 554 hab
20 Barjac 22 540 €/foyer 773 hab
21 Gabrias 22 470 €/foyer 161 hab
22 Châteauneuf-de-Randon 22 440 €/foyer 523 hab
23 Laval-du-Tarn 22 310 €/foyer 98 hab
24 Brenoux 22 290 €/foyer 387 hab
25 Saint-Flour-de-Mercoire 22 280 €/foyer 186 hab
26 Saint-Chély-d'Apcher 22 270 €/foyer 4 096 hab
27 Pelouse 22 170 €/foyer 232 hab
28 Pierrefiche 22 170 €/foyer 162 hab
29 Rimeize 22 170 €/foyer 606 hab
30 Prunières 22 020 €/foyer 229 hab
31 Le Buisson 22 000 €/foyer 221 hab
32 La Canourgue 21 940 €/foyer 2 099 hab
33 Les Bessons 21 900 €/foyer 425 hab
34 Bédouès-Cocurès 21 750 €/foyer 446 hab
35 Cultures 21 750 €/foyer 193 hab
36 Marvejols 21 730 €/foyer 4 738 hab
37 Allenc 21 640 €/foyer 262 hab
38 Les Salelles 21 640 €/foyer 166 hab
39 Naussac-Fontanes 21 500 €/foyer 371 hab
40 Massegros Causses Gorges 21 490 €/foyer 936 hab
41 Peyre en Aubrac 21 420 €/foyer 2 300 hab
42 Saint-André-Capcèze 21 410 €/foyer 197 hab
43 Le Malzieu-Ville 21 370 €/foyer 741 hab
44 Florac Trois Rivières 21 280 €/foyer 2 096 hab
45 Ispagnac 21 250 €/foyer 898 hab
46 Blavignac 21 220 €/foyer 261 hab
47 Saint-Étienne-du-Valdonnez 21 220 €/foyer 638 hab
48 Nasbinals 21 180 €/foyer 570 hab
49 Langogne 21 170 €/foyer 2 867 hab
50 La Fage-Saint-Julien 21 040 €/foyer 304 hab
51 Serverette 20 910 €/foyer 248 hab
52 Termes 20 860 €/foyer 222 hab
53 Saint-Julien-des-Points 20 850 €/foyer 119 hab
54 Saint-Jean-la-Fouillouse 20 840 €/foyer 136 hab
55 Saint-Pierre-le-Vieux 20 840 €/foyer 319 hab
56 Monts-de-Randon 20 830 €/foyer 1 236 hab
57 Cassagnas 20 820 €/foyer 125 hab
58 Gorges du Tarn Causses 20 770 €/foyer 901 hab
59 Chadenet 20 690 €/foyer 122 hab
60 Lachamp-Ribennes 20 480 €/foyer 369 hab
61 Villefort 20 380 €/foyer 594 hab
62 Auroux 20 290 €/foyer 364 hab
63 Les Laubies 20 270 €/foyer 151 hab
64 Grandrieu 20 240 €/foyer 748 hab
65 Saint-Germain-du-Teil 20 210 €/foyer 858 hab
66 Bel-Air-Val-d'Ance 20 190 €/foyer 547 hab
67 Le Born 20 150 €/foyer 153 hab
68 Saint Bonnet-Laval 20 150 €/foyer 256 hab
69 Meyrueis 20 080 €/foyer 784 hab
70 Prévenchères 20 080 €/foyer 263 hab
71 Les Hermaux 20 020 €/foyer 99 hab
72 Recoules-d'Aubrac 19 990 €/foyer 166 hab
73 Saint-Léger-de-Peyre 19 960 €/foyer 192 hab
74 Laubert 19 880 €/foyer 101 hab
75 Hures-la-Parade 19 850 €/foyer 221 hab
76 Chaudeyrac 19 800 €/foyer 289 hab
77 Le Collet-de-Dèze 19 800 €/foyer 681 hab
78 Prinsuéjols-Malbouzon 19 770 €/foyer 255 hab
79 Arzenc-de-Randon 19 740 €/foyer 187 hab
80 Mont Lozère et Goulet 19 740 €/foyer 1 085 hab
81 Recoules-de-Fumas 19 710 €/foyer 101 hab
82 Pont de Montvert - Sud Mont Lozère 19 680 €/foyer 545 hab
83 Saint-Michel-de-Dèze 19 650 €/foyer 229 hab
84 Cans et Cévennes 19 540 €/foyer 289 hab
85 Le Pompidou 19 510 €/foyer 174 hab
86 Saint-Privat-du-Fau 19 440 €/foyer 111 hab
87 Pied-de-Borne 19 430 €/foyer 186 hab
88 Fontans 19 400 €/foyer 235 hab
89 Les Monts-Verts 19 400 €/foyer 329 hab
90 Saint-Laurent-de-Muret 19 390 €/foyer 190 hab
91 Saint-Pierre-de-Nogaret 19 340 €/foyer 175 hab
92 Fournels 19 140 €/foyer 369 hab
93 Mas-Saint-Chély 18 970 €/foyer 103 hab
94 Lajo 18 810 €/foyer 116 hab
95 Vebron 18 770 €/foyer 219 hab
96 Vialas 18 730 €/foyer 438 hab
97 Cubières 18 680 €/foyer 192 hab
98 Albaret-le-Comtal 18 490 €/foyer 151 hab
99 Moissac-Vallée-Française 18 430 €/foyer 218 hab
100 Le Rozier 18 370 €/foyer 130 hab
101 Saint-Léger-du-Malzieu 18 250 €/foyer 209 hab
102 La Bastide-Puylaurent 18 170 €/foyer 170 hab
103 Altier 18 150 €/foyer 217 hab
104 Les Bondons 17 830 €/foyer 143 hab
105 La Malène 17 570 €/foyer 133 hab
106 Saint-Privat-de-Vallongue 17 500 €/foyer 223 hab
107 Saint-Denis-en-Margeride 17 260 €/foyer 147 hab
108 Molezon 17 240 €/foyer 97 hab
109 Saint-Étienne-Vallée-Française 17 190 €/foyer 496 hab
110 Montbel 17 110 €/foyer 137 hab
111 Saint-André-de-Lancize 16 960 €/foyer 159 hab
112 Luc 16 760 €/foyer 206 hab
113 Barre-des-Cévennes 16 750 €/foyer 200 hab
114 La Fage-Montivernoux 16 750 €/foyer 140 hab
115 Sainte-Croix-Vallée-Française 16 730 €/foyer 294 hab
116 Saint-Martin-de-Boubaux 16 330 €/foyer 194 hab
117 Saint-Germain-de-Calberte 16 030 €/foyer 470 hab
118 Saint-Paul-le-Froid 15 470 €/foyer 136 hab
119 Ventalon en Cévennes 15 160 €/foyer 260 hab
120 Saint-Martin-de-Lansuscle 14 480 €/foyer 193 hab
121 Arzenc-d'Apcher 0 €/foyer 51 hab
122 Bassurels 0 €/foyer 66 hab
123 Brion 0 €/foyer 83 hab
124 Chastanier 0 €/foyer 78 hab
125 Chauchailles 0 €/foyer 84 hab
126 Chaulhac 0 €/foyer 62 hab
127 Cheylard-l'Évêque 0 €/foyer 63 hab
128 Cubiérettes 0 €/foyer 47 hab
129 Fraissinet-de-Fourques 0 €/foyer 81 hab
130 Gabriac 0 €/foyer 100 hab
131 Gatuzières 0 €/foyer 52 hab
132 Grandvals 0 €/foyer 62 hab
133 Julianges 0 €/foyer 48 hab
134 La Panouse 0 €/foyer 77 hab
135 La Tieule 0 €/foyer 95 hab
136 Les Salces 0 €/foyer 98 hab
137 Marchastel 0 €/foyer 46 hab
138 Noalhac 0 €/foyer 94 hab
139 Paulhac-en-Margeride 0 €/foyer 97 hab
140 Rousses 0 €/foyer 123 hab
141 Saint-Bonnet-de-Chirac 0 €/foyer 71 hab
142 Saint-Frézal-d'Albuges 0 €/foyer 60 hab
143 Saint-Gal 0 €/foyer 88 hab
144 Saint-Hilaire-de-Lavit 0 €/foyer 99 hab
145 Saint-Juéry 0 €/foyer 59 hab
146 Saint-Laurent-de-Veyrès 0 €/foyer 37 hab
147 Saint-Pierre-des-Tripiers 0 €/foyer 93 hab
148 Saint-Saturnin 0 €/foyer 60 hab
149 Saint-Sauveur-de-Ginestoux 0 €/foyer 59 hab
150 Sainte-Eulalie 0 €/foyer 36 hab
151 Sainte-Hélène 0 €/foyer 100 hab
152 Trélans 0 €/foyer 90 hab