01 Tissu économique de Berck
Ce tissu d'entreprises alimente la fiscalité communale de Berck (CFE, CVAE, taxe foncière sur le bâti).
02 Secteurs d'activité de Berck
Répartition par section d'activité
| Code | Section NAF | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| L | Activités immobilières | 1 561 | 36,8 % |
| G | Commerce de gros et de détail | 497 | 11,7 % |
| Q | Santé humaine et action sociale | 364 | 8,6 % |
| S | Autres activités de services | 282 | 6,6 % |
| I | Hébergement et restauration | 272 | 6,4 % |
| H | Transports et entreposage | 258 | 6,1 % |
| M | Activités spécialisées scientifiques et techniques | 184 | 4,3 % |
| R | Arts, spectacles et activités récréatives | 170 | 4,0 % |
| N | Activités de services administratifs et soutien | 143 | 3,4 % |
| F | Construction | 142 | 3,3 % |
| C | Industrie manufacturière | 94 | 2,2 % |
| P | Enseignement | 90 | 2,1 % |
| K | Activités financières et d'assurance | 81 | 1,9 % |
| J | Information et communication | 57 | 1,3 % |
| D | Production et distribution d'énergie | 22 | 0,5 % |
| A | Agriculture, sylviculture et pêche | 17 | 0,4 % |
| O | Administration publique | 8 | 0,2 % |
| E | Production/distribution d'eau, déchets | 3 | 0,1 % |
Répartition des 3 163 établissements actifs par grande section d'activité (nomenclature NAF rév. 2).
03 Top 10 des activités de Berck
Sous-secteurs les plus représentés
- 68 Activites immobilieres 1 561 (49,4 %)
- 47 Commerce de detail 408 (12,9 %)
- 86 Activites pour la sante humaine 301 (9,5 %)
- 53 Activites de poste et de courrier 242 (7,7 %)
- 56 Restauration 172 (5,4 %)
- 96 Autres services personnels 158 (5,0 %)
- 43 Travaux de construction specialises 124 (3,9 %)
- 93 Activites sportives, recreatives et de loisirs 116 (3,7 %)
- 94 Activites des organisations associatives 108 (3,4 %)
- 55 Hebergement 100 (3,2 %)
Les 10 sous-secteurs les plus représentés (divisions NAF à 2 chiffres).
Les secteurs hébergement, restauration et commerce détaillent l'offre touristique de Berck (hôtels, campings, points d'intérêt).
04 Formes juridiques de Berck
Répartition par forme juridique
- Entrepreneur individuel 2 457
- SCI (société civile immobilière) 462
- SAS (société par actions simplifiée) 346
- SARL 344
- Association déclarée 263
- Indivision 94
- SARL unipersonnelle (EURL) 33
- Syndicat de copropriété 32
- Autre société civile 32
- SA (société anonyme) 26
Principales formes juridiques des établissements (actifs + cessations des 5 dernières années). Les SCI sont des sociétés patrimoniales comptées parmi les établissements mais qui exercent rarement une activité employeuse.
05 Top employeurs de Berck
Plus gros employeurs
| Raison sociale | Forme juridique | Effectif (tranche) | Activité (NAF) |
|---|---|---|---|
| FONDATION HOPALE siège | — | 500 à 999 salariés | 86.10Z Santé humaine et action sociale |
| FONDATION HOPALE | — | 500 à 999 salariés | 86.10Z Santé humaine et action sociale |
| COMMUNE DE BERCK siège | — | 250 à 499 salariés | 84.11Z Administration publique |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS | — | 250 à 499 salariés | 86.10Z Santé humaine et action sociale |
| LYCEE POLYVALENT JAN LAVEZZARI siège | — | 100 à 199 salariés | 85.31Z Enseignement |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | SAS (société par actions simplifiée) | 100 à 199 salariés | 68.20B Activités immobilières |
| GROUPEMENT DE COOPERATION MEDICO SOCIAL ARRAS MONTREUIL SUR MER | Association déclarée | 100 à 199 salariés | 88.10C Santé humaine et action sociale |
| EA LES ATELIERS DE LA MANCHE | — | 100 à 199 salariés | 81.21Z Activités de services administratifs et soutien |
| FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE siège | Association déclarée | 100 à 199 salariés | 87.90B Santé humaine et action sociale |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Association déclarée | 100 à 199 salariés | 87.10B Santé humaine et action sociale |
| FRANCE TRAVAIL | — | 50 à 99 salariés | 84.13Z Administration publique |
| COLLEGE JEAN MOULIN siège | — | 50 à 99 salariés | 85.31Z Enseignement |
| ETS REG ENSEIGNEMENT ADAPTE ST EXUPERY siège | — | 50 à 99 salariés | 85.32Z Enseignement |
| CTRE HOSPITALIER GENERAL ARR MONTREUIL | — | 50 à 99 salariés | 87.10A Santé humaine et action sociale |
| GELAE | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 10.20Z Industrie manufacturière |
| HOMA SANTE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 86.90A Santé humaine et action sociale |
| UGECAM HAUTS DE FRANCE | — | 50 à 99 salariés | 88.10C Santé humaine et action sociale |
| RESIDENCE VILLA SYLVIA siège | SARL | 50 à 99 salariés | 87.10A Santé humaine et action sociale |
| GUEUDET 1880 | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 45.11Z Commerce de gros et de détail |
| FONDATION HOPALE | — | 50 à 99 salariés | 87.20A Santé humaine et action sociale |
| FONDATION HOPALE | — | 50 à 99 salariés | 87.30B Santé humaine et action sociale |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Association déclarée | 50 à 99 salariés | 87.20A Santé humaine et action sociale |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Association déclarée | 50 à 99 salariés | 87.90A Santé humaine et action sociale |
| CARS DUMONT | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 49.39A Transports et entreposage |
| ADMR DE BERCK SUR MER siège | Association déclarée | 50 à 99 salariés | 88.10A Santé humaine et action sociale |
| ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC | Association déclarée | 20 à 49 salariés | 88.91B Santé humaine et action sociale |
| ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NOTRE DAME SAINT JOSEPH DE BERCK siège | Association déclarée | 20 à 49 salariés | 85.31Z Enseignement |
| JEAN METZ siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 92.00Z Arts, spectacles et activités récréatives |
| TULIPE DE BERCK siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 47.76Z Commerce de gros et de détail |
| NEPTUNE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 55.10Z Hébergement et restauration |
| CLOROVI siège | SARL | 20 à 49 salariés | 47.64Z Commerce de gros et de détail |
| HENCO siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 56.10C Hébergement et restauration |
| GRAINE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 55.10Z Hébergement et restauration |
| PMC siège | SA (société anonyme) | 20 à 49 salariés | 47.71Z Commerce de gros et de détail |
| CSF | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 47.11D Commerce de gros et de détail |
| NORAUTO FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 45.32Z Commerce de gros et de détail |
| FREELAG siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 46.34Z Commerce de gros et de détail |
| L'OPALE PICARDE SECURITE A TITRE PRIVE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 80.10Z Activités de services administratifs et soutien |
| DOMIDOM SERVICES siège | SARL | 20 à 49 salariés | 88.10A Santé humaine et action sociale |
| TUPPIN MARY AUTOMOBILES BERCK siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 45.11Z Commerce de gros et de détail |
| ESAT LES ATELIERS DE LA MANCHE | — | 20 à 49 salariés | 88.10C Santé humaine et action sociale |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Association déclarée | 20 à 49 salariés | 87.20A Santé humaine et action sociale |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Association déclarée | 20 à 49 salariés | 87.30B Santé humaine et action sociale |
| FLOCK ONE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 17.12Z Industrie manufacturière |
| BECA BERCK SUR MER siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 56.10C Hébergement et restauration |
| SOCCA SOCIETE COMMERCIALE DE LA COTE D'OPALE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 45.11Z Commerce de gros et de détail |
| AGORA | SARL | 20 à 49 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| COMMUNE DE BERCK | — | 10 à 19 salariés | 85.20Z Enseignement |
| COMMUNE DE BERCK | — | 10 à 19 salariés | 85.20Z Enseignement |
| COMMUNE DE BERCK | — | 10 à 19 salariés | 85.20Z Enseignement |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE siège | — | 10 à 19 salariés | 88.99B Santé humaine et action sociale |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | — | 10 à 19 salariés | 86.90D Santé humaine et action sociale |
| INSTITUT DEPARTEMENTAL ALBERT CALMETTE | — | 10 à 19 salariés | 86.10Z Santé humaine et action sociale |
| SAS LA PLAGE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| POMPES FUNEBRES MARBRERIE LELEU siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 96.03Z Autres activités de services |
| TEMPS LIVRE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 47.61Z Commerce de gros et de détail |
| ASSOCIATION INTER RELAIS siège | — | 10 à 19 salariés | 78.30Z Activités de services administratifs et soutien |
| LIDL | — | 10 à 19 salariés | 47.11D Commerce de gros et de détail |
| LE CORNET D'AMOUR siège | SARL | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| LA POSTE | — | 10 à 19 salariés | 53.10Z Transports et entreposage |
| LA POSTE | — | 10 à 19 salariés | 53.10Z Transports et entreposage |
| ORANGE | SA (société anonyme) | 10 à 19 salariés | 47.42Z Commerce de gros et de détail |
| CENTRAKOR STORES | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 47.59B Commerce de gros et de détail |
| SOFAMED siège | SARL | 10 à 19 salariés | 47.74Z Commerce de gros et de détail |
| HOTELLERIE DE PLEIN AIR BELLE DUNE siège | — | 10 à 19 salariés | 55.30Z Hébergement et restauration |
| DUTERROIR siège | SARL | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 68.32A Activités immobilières |
| L.G.B. siège | SARL | 10 à 19 salariés | 55.10Z Hébergement et restauration |
| SARL 3D FERMETURES siège | SARL | 10 à 19 salariés | 43.32A Construction |
| POMPES FUNEBRES RESIBEAU siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 96.03Z Autres activités de services |
| BIOPATH HAUTS-DE-FRANCE SUD | — | 10 à 19 salariés | 86.90B Santé humaine et action sociale |
| SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 68.31Z Activités immobilières |
| ENEDIS | — | 10 à 19 salariés | 35.13Z Production et distribution d'énergie |
| LES ROGER siège | SARL | 10 à 19 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| AVENIR BASKET BERCK RANG DU FLIERS siège | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 93.12Z Arts, spectacles et activités récréatives |
| SARL LD RESTAURATION BERCK | SARL | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| BOUCHERIE CHARCUTERIE DE L'HOTEL DE VILLE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 47.22Z Commerce de gros et de détail |
| GROUPEMENT DE COOPERATION MEDICO SOCIAL ARRAS MONTREUIL SUR MER | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 88.10B Santé humaine et action sociale |
| GROUPEMENT DE COOPERATION MEDICO SOCIAL ARRAS MONTREUIL SUR MER | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 88.10B Santé humaine et action sociale |
| GROUPEMENT DE COOPERATION MEDICO SOCIAL ARRAS MONTREUIL SUR MER | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 87.20A Santé humaine et action sociale |
| AU COEUR DE VIMY siège | SARL | 10 à 19 salariés | 47.11C Commerce de gros et de détail |
| MINY ET FILS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| HABITAT 62-59 | — | 10 à 19 salariés | 68.20A Activités immobilières |
| FONDATION HOPALE | — | 10 à 19 salariés | 88.10C Santé humaine et action sociale |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD siège | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 87.10B Santé humaine et action sociale |
| A-3PM ASS POUR LA PROMOTION DES PROFESSIONS PARA-MEDICALES | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 85.42Z Enseignement |
| SOPHIE LEBREUILLY | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| SOPHIE LEBREUILLY | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| ANTOMELI siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU PAS-DE-CALAIS siège | Association déclarée | 10 à 19 salariés | 85.59B Enseignement |
| LES DELICES DE BERCK siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| LE PINOCCHIO siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| LA RESERVE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| COMMUNE DE BERCK | — | 6 à 9 salariés | 85.20Z Enseignement |
| CTRE HOSPITALIER GENERAL ARR MONTREUIL | — | 6 à 9 salariés | 86.10Z Santé humaine et action sociale |
| ENGIE HOME SERVICES | SAS (société par actions simplifiée) | 6 à 9 salariés | 43.22B Construction |
| JULES | SAS (société par actions simplifiée) | 6 à 9 salariés | 47.71Z Commerce de gros et de détail |
| ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NOTRE DAME SAINT JOSEPH DE BERCK | Association déclarée | 6 à 9 salariés | 85.20Z Enseignement |
| ASS EDUCATION POPULAIRE SAINT PIERRE siège | Association déclarée | 6 à 9 salariés | 85.20Z Enseignement |
| CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE | SA (société anonyme) | 6 à 9 salariés | 64.19Z Activités financières et d'assurance |
Les 100 plus gros employeurs de Berck classés par tranche d'effectif SIRENE, dont 15 relevant du secteur public.
Ces gros employeurs structurent le marché du travail local de Berck (taux de chômage, navettes domicile-travail).
06 Catégories d'entreprises de Berck
Répartition par catégorie
- Grande entreprise (5 000+ salariés) 58 (1,4 %)
- ETI (250 à 4 999 salariés) 105 (2,5 %)
- PME (10 à 249 salariés) 2 237 (52,7 %)
- Micro-entreprises (TPE / non classées) 1 845 (43,5 %)
Répartition par catégorie d'entreprise (classification LME 2008).
PME, ETI et grandes entreprises pèsent aussi sur le marché immobilier de Berck (locaux professionnels, demande salariée, foncier d'activité).
07 Répartition par taille (effectifs) de Berck
Établissements par tranche d'effectif
- 0 salarié 39
- 1 à 2 salariés 174
- 3 à 5 salariés 141
- 6 à 9 salariés 64
- 10 à 19 salariés 49
- 20 à 49 salariés 22
- 50 à 99 salariés 16
- 100 à 199 salariés 6
- 250 à 499 salariés 2
- 500 à 999 salariés 2
Barres à l'échelle du groupe le plus nombreux. 3 730 établissements à effectif non renseigné (le plus souvent sans salarié) ne sont pas représentés ici.
À mettre en regard du profil démographique de Berck (population active, CSP) pour évaluer le ratio emplois/habitants.
08 Profil & dynamique des établissements de Berck
Employeurs vs sans salarié
- Employeurs (≥ 1 salarié) 520 (16,4 %)
- Sans salarié (SCI, holdings, indépendants…) 2 640 (83,5 %)
Part des établissements actifs qui emploient au moins un salarié — un indicateur du tissu « réellement employeur » au-delà des structures patrimoniales (SCI) et des indépendants.
Ancienneté des établissements
- Moins de 3 ans 519 (16,4 %)
- 3 à 10 ans 864 (27,3 %)
- Plus de 10 ans 1 780 (56,3 %)
Répartition des établissements actifs par ancienneté (date de création SIRENE). Une part élevée de < 3 ans signale un tissu récent / dynamique.
09 Économie sociale et solidaire de Berck
Structures engagées
- 277 structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) — associations, coopératives, mutuelles, fondations.
Le tissu associatif et coopératif prolonge la vie civique de Berck (conseil municipal, jumelages, participation citoyenne).
10 Évolution et créations d'entreprises de Berck
Évolution du tissu économique
115 créations en 2024 pour un stock stabilisé à 1 015 établissements en 2023, soit +17,7 % depuis 2014.
| Année | Établissements actifs | Créations |
|---|---|---|
| 2012 | — | 77 |
| 2013 | — | 97 |
| 2014 | 862 | 88 |
| 2015 | 868 | 86 |
| 2016 | 861 | 78 |
| 2017 | 883 | 86 |
| 2018 | 924 | 94 |
| 2019 | 925 | 83 |
| 2020 | 911 | 87 |
| 2021 | 959 | 179 |
| 2022 | 1 019 | 265 |
| 2023 | 1 015 | 115 |
| 2024 | — | 115 |
Résumé
On recense 1 015 établissements actifs à Berck, soit 7,8 pour 100 habitants (+44 % vs médiane départementale). Le renouvellement entrepreneurial atteint 11,3 %, avec 115 créations récentes. Les activités se concentrent dans Commerce, transports, hébergement et restauration (38 %) et Administration publique, enseignement, santé, action sociale (17 %).
11 Sources des données — entreprises
- SIRENE (INSEE) : répertoire des entreprises et des établissements (22,7 millions d'établissements actifs en France).
- Nomenclature NAF rév. 2 : code des activités françaises (sections A à U, divisions à 2 chiffres).
- Classification LME 2008 : PME, ETI, Grande Entreprise.
- Loi PACTE 2019 : sociétés à mission inscrites dans le répertoire SIRENE.