01 Tissu économique d'Entzheim
Ce tissu d'entreprises alimente la fiscalité communale d'Entzheim (CFE, CVAE, taxe foncière sur le bâti).
02 Secteurs d'activité d'Entzheim
Répartition par section d'activité
| Code | Section NAF | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| F | Construction | 508 | 23,8 % |
| L | Activités immobilières | 438 | 20,5 % |
| M | Activités spécialisées scientifiques et techniques | 236 | 11,0 % |
| G | Commerce de gros et de détail | 223 | 10,4 % |
| N | Activités de services administratifs et soutien | 121 | 5,7 % |
| K | Activités financières et d'assurance | 120 | 5,6 % |
| H | Transports et entreposage | 102 | 4,8 % |
| J | Information et communication | 94 | 4,4 % |
| S | Autres activités de services | 57 | 2,7 % |
| Q | Santé humaine et action sociale | 54 | 2,5 % |
| C | Industrie manufacturière | 50 | 2,3 % |
| I | Hébergement et restauration | 42 | 2,0 % |
| R | Arts, spectacles et activités récréatives | 30 | 1,4 % |
| P | Enseignement | 27 | 1,3 % |
| A | Agriculture, sylviculture et pêche | 17 | 0,8 % |
| O | Administration publique | 11 | 0,5 % |
| D | Production et distribution d'énergie | 5 | 0,2 % |
| E | Production/distribution d'eau, déchets | 2 | 0,1 % |
| B | Industries extractives | 1 | 0,0 % |
Répartition des 1 649 établissements actifs par grande section d'activité (nomenclature NAF rév. 2).
03 Top 10 des activités d'Entzheim
Sous-secteurs les plus représentés
- 68 Activites immobilieres 438 (26,6 %)
- 41 Construction de batiments 399 (24,2 %)
- 70 Activites des sieges sociaux ; conseil de gestion 102 (6,2 %)
- 43 Travaux de construction specialises 100 (6,1 %)
- 46 Commerce de gros 95 (5,8 %)
- 66 Activites auxiliaires de services financiers 90 (5,5 %)
- 47 Commerce de detail 87 (5,3 %)
- 71 Activites d'architecture et d'ingenierie 78 (4,7 %)
- 62 Programmation, conseil et autres activites informatiques 57 (3,5 %)
- 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 46 (2,8 %)
Les 10 sous-secteurs les plus représentés (divisions NAF à 2 chiffres).
Les secteurs hébergement, restauration et commerce détaillent l'offre touristique d'Entzheim (hôtels, campings, points d'intérêt).
04 Formes juridiques d'Entzheim
Répartition par forme juridique
- SAS (société par actions simplifiée) 614
- Entrepreneur individuel 470
- SCI de construction-vente 296
- SARL 295
- SCI (société civile immobilière) 242
- Autre forme (5202) 58
- Autre forme (9260) 35
- Autre société civile 24
- SA (société anonyme) 16
- Indivision 14
Principales formes juridiques des établissements (actifs + cessations des 5 dernières années). Les SCI sont des sociétés patrimoniales comptées parmi les établissements mais qui exercent rarement une activité employeuse.
05 Top employeurs d'Entzheim
Plus gros employeurs
| Raison sociale | Forme juridique | Effectif (tranche) | Activité (NAF) |
|---|---|---|---|
| SNC LIDL | — | 250 à 499 salariés | 52.10A Transports et entreposage |
| DIVALTO siège | SAS (société par actions simplifiée) | 200 à 249 salariés | 58.29C Information et communication |
| ECONOCOM SERVICES & SOLUTIONS | SAS (société par actions simplifiée) | 200 à 249 salariés | 62.03Z Information et communication |
| DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | — | 100 à 199 salariés | 84.13Z Administration publique |
| ATERNO SA siège | SAS (société par actions simplifiée) | 100 à 199 salariés | 27.51Z Industrie manufacturière |
| L'ECLAT 67 ET GS NET | SAS (société par actions simplifiée) | 100 à 199 salariés | 81.21Z Activités de services administratifs et soutien |
| DIRECTION DE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE | — | 50 à 99 salariés | 84.13Z Administration publique |
| WATCHOVER | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 80.10Z Activités de services administratifs et soutien |
| RICOH FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 46.66Z Commerce de gros et de détail |
| STRASBOURG HANDLING siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 52.23Z Transports et entreposage |
| SOCIETE AIR FRANCE | SA (société anonyme) | 50 à 99 salariés | 51.10Z Transports et entreposage |
| ACESI GROUP siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 62.02A Information et communication |
| AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM siège | — | 50 à 99 salariés | 52.23Z Transports et entreposage |
| ALARA EXPERTISE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 74.90B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| TRILUX FRANCE SAS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 46.47Z Commerce de gros et de détail |
| VOLOTEA | — | 50 à 99 salariés | 51.10Z Transports et entreposage |
| CEVA CONTRACT LOGISTICS FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 52.10A Transports et entreposage |
| ANTAGONISTE PROPRETE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 81.21Z Activités de services administratifs et soutien |
| NAGARRO FRANCE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 50 à 99 salariés | 62.02A Information et communication |
| DIRECTION REGIONALE DES DOUANES STRASBOURG | — | 20 à 49 salariés | 84.11Z Administration publique |
| COMMUNE DE ENTZHEIM siège | — | 20 à 49 salariés | 84.11Z Administration publique |
| PETIT FORESTIER LOCATION | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 77.12Z Activités de services administratifs et soutien |
| DSV AIR & SEA SAS | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| APPLIC SCE ETUDES INGENIERIES INFORMATIQ siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 62.02A Information et communication |
| SPIE BATIGNOLLES EST | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 41.20B Construction |
| DIFAC siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 46.42Z Commerce de gros et de détail |
| DEBIT DE VINS RESTAURANT STEINKELLER siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 55.10Z Hébergement et restauration |
| SOCIETE RGR siège | SA (société anonyme) | 20 à 49 salariés | 28.25Z Industrie manufacturière |
| ATES - APPLICATIONS TECHNIQUES DU STORE | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 46.69B Commerce de gros et de détail |
| TERTIA SOLUTIONS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 70.10Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| COREBAT siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 43.91B Construction |
| LOCAL.FR | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 58.12Z Information et communication |
| SCHOCK FRANCE siège | SARL | 20 à 49 salariés | 46.73A Commerce de gros et de détail |
| KUEHNE+NAGEL | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| AYVENS FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 77.11B Activités de services administratifs et soutien |
| GROUPE ECADE siège | SARL | 20 à 49 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| DEYA siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 46.43Z Commerce de gros et de détail |
| HABITAT SERVICE PROMOTION siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| ANTEA FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| ESPACE PROMOTION siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 41.10A Construction |
| QUALICONSULT | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 71.20B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| ATHOS AERONAUTIQUE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 30.30Z Industrie manufacturière |
| LUSINI FRANCE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 46.69C Commerce de gros et de détail |
| VODIFF siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 45.11Z Commerce de gros et de détail |
| MBR COMPETENCES ET FORMATIONS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 85.59B Enseignement |
| E. C. PARTENAIRE siège | SARL | 20 à 49 salariés | 69.20Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| NOVEO siège | SARL | 20 à 49 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| WEMA | SARL | 20 à 49 salariés | 69.20Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| DIGEL FRANCE siège | SARL | 20 à 49 salariés | 46.19B Commerce de gros et de détail |
| POIVRE SEL & BOUT'CHOU siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 56.29A Hébergement et restauration |
| SOCIETE NOUVELLE TRAU siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 43.22A Construction |
| FRANCE HANDLING | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| CONCESSIONS AEROPORTS FRANCE ENTZHEIM | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| EMOTRANS FRANCE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| MD6 CONSULTING siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 70.22Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| G. & L. DENILAULER siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| DELTA siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 26.51B Industrie manufacturière |
| BACCHUS siège | SARL | 20 à 49 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| IDEMOOV siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 62.01Z Information et communication |
| OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL | Association déclarée | 20 à 49 salariés | 94.99Z Autres activités de services |
| OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE | Association déclarée | 20 à 49 salariés | 94.99Z Autres activités de services |
| ALARA GROUP siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 70.10Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE | — | 10 à 19 salariés | 84.13Z Administration publique |
| SERVICE NATIONAL D'INGENIERIE AEROPORTUAIRE | — | 10 à 19 salariés | 84.13Z Administration publique |
| TRNE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 46.66Z Commerce de gros et de détail |
| BIK ARCHITECTURE GRAND EST siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 71.11Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| ADISTA | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| EQIOM GRANULATS | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 70.10Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| ELEX FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 66.21Z Activités financières et d'assurance |
| SEDGWICK FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 66.21Z Activités financières et d'assurance |
| EQIOM | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 38.22Z Production/distribution d'eau, déchets |
| AXIN siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 62.02A Information et communication |
| SECTOR ALARM | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 80.20Z Activités de services administratifs et soutien |
| QUALICONSULT SECURITE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 74.90B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| AVITAIR | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 52.23Z Transports et entreposage |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| GAN PREVOYANCE | SA (société anonyme) | 10 à 19 salariés | 66.22Z Activités financières et d'assurance |
| CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE | SA (société anonyme) | 10 à 19 salariés | 62.02A Information et communication |
| XEOS siège | SARL | 10 à 19 salariés | 90.02Z Arts, spectacles et activités récréatives |
| RAICO FRANCE siège | SARL | 10 à 19 salariés | 46.73A Commerce de gros et de détail |
| FLEXTRONICS LAVAL siège | — | 10 à 19 salariés | 70.22Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| AVECO siège | SARL | 10 à 19 salariés | 69.20Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| QUALICONSULT EXPLOITATION | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 71.20B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| CTE STRASBOURG siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| SAVEURS & DELICES siège | SARL | 10 à 19 salariés | 56.21Z Hébergement et restauration |
| BT FORMATION - BT CAMPUS siège | SARL | 10 à 19 salariés | 85.59A Enseignement |
| TELECOM.OBJECT siège | SARL | 10 à 19 salariés | 61.10Z Information et communication |
| TOPAZE PROMOTION siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 41.10A Construction |
| SARL JERODIS siège | SARL | 10 à 19 salariés | 47.11D Commerce de gros et de détail |
| SEXTANT INGENIERIE siège | SARL | 10 à 19 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| CYRIUS SYSTEMS | SARL | 10 à 19 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| MACO FERRURES siège | SARL | 10 à 19 salariés | 46.69B Commerce de gros et de détail |
| FRACHT FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
| ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 61.10Z Information et communication |
| ORGADATA FRANCE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 62.02A Information et communication |
| ARNAUD CHAMLEY siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 43.91B Construction |
| CALLISTO INGENIERIE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 10 à 19 salariés | 71.12B Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL | SA (société anonyme) | 10 à 19 salariés | 52.29B Transports et entreposage |
Les 100 plus gros employeurs d'Entzheim classés par tranche d'effectif SIRENE, dont 6 relevant du secteur public.
Ces gros employeurs structurent le marché du travail local d'Entzheim (taux de chômage, navettes domicile-travail).
06 Catégories d'entreprises d'Entzheim
Répartition par catégorie
- Grande entreprise (5 000+ salariés) 48 (2,2 %)
- ETI (250 à 4 999 salariés) 379 (17,7 %)
- PME (10 à 249 salariés) 1 109 (51,9 %)
- Micro-entreprises (TPE / non classées) 602 (28,2 %)
Répartition par catégorie d'entreprise (classification LME 2008).
PME, ETI et grandes entreprises pèsent aussi sur le marché immobilier d'Entzheim (locaux professionnels, demande salariée, foncier d'activité).
07 Répartition par taille (effectifs) d'Entzheim
Établissements par tranche d'effectif
- 0 salarié 35
- 1 à 2 salariés 111
- 3 à 5 salariés 90
- 6 à 9 salariés 45
- 10 à 19 salariés 56
- 20 à 49 salariés 53
- 50 à 99 salariés 15
- 100 à 199 salariés 3
- 200 à 249 salariés 2
- 250 à 499 salariés 1
Barres à l'échelle du groupe le plus nombreux. 1 727 établissements à effectif non renseigné (le plus souvent sans salarié) ne sont pas représentés ici.
À mettre en regard du profil démographique d'Entzheim (population active, CSP) pour évaluer le ratio emplois/habitants.
08 Profil & dynamique des établissements d'Entzheim
Employeurs vs sans salarié
- Employeurs (≥ 1 salarié) 420 (25,5 %)
- Sans salarié (SCI, holdings, indépendants…) 1 228 (74,5 %)
Part des établissements actifs qui emploient au moins un salarié — un indicateur du tissu « réellement employeur » au-delà des structures patrimoniales (SCI) et des indépendants.
Ancienneté des établissements
- Moins de 3 ans 273 (16,6 %)
- 3 à 10 ans 531 (32,2 %)
- Plus de 10 ans 845 (51,2 %)
Répartition des établissements actifs par ancienneté (date de création SIRENE). Une part élevée de < 3 ans signale un tissu récent / dynamique.
09 Économie sociale et solidaire d'Entzheim
Structures engagées
- 59 structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) — associations, coopératives, mutuelles, fondations.
- 1 société à mission — entreprises engagées sur des objectifs sociaux et environnementaux inscrits dans leurs statuts (loi PACTE).
Le tissu associatif et coopératif prolonge la vie civique d'Entzheim (conseil municipal, jumelages, participation citoyenne).
10 Évolution et créations d'entreprises d'Entzheim
Évolution du tissu économique
De 2014 à 2023, le stock d'établissements évolue de 604 à 943 (+56,1 %), avec 88 créations enregistrées en 2024.
| Année | Établissements actifs | Créations |
|---|---|---|
| 2012 | — | 47 |
| 2013 | — | 39 |
| 2014 | 604 | 44 |
| 2015 | 626 | 34 |
| 2016 | 648 | 56 |
| 2017 | 688 | 151 |
| 2018 | 722 | 67 |
| 2019 | 756 | 70 |
| 2020 | 805 | 71 |
| 2021 | 868 | 80 |
| 2022 | 918 | 102 |
| 2023 | 943 | 77 |
| 2024 | — | 88 |
Résumé
On recense 943 établissements actifs à Entzheim, soit 37,1 pour 100 habitants (+318 % vs médiane départementale). Le renouvellement entrepreneurial atteint 9,3 %, avec 88 créations récentes. Les activités se concentrent dans Construction (37 %) et Commerce, transports, hébergement et restauration (19 %).
11 Sources des données — entreprises
- SIRENE (INSEE) : répertoire des entreprises et des établissements (22,7 millions d'établissements actifs en France).
- Nomenclature NAF rév. 2 : code des activités françaises (sections A à U, divisions à 2 chiffres).
- Classification LME 2008 : PME, ETI, Grande Entreprise.
- Loi PACTE 2019 : sociétés à mission inscrites dans le répertoire SIRENE.
12 Agriculture d'Entzheim
Agriculture biologique
| Année | Certifié bio | En conversion |
|---|---|---|
| 2008 | 0,2 ha | 2,1 ha |
| 2009 | 2,2 ha | 0,2 ha |
| 2010 | 2,3 ha | 0,0 ha |
| 2011 | 3,7 ha | 0,6 ha |
| 2012 | 3,5 ha | 0,9 ha |
| 2013 | 4,2 ha | 0,3 ha |
| 2014 | 4,5 ha | 0,0 ha |
| 2015 | 4,5 ha | 0,4 ha |
| 2016 | 3,1 ha | 0,6 ha |
| 2017 | 3,5 ha | 0,2 ha |
| 2018 | 3,6 ha | 0,0 ha |
| 2019 | 5,7 ha | 0,0 ha |
| 2020 | 4,7 ha | 0,0 ha |
| 2021 | 3,7 ha | 0,0 ha |
| 2022 | 4,7 ha | 0,0 ha |
| 2023 | 4,7 ha | 0,0 ha |
| 2024 | 4,7 ha | 0,0 ha |
Entre 2008 et 2024, le bio est passé de 2,3 ha à 4,7 ha à Entzheim, certification et conversion cumulées.
Résumé
On recense 1 exploitation bio à Entzheim, pour une SAU bio de 5 hectares, dont 100 % en certification complète.