- Type semi-continental 10,8 °C
- Amplitude saisonnière 12,8 °C
- Aridité (De Martonne) 40 · humide
- Précipitations 826 mm/an
- Jours d'été ≥ 25°C 25 j
- Jours de gel 41 j
- Jours de pluie 134 j
Météo temps réel, prévisions 16 jours et radar pluie →
Station FRESNEY LE VIEU · 1,1 km · alt. 175 m · normales 1991-2020
01 Indices climatiques
Scores climatiques de Fresney-le-Vieux
Scores de 1 à 10 évaluant les principales caractéristiques du climat local.
02 Températures, pluie & soleil
Températures mensuelles
| Mois | T° min (°C) | T° moy. (°C) | T° max (°C) |
|---|---|---|---|
| Jan | 2,1 | 4,8 | 7,5 |
| Fév | 1,9 | 5,1 | 8,4 |
| Mar | 3,4 | 7,3 | 11,3 |
| Avr | 4,6 | 9,4 | 14,2 |
| Mai | 7,7 | 12,5 | 17,3 |
| Jun | 10,4 | 15,5 | 20,5 |
| Jul | 12,2 | 17,5 | 22,8 |
| Aoû | 12,3 | 17,6 | 22,9 |
| Sep | 9,9 | 15,0 | 20,0 |
| Oct | 7,9 | 11,7 | 15,5 |
| Nov | 4,8 | 7,9 | 11,1 |
| Déc | 2,6 | 5,3 | 8,1 |
Normales de températures minimales, moyennes et maximales par mois (période 1991-2020).
Rythme thermique de Fresney-le-Vieux: août culmine à 17,6 °C en moyenne, janvier descend à 4,8 °C.
Précipitations mensuelles
| Mois | Précipitations (mm) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| Jan | 75,3 | 13,4 |
| Fév | 56,9 | 12,1 |
| Mar | 56,1 | 10,3 |
| Avr | 58,2 | 10,3 |
| Mai | 67,6 | 10,1 |
| Jun | 59,1 | 8,6 |
| Jul | 53,4 | 8,6 |
| Aoû | 66,1 | 9,2 |
| Sep | 64,6 | 9,5 |
| Oct | 87,9 | 12,9 |
| Nov | 85,1 | 14,0 |
| Déc | 96,0 | 14,7 |
Cumul moyen de précipitations et nombre de jours de pluie pour chaque mois.
826 mm de précipitations annuelles à Fresney-le-Vieux, réparties sur 134 jours, maximum atteint en décembre.
Ensoleillement mensuel
| Mois | Ensoleillement (h) |
|---|---|
| Jan | — |
| Fév | — |
| Mar | — |
| Avr | — |
| Mai | — |
| Jun | — |
| Jul | — |
| Aoû | — |
| Sep | — |
| Oct | — |
| Nov | — |
| Déc | — |
Durée moyenne d'ensoleillement par mois, en heures.
Durée d'ensoleillement mois par mois — — h cumulées à l'année, soit un niveau en dessous de la moyenne nationale.
03 Les quatre saisons
Le climat au fil des saisons
- 182 mm de pluie
- 9 j de gel
- 2 j ≥ 25 °C
- 4 j d'orages
- 1 j de neige
Le printemps offre température moyenne de 9,7 °C, 182 mm de pluie, environ 4 jours d’orage et encore 9 jours de gel.
- 179 mm de pluie
- 21 j ≥ 25 °C
- 5 j d'orages
L'été se caractérise par des maximales autour de 22,1 °C, 4 jours au-dessus de 30 °C et 179 mm de pluie sur la saison.
- 238 mm de pluie
- 5 j de gel
- 3 j ≥ 25 °C
- 2 j d'orages
L'automne connaît une température moyenne de 11,5 °C, 238 mm de précipitations, 2 jours d’orage et les premières gelées (5 jours).
- 228 mm de pluie
- 28 j de gel
- 1 j d'orages
- 8 j de neige
L'hiver se caractérise par des minimales autour de 2,2 °C, 28 jours de gel, 8 jours de neige et 228 mm de précipitations.
Indices de chaleur
| Mois | Jours d'été ≥ 25 °C | Forte chaleur ≥ 30 °C | Canicule ≥ 35 °C |
|---|---|---|---|
| Jan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fév | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avr | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Mai | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Jun | 3,9 | 0,8 | 0,0 |
| Jul | 8,5 | 1,2 | 0,1 |
| Aoû | 8,3 | 1,7 | 0,3 |
| Sep | 2,9 | 0,2 | 0,0 |
| Oct | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Nov | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Déc | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jours d'été, forte chaleur, canicule et nuits tropicales par mois.
Distribution mensuelle des journées chaudes: 25 à ≥ 25 °C, 4 à ≥ 30 °C, 0 à ≥ 35 °C.
Gel et neige
| Mois | Jours de gel (≤ 0 °C) | Gel fort (≤ -5 °C) | Jours de neige |
|---|---|---|---|
| Jan | 9,8 | 2,0 | 2,6 |
| Fév | 9,2 | 1,5 | 2,4 |
| Mar | 5,8 | 0,2 | — |
| Avr | 2,6 | 0,0 | 1,4 |
| Mai | 0,2 | 0,0 | — |
| Jun | 0,0 | 0,0 | — |
| Jul | 0,0 | 0,0 | — |
| Aoû | 0,0 | 0,0 | — |
| Sep | 0,0 | 0,0 | — |
| Oct | 0,8 | 0,1 | — |
| Nov | 3,8 | 0,2 | — |
| Déc | 9,1 | 1,4 | 2,6 |
Jours de gel, de gel fort et de neige par mois.
Saisonnalité du gel de Fresney-le-Vieux: 41 jours de gel par an en moyenne, concentrés entre janvier et les mois d'hiver.
04 Comparaison avec la moyenne nationale
Indicateurs comparés à la moyenne nationale
| Indicateur | Fresney-le-Vieux | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Température moyenne | 10,8 °C | 12,2 °C | ▼ -1,4 °C |
| Précipitations annuelles | 826 mm | 770 mm | ▲ +56 mm |
| Ensoleillement | — h | 1 900 h | = |
| Jours de gel | 41 j | 50 j | ▼ -9 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 25 j | 40 j | ▼ -15 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 4 j | 9 j | ▼ -5 j |
| Jours de pluie | 134 j | 110 j | ▲ +24 j |
Comparaison de Fresney-le-Vieux à la France: 10,8 °C de moyenne annuelle (vs 12,2 °C), 826 mm de pluie (vs 770 mm) et — h d'ensoleillement (vs 1 900 h).
Écarts à la moyenne nationale
| Indicateur | Fresney-le-Vieux | France |
|---|---|---|
| Température moyenne | 10,8 °C | 12,2 °C |
| Précipitations annuelles | 826 mm | 770 mm |
| Ensoleillement | — | 1 900 h |
| Jours de gel | 41 j | 50 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 25 j | 40 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 4 j | 9 j |
| Jours de pluie | 134 j | 110 j |
05 Extrêmes et records
Valeurs extrêmes mesurées
06 Normales mensuelles détaillées
Tableau des normales mensuelles
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° moy. (°C) | 4,8 | 5,1 | 7,3 | 9,4 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 17,6 | 15,0 | 11,7 | 7,9 | 5,3 | 10,8 |
| T° max (°C) | 7,5 | 8,4 | 11,3 | 14,2 | 17,3 | 20,5 | 22,8 | 22,9 | 20,0 | 15,5 | 11,1 | 8,1 | 15,0 |
| T° min (°C) | 2,1 | 1,9 | 3,4 | 4,6 | 7,7 | 10,4 | 12,2 | 12,3 | 9,9 | 7,9 | 4,8 | 2,6 | 6,7 |
| Pluie (mm) | 75,3 | 56,9 | 56,1 | 58,2 | 67,6 | 59,1 | 53,4 | 66,1 | 64,6 | 87,9 | 85,1 | 96,0 | 826,0 |
| Jours pluie | 13,4 | 12,1 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 12,9 | 14,0 | 14,7 | 133,7 |
| Jours pluie ≥ 10 mm | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 23,0 |
| Jours gel | 9,8 | 9,2 | 5,8 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 3,8 | 9,1 | 41,3 |
| Jours été ≥ 25°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 3,9 | 8,5 | 8,3 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 25,4 |
| Jours chaleur ≥ 30°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| Jours canicule ≥ 35°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Nuits tropicales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orages (j) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 12,0 |
Tableau complet des normales mensuelles (période 1991-2020).
07 Conditions atmosphériques
Humidité et vent
| Mois | Humidité (%) | Vent moyen (m/s) |
|---|---|---|
| Jan | — | — |
| Fév | — | — |
| Mar | — | — |
| Avr | — | — |
| Mai | — | — |
| Jun | — | — |
| Jul | — | — |
| Aoû | — | — |
| Sep | — | — |
| Oct | — | — |
| Nov | — | — |
| Déc | — | — |
Humidité relative moyenne et vitesse moyenne du vent par mois.
Profil hygro-éolien de Fresney-le-Vieux: — % d'humidité relative et — m/s de vent moyen.
Phénomènes météorologiques
| Mois | Jours d'orage | Jours de brouillard |
|---|---|---|
| Jan | 0,3 | 3,5 |
| Fév | 0,3 | 3,7 |
| Mar | 0,6 | 4,0 |
| Avr | 1,3 | 3,8 |
| Mai | 1,7 | 3,1 |
| Jun | 1,3 | 2,7 |
| Jul | 2,0 | 2,4 |
| Aoû | 2,0 | 2,7 |
| Sep | 1,2 | 3,7 |
| Oct | 0,5 | 3,8 |
| Nov | 0,4 | 3,4 |
| Déc | 0,4 | 5,1 |
Jours d'orage, de brouillard et de grêle par mois.
Phénomènes météorologiques de Fresney-le-Vieux: 12 jours d'orage, 42 jours de brouillard et 0 jours de grêle par an en moyenne.
08 Risques climatiques
Risques naturels recensés
Catastrophes naturelles
3 arrêté(s) recensé(s).
Radon, sismicité, retrait-gonflement des argiles et l'ensemble des risques naturels et industriels sont détaillés sur la page risques de Fresney-le-Vieux →.
Et le climat de Fresney-le-Vieux en 2050 ?
Découvrez les projections climatiques détaillées de Fresney-le-Vieux aux trois paliers de réchauffement de la TRACC : +2°C, +2,7°C et +4°C (horizons 2030, 2050, 2100). Températures, jours de canicule, sécheresse, précipitations et climat analogue.
Pour les prévisions et le temps du jour, consulter la météo de Fresney-le-Vieux (radar pluie, vent, alertes Météo-France).
Résumé
Climat semi-continental de Fresney-le-Vieux, marqué par 10,8 °C de température moyenne et une amplitude thermique de 8,3 °C. L'écart à la moyenne France est de -1,4 % °C (12,2 °C à l'échelle nationale). Le cadre géographique pèse sur la physionomie climatique locale — Fresney-le-Vieux est au cœur du bocage normand, dans les collines, à une altitude moyenne de 178 m, à 39 km du littoral du Calvados.
Les mois extrêmes sont janvier (4,8 °C en moyenne) et août (17,6 °C). On compte 41 jours de gel annuels en moyenne, et 25 jours d'été (≥ 25 °C) sont attendus chaque année, avec 4 journées atteignant ou dépassant 30 °C. Sur la période de mesure, la station a relevé un maximum de 38,5 °C et un minimum de -13,5 °C.
Fresney-le-Vieux enregistre 826 mm de précipitations annuelles, sur 134 jours, le pic pluvial survenant en décembre et la saison la plus sèche en juillet.
Régionalement, Fresney-le-Vieux est au cœur du bocage normand, ce qui pèse sur le climat ressenti. Le cadre physique — dans les collines, à une altitude moyenne de 178 m, à 39 km du littoral du Calvados — nuance les équilibres thermiques et pluviométriques observés.
Territoire
La mosaïque territoriale de Fresney-le-Vieux associe 10,5 % d'espaces artificialisés, 89,4 % de terres agricoles.
- Superficie 2,0 km²
- Altitude 178 m (167–191 m)
- Relief Plat (+24 m)
- Artificialisation depuis 1990 0,0 %
- Taux d'artificialisation 1,0 % du territoire
Artificialisation par destination
2,5 ha nouvellement artificialisés, ventilés selon leur usage :
- Habitat 2,4 ha (93 %)
- Usage mixte 0,1 ha (4 %)
- Routes 0,1 ha (4 %)