Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Vauxaillon
100,0 %
Excellente conformité
sur 64 analyses
du 2025-11-12 au 2025-11-12
du 2025-11-12 au 2025-11-12
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 64 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 64 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Vauxaillon
64 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Température de l'eau | 12 °C | Conforme |
| 12/11/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | Conforme |
| 12/11/2025 | pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,33 unité pH | Conforme |
| 12/11/2025 | Odeur (qualitatif) | Changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 12/11/2025 | Chloridazone méthyl desphényl | <0,005 µg/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Total des pesticides analysés | <0,500 µg/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 12/11/2025 | Chlore total | 0,96 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Carbonates | 0,0 mg(CO3)/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 12/11/2025 | Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,021 mg/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Titre hydrotimétrique | 41,4 °f | Conforme |
| 12/11/2025 | Titre alcalimétrique complet | 31,0 °f | Conforme |
| 12/11/2025 | Chlorothalonil R471811 | <0,020 µg/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 0,49 NFU | Conforme |
| 12/11/2025 | Sulfates | 136 mg/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 12/11/2025 | Carbone organique total | 1,09 mg(C)/L | Conforme |
| 12/11/2025 | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre SANS OBJET | Conforme |
| 12/11/2025 | Potassium | 8,1 mg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).