Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 2 installations classées ICPE. 4 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 11 arrêtés de catastrophe naturelle.
Zonages nationaux d'Ablon: sismicité faible (zone 1/5), radon faible (cat. 1/3).
Exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Ablon; l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. 22 cavités souterraines (dominante: indéterminé) et 25 mouvements de terrain historiques (type dominant: effondrement / affaissement) sont recensé(e)s à Ablon au catalogue BRGM — signature typique des reliefs karstiques ou anciens terrains miniers.
Sur Ablon, la prévention des inondations s'appuie sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive 2007/60/CE.
2 installations classées ICPE figurent à Ablon — profil agricole ou artisanal. Ablon cumule 1 friche inventoriée par Cartofriches (Cerema) et 4 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes) — la présence d'un site CASIAS n'implique pas pollution avérée du sol mais appelle à la vigilance en cas de changement d'usage.
Les épisodes d'inondation dominent la chronique CatNat d'Ablon (11 arrêtés, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue).
Les aléas observés à Ablon s'inscrivent dans un cadre régional: caractéristique du maillage rural normand. Le cadre physique — dans un relief de plaine, à 68 m d'altitude en moyenne — oriente l'exposition aux aléas naturels.
Sismicité et radon
Les zonages nationaux classent Ablon en zone sismique 1 (aléa faible) et en catégorie radon 1 (faible).
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
Mis à jour le 24/06/2026 Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Retrait-gonflement des argiles (RGA)
Exposition exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Ablon; il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Cavités souterraines et mouvements de terrain
Inventaire BRGM: 22 cavités souterraines connues sur Ablon, dominante: indéterminé.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement | indéterminé | orifice supposé |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement | carrière | orifice visible |
| vide naturel effondré - Identifiant DDE n°29 | naturelle | orifice supposé |
| vide naturel effondré - Identifiant DDE n°28 | naturelle | orifice supposé |
| Cavité (puits de marnière ?) signalée par effondrement à l'Est du Quartier des Vats | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Cavité souterraine signalée suite à effondrement de faible dimension (1 à 1.5 m de diam.), comblé | indéterminé | orifice visible |
| Identifiant BDMVT : 61400004 | carrière | orifice supposé |
| Identifiant BDMVT : 61400005 | indéterminé | orifice supposé |
| Identifiant BDMVT : 61400007 | indéterminé | orifice supposé |
| Identifiant BDMVT : 61401415 | indéterminé | orifice supposé |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
25 glissements, effondrements ou éboulements sont consignés dans la mémoire des terrains d'Ablon — type dominant: effondrement / affaissement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Le gros chêne | Effondrement / Affaissement | 2000-01-15 | Fort |
| Effondrement / Affaissement | 2000-01-01 | Fort | |
| Effondrement / Affaissement | 2000-01-01 | Fort | |
| Effondrement / Affaissement | Fort | ||
| Coulée | 2000-11-07 | Fort | |
| vallée d'Ableville | Glissement | 2001-03-01 | Faible |
| Effondrement / Affaissement | 2000-03-01 | Fort | |
| Effondrement / Affaissement | Fort | ||
| Effondrement / Affaissement | Fort | ||
| le long de la D277, au Nord de Crémanville | Effondrement / Affaissement | 2000-01-01 | Fort |
| Quartier des Vats | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| à l'Est de Saint-Nicol | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| La Broche à rôtir | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| à l'Ouest du calvaire | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Nord-Ouest du Buissonnet | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Nord du château d'eau, près de la Guérie | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Sud-Ouest du Buissonnet | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| Effondrement / Affaissement | Fort | ||
| à l'Ouest de la Croix aux Lièvres | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| à l'Est de la Croix aux Lièvres | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Sud-Ouest de la Croix aux Lièvres | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Sud de la Proverie | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Nord du gros chêne | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au Nord du gros chêne | Effondrement / Affaissement | Fort | |
| au gros chêne | Effondrement / Affaissement | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Risque d'inondation (TRI et AZI)
Le risque inondation à Ablon est cadré de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) — vecteur principal: débordement de cours d'eau ou ruissellement.
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Atlas des zones inondables | Array, Array |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - Atlas des Zones Inondables (AZI) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Catastrophes naturelles reconnues
11 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Ablon, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-12-04 01:00:00 | 2023-12-05 01:00:00 | 2024-03-18 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-06-18 02:00:00 | 2023-06-18 02:00:00 | 2023-10-16 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-08-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-05-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-11-07 | 2000-11-08 | 2001-02-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-05-05 | 2000-05-06 | 2000-07-21 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1997-08-12 | 1997-08-13 | 1997-11-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-01-10 | 1993-01-18 | 1993-06-23 |
| Tempête | 1987-10-15 | 1987-10-16 | 1987-10-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1986-06-21 00:00:00 | 1986-06-21 00:00:00 | 1986-12-11 00:00:00 |
Mis à jour le 24/02/2026 Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
L'inspection des installations classées suit 2 établissements à Ablon — quelques activités industrielles ou logistiques soumises à autorisation.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| LAFARGE GRANULATS Seveso | Lieu dit Les Alluvions 14600 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SAINT NICOL (GAEC) | HUBERT Jean-Baptiste - SAINT NICOL 14600 | Autres régimes |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
1 friche industrielle, commerciale ou urbaine est répertoriée à Ablon, statut dominant: friche avec projet.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| NOBEL | friche industrielle | friche avec projet |
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
L'inventaire CASIAS dénombre 4 sites à Ablon: présence historique d'activité ne signifie pas pollution avérée, mais appelle à la vigilance en cas de changement d'usage.
Voir les 4 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| garage Senecal | Chemin départemental 140 | Indéterminé | |
| La Dynamiterie -Usine de produits explosifs | La Dynamiterie | En arrêt | |
| station service Fina | 180 Route nationale | En arrêt | |
| carrière Dumez | lieu dit "Les Vats" | Indéterminé |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier d'Ablon (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).