Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Bain-de-Bretagne
100,0 %
Excellente conformité
sur 28 analyses
du 2025-11-26 au 2025-11-26
du 2025-11-26 au 2025-11-26
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 28 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 28 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Bain-de-Bretagne
28 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Chlore total | 0,42 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 26/11/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,02 mg/L | Conforme |
| 26/11/2025 | Conductivité à 25°C | 466 µS/cm | Conforme |
| 26/11/2025 | Température de l'eau | 15,0 °C | Conforme |
| 26/11/2025 | Fer total | <20 µg/L | Conforme |
| 26/11/2025 | Chlore libre | 0,38 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 26/11/2025 | pH | 8,1 unité pH | Conforme |
| 26/11/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 26/11/2025 | Nitrates (en NO3) | 13,9 mg/L | Conforme |
| 26/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme |
| 26/11/2025 | Titre hydrotimétrique | 17,5 °f | Conforme |
| 26/11/2025 | Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,28 mg/L | Conforme |
| 26/11/2025 | Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 26/11/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 26/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 26/11/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 0,29 NFU | Conforme |
| 26/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme |
| 26/11/2025 | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 26/11/2025 | Titre alcalimétrique | 0,0 °f | Conforme |
| 26/11/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).