Élections
de Béthonsart
Pour la présidentielle 2022, Béthonsart comptait 130 inscrits avec 13,8 % d'abstention au second tour, témoignant d'une participation soutenue. Marine LE PEN est arrivée en tête avec 60,8 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
82,3 %
Participation ?
17,7 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 44 | 41,51 % | |
| Emmanuel MACRON | 15 | 14,15 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 13,21 % | |
| Fabien ROUSSEL | 9 | 8,49 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 6 | 5,66 % | |
| Éric ZEMMOUR | 5 | 4,72 % | |
| Jean LASSALLE | 4 | 3,77 % | |
| Anne HIDALGO | 4 | 3,77 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 3,77 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,94 % | |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 106 | 100 % | |
2nd tour
86,2 %
Participation ?
13,8 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 62 | 60,78 % | |
| Emmanuel MACRON | 40 | 39,22 % | |
| Total exprimés | 102 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
88,2 %
Participation ?
11,8 %
Abstention ?
16
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 55 | 57,29 % | |
| Emmanuel MACRON | 41 | 42,71 % | |
| Total exprimés | 96 | 100 % | |
1er tour
89,8 %
Participation ?
10,2 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 45 | 41,67 % | |
| François FILLON | 23 | 21,30 % | |
| Emmanuel MACRON | 16 | 14,81 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 8,33 % | |
| Benoît HAMON | 6 | 5,56 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 3,70 % | |
| François ASSELINEAU | 3 | 2,78 % | |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,85 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 108 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
88,0 %
Participation ?
12,0 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | LEPE | 30 | 27,78 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 25 | 23,15 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 24 | 22,22 % |
| François BAYROU | BAYR | 12 | 11,11 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 11 | 10,19 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 3 | 2,78 % |
| Eva JOLY | JOLY | 1 | 0,93 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 1 | 0,93 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 1 | 0,93 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 108 | 100 % | |
2nd tour
80,0 %
Participation ?
20,0 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 51 | 55,43 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 41 | 44,57 % |
| Total exprimés | 92 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
95,7 %
Participation ?
4,3 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 28 | 25,93 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 17 | 15,74 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 16 | 14,81 % |
| François BAYROU | BAYR | 16 | 14,81 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 9 | 8,33 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 7 | 6,48 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 6 | 5,56 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 4 | 3,70 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 2 | 1,85 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 2 | 1,85 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 1 | 0,93 % |
| José BOVÉ | BOVE | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 108 | 100 % | |
2nd tour
93,9 %
Participation ?
6,1 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 59 | 57,84 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 43 | 42,16 % |
| Total exprimés | 102 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
91,0 %
Participation ?
9,0 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 14 | 16,47 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 14 | 16,47 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 13 | 15,29 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 13 | 15,29 % |
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 10 | 11,76 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 4 | 4,71 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 4 | 4,71 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 4 | 4,71 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 3 | 3,53 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 2 | 2,35 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 2 | 2,35 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 1 | 1,18 % |
| ROBERT HUE | HUE | 1 | 1,18 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 0 | 0,00 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 0 | 0,00 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 85 | 100 % | |
2nd tour
94,0 %
Participation ?
6,0 %
Abstention ?
13
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 57 | 70,37 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 24 | 29,63 % |
| Total exprimés | 81 | 100 % | |
Législatives 2024
1er tour
75,4 %
Participation ?
24,6 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel BLAIRY | RN | 48 | 48,00 % |
| Philippe BOLET | ENS | 15 | 15,00 % |
| Jean-Jacques COTTEL | DVG | 14 | 14,00 % |
| Marie BERNARD | LR | 13 | 13,00 % |
| Jean-Michel SAUVAGE | UG | 10 | 10,00 % |
| Marie BERTHOUD | EXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 100 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
59,7 %
Participation ?
40,3 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel BLAIRY | RN | 33 | 42,31 % |
| Eric CAGNACHE | NUP | 15 | 19,23 % |
| Bruno DUVERGÉ | ENS | 13 | 16,67 % |
| Marie BERNARD | LR | 10 | 12,82 % |
| Michel FLAHAUT | DVG | 4 | 5,13 % |
| Michel WIELGOSZ | ECO | 2 | 2,56 % |
| Marie BERTHOUD | DXG | 1 | 1,28 % |
| Liliane ITEY | DVD | 0 | 0,00 % |
| Geoffrey FOURNIER | REC | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 78 | 100 % | |
2nd tour
61,9 %
Participation ?
38,1 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel BLAIRY | RN | 45 | 56,25 % |
| Bruno DUVERGÉ | ENS | 35 | 43,75 % |
| Total exprimés | 80 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
51,2 %
Participation ?
48,8 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Bruno DUVERGÉ | MDM | 36 | 61,02 % |
| Agnès CAUDRON | FN | 23 | 38,98 % |
| Total exprimés | 59 | 100 % | |
1er tour
63,8 %
Participation ?
36,2 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Bruno DUVERGÉ | MDM | 24 | 31,58 % |
| Agnès CAUDRON | FN | 20 | 26,32 % |
| Jean-Jacques COTTEL | SOC | 16 | 21,05 % |
| Michel PETIT | LR | 9 | 11,84 % |
| Gabriel BERTEIN | FI | 4 | 5,26 % |
| Sylvie JONIAUX | ECO | 1 | 1,32 % |
| Mickaël DECOTTIGNIES | DVD | 1 | 1,32 % |
| Arnaud CUGIER | DLF | 1 | 1,32 % |
| Jérémy LAUTOUR | EXG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Paul WALLARD | EXG | 0 | 0,00 % |
| Maryse MASSART | COM | 0 | 0,00 % |
| Jean-Marie MONKA OCTAVE | DVG | 0 | 0,00 % |
| Carine BRABANT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Jean-Marc MAURICE | EXD | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 76 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
64,0 %
Participation ?
36,0 %
Abstention ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre D'HOLLANDER | FN | 29 | 36,25 % |
| Jean-Jacques COTTEL | SOC | 25 | 31,25 % |
| Michel PETIT | UMP | 19 | 23,75 % |
| Xavier SCHMIDT | FG | 3 | 3,75 % |
| Dominique DURAND | EXG | 2 | 2,50 % |
| Bruno DUVERGE | CEN | 1 | 1,25 % |
| Serge RAVAUX | VEC | 1 | 1,25 % |
| Michel LEGRAND | EXG | 0 | 0,00 % |
| J?r?my LAUTOUR | EXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 80 | 100 % | |
2nd tour
64,0 %
Participation ?
36,0 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Michel PETIT | UMP | 48 | 63,16 % |
| Jean-Jacques COTTEL | SOC | 28 | 36,84 % |
| Total exprimés | 76 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
68,7 %
Participation ?
31,3 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Hélène MAGNIER | UMP | 25 | 32,89 % |
| Jean-Claude LEROY | SOC | 23 | 30,26 % |
| Marion AUFFRAY | FN | 9 | 11,84 % |
| Corinne DESUTTER | CPNT | 6 | 7,89 % |
| Francis HENNEBELLE | UDFD | 6 | 7,89 % |
| Magalie DEBISSCHOP | EXG | 3 | 3,95 % |
| Nathalie FLAUTRE | VEC | 2 | 2,63 % |
| Françoise BONNARD | MPF | 2 | 2,63 % |
| Raymond MERLIN | EXG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Pierre D'HOLLANDER | EXD | 0 | 0,00 % |
| Catherine LEMOINE | COM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 76 | 100 % | |
2nd tour
75,7 %
Participation ?
24,3 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Hélène MAGNIER | UMP | 45 | 54,22 % |
| Jean-Claude LEROY | SOC | 38 | 45,78 % |
| Total exprimés | 83 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
84,2 %
Participation ?
15,8 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| BRIGITTE PREMONT DE | UMP | 24 | 29,27 % |
| J.CLAUDE LEROY | SOC | 23 | 28,05 % |
| CATHERINE MANCHERON | FN | 13 | 15,85 % |
| J.LOUIS DESVIGNES | CPNT | 5 | 6,10 % |
| DENISE FRUCHART | DIV | 4 | 4,88 % |
| RAYMOND MERLIN | LO | 3 | 3,66 % |
| HUBERT HOULIEZ | MPF | 3 | 3,66 % |
| INGRID HAYES | LCR | 3 | 3,66 % |
| NICOLE CANLERS | PREP | 2 | 2,44 % |
| J.PIERRE HOLLANDER D' | MNR | 1 | 1,22 % |
| J.FRANCOIS MARQUIS | VEC | 1 | 1,22 % |
| ALAIN LIBERT | COM | 0 | 0,00 % |
| FREDERIC VIDAL | ECO | 0 | 0,00 % |
| KHELIFA HAMIDA | ECO | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 82 | 100 % | |
2nd tour
86,1 %
Participation ?
13,9 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| BRIGITTE PREMONT DE | UMP | 48 | 59,26 % |
| J.CLAUDE LEROY | SOC | 33 | 40,74 % |
| Total exprimés | 81 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
61,4 %
Participation ?
38,6 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 31 | 38,27 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 8 | 9,88 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 8 | 9,88 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 8 | 9,88 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 7 | 8,64 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 6 | 7,41 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 4 | 4,94 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 3 | 3,70 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 2 | 2,47 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 1 | 1,23 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 1 | 1,23 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 1 | 1,23 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 1,23 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 0 | 0,00 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 81 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
70,5 %
Participation ?
29,5 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 79 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 79 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
62,7 %
Participation ?
37,3 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | LFN | 35 | 44,87 % |
| Jérôme LAVRILLEUX | LUMP | 12 | 15,38 % |
| Dominique RIQUET | LUC | 12 | 15,38 % |
| Gilles PARGNEAUX | LUG | 10 | 12,82 % |
| André-Paul LECLERCQ | LDVD | 3 | 3,85 % |
| Karima DELLI | LVEC | 2 | 2,56 % |
| Jacky HENIN | LFG | 2 | 2,56 % |
| Damien COURCOUX | LDIV | 1 | 1,28 % |
| Sophie ALLIGIER | LDIV | 1 | 1,28 % |
| Cédric SUZANNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Philippe TANGUY | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Christine PIETERS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Tristan DUVAL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Chantal SAYARET | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Didier URSCHITZ | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Cyril BRUN | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Lisa PLEINTEL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| François-Xavier GRISON | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Arthur DEVRIENDT | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 78 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
65,9 %
Participation ?
34,1 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | LFN | 19 | 24,36 % |
| Gilles PARGNEAUX | LSOC | 12 | 15,38 % |
| Dominique RIQUET | LMAJ | 11 | 14,10 % |
| Frédéric NIHOUS | LDVD | 9 | 11,54 % |
| Corinne LEPAGE | LCMD | 7 | 8,97 % |
| Bernard FRAU | LAUT | 4 | 5,13 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 4 | 5,13 % |
| Thierry GREGOIRE | LDVD | 4 | 5,13 % |
| Eric PECQUEUR | LEXG | 4 | 5,13 % |
| Jacky HENIN | LCOP | 2 | 2,56 % |
| Hélène FLAUTRE | LVEC | 2 | 2,56 % |
| Martine AUDO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Carl LANG | LEXD | 0 | 0,00 % |
| Jacques BORIE | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Dominique FACHON | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Virginie VERHASSEL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Michel VERNOCHET | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 78 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
57,7 %
Participation ?
42,3 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Henry WEBER | LPS | 14 | 22,58 % |
| Carl LANG | LFN | 14 | 22,58 % |
| J.Louis BOURLANGES | LUDF | 9 | 14,52 % |
| Tokia SAIFI | LUMP | 8 | 12,90 % |
| Didier VERGY | LCP | 7 | 11,29 % |
| Yves BUTEL | LDD | 4 | 6,45 % |
| Nicole BAUDRIN | LXG | 3 | 4,84 % |
| Jacky HENIN | LPC | 1 | 1,61 % |
| Hélène FLAUTRE | LVE | 1 | 1,61 % |
| Patrice HERNU | LDD | 1 | 1,61 % |
| Dominique REITZMAN | LXG | 0 | 0,00 % |
| Françoise PACAUD | LDV | 0 | 0,00 % |
| Julien DUQUENNE | LDG | 0 | 0,00 % |
| Gérald AUGER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Isabelle KURZYK | LDV | 0 | 0,00 % |
| J.Paul SUEUR | LDV | 0 | 0,00 % |
| Pierre VAN OMMESLAEGHE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Bertrand HUGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Yves GERNIGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 62 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
65,3 %
Participation ?
34,7 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 18 | 29,51 % |
| Charles PASQUA | DVD | 8 | 13,11 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 7 | 11,48 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 5 | 8,20 % |
| François BAYROU | UDF | 5 | 8,20 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 5 | 8,20 % |
| François HOLLANDE | GAU | 4 | 6,56 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 3 | 4,92 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 2 | 3,28 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 2 | 3,28 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 1 | 1,64 % |
| Robert HUE | COM | 1 | 1,64 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 0 | 0,00 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 0 | 0,00 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 61 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte