Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Cohiniac
100,0 %
Excellente conformité
sur 30 analyses
du 2025-12-23 au 2025-12-23
du 2025-12-23 au 2025-12-23
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 30 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 30 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Cohiniac
30 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 23/12/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,04 mg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | pH | 8,1 unité pH | Conforme |
| 23/12/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 23/12/2025 | Aluminium total µg/l | 9,3 µg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme |
| 23/12/2025 | Titre alcalimétrique | <1 °f | Conforme |
| 23/12/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,44 mg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Chlore total | 0,61 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Conductivité à 25°C | 271 µS/cm | Conforme |
| 23/12/2025 | Carbonates | <12,2 mg(CO3)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Fer total | 5 µg/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Chlore combiné | 0,12 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 23/12/2025 | Chlore libre | 0,49 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 23/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme |
| 23/12/2025 | Titre alcalimétrique complet | 3 °f | Conforme |
| 23/12/2025 | Titre hydrotimétrique | 5,5 °f | Conforme |
| 23/12/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).