Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Dun-sur-Meuse
94,1 %
Conformité correcte
sur 36 analyses
du 2025-11-13 au 2025-11-28
du 2025-11-13 au 2025-11-28
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 32 analyses
- Physico-chimique 88,9 % de conformité sur 36 analyses 4 non conformes
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Paramètres non conformes de Dun-sur-Meuse
Physico-chimie (nitrates, pesticides, plomb, métaux…)
- Atrazine déséthyl déisopropyl — 1 dépassement
- Total des pesticides analysés — 1 dépassement
- Atrazine déséthyl — 1 dépassement
- Chloridazone desphényl — 1 dépassement
Analyses récentes de Dun-sur-Meuse
36 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,084 µg/L | Non conforme |
| 28/11/2025 | Total des pesticides analysés | 0,212 µg/L | Non conforme |
| 28/11/2025 | Atrazine déséthyl | 0,128 µg/L | Non conforme |
| 28/11/2025 | Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | Non conforme |
| 28/11/2025 | Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | Conforme |
| 28/11/2025 | Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 28/11/2025 | Conductivité à 25°C | 540 µS/cm | Conforme |
| 28/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 12 n/mL | Conforme |
| 28/11/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | Conforme |
| 28/11/2025 | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 28/11/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 28/11/2025 | Chlore total | 0,23 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 28/11/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 28/11/2025 | Chlore libre | 0,21 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 28/11/2025 | pH | 7,6 unité pH | Conforme |
| 28/11/2025 | Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 28/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 10 n/mL | Conforme |
| 28/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 28/11/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 28/11/2025 | Température de l'eau | 10,5 °C | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).