Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Fligny
100,0 %
Excellente conformité
sur 37 analyses
du 2025-11-21 au 2025-11-21
du 2025-11-21 au 2025-11-21
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 37 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 37 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Fligny
37 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | pH | 6,7 unité pH | Conforme |
| 21/11/2025 | Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre | 1,70 unité pH | Conforme |
| 21/11/2025 | Anhydride carbonique libre | 38,5 mg(CO2)/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Carbonates | 0,0 mg(CO3)/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Anhydride carbonique agressif | 38,1 mg(CO2)/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Magnésium | 3,6 mg(Mg)/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 21/11/2025 | Hydrogénocarbonates | 81 mg/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 21/11/2025 | pH d'équilibre à la t° échantillon | 8,20 unité pH | Conforme |
| 21/11/2025 | Titre alcalimétrique complet | 6,6 °f | Conforme |
| 21/11/2025 | Manganèse total | 1,0 µg/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Chlorures | 8,1 mg/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 21/11/2025 | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau agressive SANS OBJET | Conforme |
| 21/11/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | Conforme |
| 21/11/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Conductivité à 25°C | 165 µS/cm | Conforme |
| 21/11/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | Conforme |
| 21/11/2025 | Nitrates (en NO3) | 5,7 mg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).