Élections
de Gonzeville
Lors de l'élection présidentielle de 2022, Gonzeville comptait 83 inscrits avec 8,4 % d'abstention au second tour, témoignant d'une participation soutenue. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 52,1 % des suffrages exprimés. La mobilisation s'est renforcée : 11,4 % d'abstention en moins depuis 2017.
Présidentielles 2022
1er tour
91,6 %
Participation ?
8,4 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 28 | 37,84 % | |
| Marine LE PEN | 26 | 35,14 % | |
| Jean LASSALLE | 4 | 5,41 % | |
| Éric ZEMMOUR | 4 | 5,41 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 5,41 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 5,41 % | |
| Philippe POUTOU | 2 | 2,70 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,35 % | |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 1,35 % | |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | |
| Yannick JADOT | 0 | 0,00 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 74 | 100 % | |
2nd tour
91,6 %
Participation ?
8,4 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 38 | 52,05 % | |
| Marine LE PEN | 35 | 47,95 % | |
| Total exprimés | 73 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
80,2 %
Participation ?
19,8 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 39 | 53,42 % | |
| Marine LE PEN | 34 | 46,58 % | |
| Total exprimés | 73 | 100 % | |
1er tour
83,5 %
Participation ?
16,5 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François FILLON | 24 | 31,17 % | |
| Marine LE PEN | 23 | 29,87 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 14,29 % | |
| Emmanuel MACRON | 8 | 10,39 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 9,09 % | |
| Philippe POUTOU | 2 | 2,60 % | |
| Benoît HAMON | 1 | 1,30 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,30 % | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 77 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
83,5 %
Participation ?
16,5 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 29 | 36,25 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 19 | 23,75 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 10 | 12,50 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 9 | 11,25 % |
| François BAYROU | BAYR | 8 | 10,00 % |
| Eva JOLY | JOLY | 2 | 2,50 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 2 | 2,50 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 1 | 1,25 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 0 | 0,00 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 80 | 100 % | |
2nd tour
78,4 %
Participation ?
21,6 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 44 | 60,27 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 29 | 39,73 % |
| Total exprimés | 73 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
90,1 %
Participation ?
9,9 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 25 | 30,86 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 16 | 19,75 % |
| François BAYROU | BAYR | 13 | 16,05 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 12 | 14,81 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 4 | 4,94 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 4 | 4,94 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 3 | 3,70 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 2 | 2,47 % |
| José BOVÉ | BOVE | 1 | 1,23 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 1 | 1,23 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 0 | 0,00 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 81 | 100 % | |
2nd tour
85,7 %
Participation ?
14,3 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 42 | 57,53 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 31 | 42,47 % |
| Total exprimés | 73 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
88,6 %
Participation ?
11,4 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 18 | 24,00 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 10 | 13,33 % |
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 8 | 10,67 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 8 | 10,67 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 7 | 9,33 % |
| ROBERT HUE | HUE | 6 | 8,00 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 3 | 4,00 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 3 | 4,00 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 3 | 4,00 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 2 | 2,67 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 2 | 2,67 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 2 | 2,67 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 1 | 1,33 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 1 | 1,33 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 1 | 1,33 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 75 | 100 % | |
2nd tour
86,4 %
Participation ?
13,6 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 52 | 70,27 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 22 | 29,73 % |
| Total exprimés | 74 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
79,8 %
Participation ?
20,2 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Robert LE BOURGEOIS | RN | 38 | 57,58 % |
| Xavier BATUT | HOR | 28 | 42,42 % |
| Total exprimés | 66 | 100 % | |
1er tour
71,4 %
Participation ?
28,6 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Robert LE BOURGEOIS | RN | 29 | 50,00 % |
| Xavier BATUT | HOR | 17 | 29,31 % |
| Jean Nicolas ROUSSEAU | DVD | 5 | 8,62 % |
| Handy BARRÉ | UG | 4 | 6,90 % |
| Nicolas DUMAS | REC | 2 | 3,45 % |
| Alain RIVIÈRE | EXG | 1 | 1,72 % |
| Rémy LECUYER | DSV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 58 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
62,4 %
Participation ?
37,6 %
Abstention ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Xavier BATUT | ENS | 25 | 47,17 % |
| Anaïs THOMAS | RN | 14 | 26,42 % |
| Pascale KÉRADEC-DUJARDIN | DVD | 8 | 15,09 % |
| Véronique BÉRÉGOVOY | NUP | 3 | 5,66 % |
| Nicolas CRAMBES | DXG | 1 | 1,89 % |
| Marine LERCIER | ECO | 1 | 1,89 % |
| Nicolas DUMAS | REC | 1 | 1,89 % |
| Jérôme HUVEY | DIV | 0 | 0,00 % |
| Véronique BAUDET | DSV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 53 | 100 % | |
2nd tour
57,6 %
Participation ?
42,4 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Xavier BATUT | ENS | 29 | 63,04 % |
| Anaïs THOMAS | RN | 17 | 36,96 % |
| Total exprimés | 46 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
49,0 %
Participation ?
51,0 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Xavier BATUT | REM | 23 | 53,49 % |
| Stacy BLONDEL | FN | 20 | 46,51 % |
| Total exprimés | 43 | 100 % | |
1er tour
60,4 %
Participation ?
39,6 %
Abstention ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Xavier BATUT | REM | 19 | 32,76 % |
| Stacy BLONDEL | FN | 16 | 27,59 % |
| Charles D'ANJOU | LR | 11 | 18,97 % |
| Isabelle DUJARDIN | COM | 5 | 8,62 % |
| Annette ROUSSEL | ECO | 3 | 5,17 % |
| Claire LAPERT | EXG | 1 | 1,72 % |
| Anne LECOQ-CHERBLANC | FI | 1 | 1,72 % |
| Frédéric MAZIER | DLF | 1 | 1,72 % |
| Réjane GUIROUS | EXD | 1 | 1,72 % |
| Jean-Pierre THEVENOT | SOC | 0 | 0,00 % |
| Faraj CHEMSI | DIV | 0 | 0,00 % |
| Brice LETACQ | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 58 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
64,9 %
Participation ?
35,1 %
Abstention ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alfred TRASSY-PAILLOGUES | UMP | 30 | 47,62 % |
| Dominique CHAUVEL | SOC | 17 | 26,98 % |
| Isabelle GILBERT | FN | 11 | 17,46 % |
| Jolanta AVRIL | VEC | 3 | 4,76 % |
| Aline FLAUX | FG | 2 | 3,17 % |
| Eric MOISAN | EXG | 0 | 0,00 % |
| Mich?le MOR | EXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 63 | 100 % | |
2nd tour
66,0 %
Participation ?
34,0 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alfred TRASSY-PAILLOGUES | UMP | 39 | 61,90 % |
| Dominique CHAUVEL | SOC | 24 | 38,10 % |
| Total exprimés | 63 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
59,6 %
Participation ?
40,4 %
Abstention ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alfred TRASSY-PAILLOGUES | UMP | 28 | 50,00 % |
| Dominique CHAUVEL | SOC | 11 | 19,64 % |
| Jacques ROLLET | UDFD | 5 | 8,93 % |
| Jean LEBRUN | FN | 3 | 5,36 % |
| Simon SULKOWSKI | EXG | 2 | 3,57 % |
| Grégoire LEMAISTRE | MPF | 2 | 3,57 % |
| Denis BERNAVILLE | EXD | 1 | 1,79 % |
| Malka KREIZEL-DEBLEDS | VEC | 1 | 1,79 % |
| Aimericque DEREGNAUCOURT | EXG | 1 | 1,79 % |
| Odile LEGRAND | DIV | 1 | 1,79 % |
| Michel LEFEBVRE | CPNT | 1 | 1,79 % |
| Aline FLAUX | COM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 56 | 100 % | |
2nd tour
61,7 %
Participation ?
38,3 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alfred TRASSY-PAILLOGUES | UMP | 33 | 61,11 % |
| Dominique CHAUVEL | SOC | 21 | 38,89 % |
| Total exprimés | 54 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
61,8 %
Participation ?
38,2 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| PASCAL MARTIN | UDF | 18 | 33,33 % |
| GERARD FUCHS | SOC | 15 | 27,78 % |
| ALFRED TRASSY-PAILLOGUES | UMP | 9 | 16,67 % |
| MICHEL BENARD | FN | 9 | 16,67 % |
| CECILE LEGENDRE | VEC | 1 | 1,85 % |
| THIERRY BAILLET | CPNT | 1 | 1,85 % |
| ELISABETH LEMÉTEIL | LCR | 1 | 1,85 % |
| SIMON SULKOWSKI | LO | 0 | 0,00 % |
| CHRISTOPHE CHOMANT | DIV | 0 | 0,00 % |
| MARCELLE MARECAL | COM | 0 | 0,00 % |
| DANIEL DELAMARE | ECO | 0 | 0,00 % |
| DENIS BERNAVILLE | MNR | 0 | 0,00 % |
| FRANCOIS MARTOT | PREP | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 54 | 100 % | |
2nd tour
69,7 %
Participation ?
30,3 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| GERARD FUCHS | SOC | 29 | 50,00 % |
| ALFRED TRASSY-PAILLOGUES | UMP | 29 | 50,00 % |
| Total exprimés | 58 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
69,0 %
Participation ?
31,0 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 26 | 48,15 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 9 | 16,67 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 9 | 16,67 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 6 | 11,11 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 2 | 3,70 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 | 1,85 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 1 | 1,85 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 0 | 0,00 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 0 | 0,00 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 54 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
73,3 %
Participation ?
26,7 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 64 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 64 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
53,8 %
Participation ?
46,2 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jérôme LAVRILLEUX | LUMP | 19 | 40,43 % |
| Marine LE PEN | LFN | 15 | 31,91 % |
| Jean-Philippe TANGUY | LDVD | 4 | 8,51 % |
| Cyril BRUN | LDVD | 2 | 4,26 % |
| Dominique RIQUET | LUC | 2 | 4,26 % |
| François-Xavier GRISON | LDIV | 2 | 4,26 % |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 1 | 2,13 % |
| André-Paul LECLERCQ | LDVD | 1 | 2,13 % |
| Gilles PARGNEAUX | LUG | 1 | 2,13 % |
| Cédric SUZANNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Karima DELLI | LVEC | 0 | 0,00 % |
| Christine PIETERS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Jacky HENIN | LFG | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Damien COURCOUX | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Sophie ALLIGIER | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Tristan DUVAL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Chantal SAYARET | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Didier URSCHITZ | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Lisa PLEINTEL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Arthur DEVRIENDT | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 47 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
55,2 %
Participation ?
44,8 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Dominique RIQUET | LMAJ | 19 | 38,78 % |
| Marine LE PEN | LFN | 7 | 14,29 % |
| Gilles PARGNEAUX | LSOC | 6 | 12,24 % |
| Corinne LEPAGE | LCMD | 5 | 10,20 % |
| Bernard FRAU | LAUT | 4 | 8,16 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 3 | 6,12 % |
| Carl LANG | LEXD | 2 | 4,08 % |
| Hélène FLAUTRE | LVEC | 1 | 2,04 % |
| Thierry GREGOIRE | LDVD | 1 | 2,04 % |
| Eric PECQUEUR | LEXG | 1 | 2,04 % |
| Martine AUDO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jacques BORIE | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jacky HENIN | LCOP | 0 | 0,00 % |
| Dominique FACHON | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Frédéric NIHOUS | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Virginie VERHASSEL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Michel VERNOCHET | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 49 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
53,8 %
Participation ?
46,2 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Henry WEBER | LPS | 12 | 24,49 % |
| J.Louis BOURLANGES | LUDF | 9 | 18,37 % |
| Tokia SAIFI | LUMP | 7 | 14,29 % |
| Carl LANG | LFN | 6 | 12,24 % |
| Yves BUTEL | LDD | 5 | 10,20 % |
| Hélène FLAUTRE | LVE | 4 | 8,16 % |
| Patrice HERNU | LDD | 3 | 6,12 % |
| Didier VERGY | LCP | 2 | 4,08 % |
| Dominique REITZMAN | LXG | 1 | 2,04 % |
| Yves GERNIGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Bertrand HUGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Pierre VAN OMMESLAEGHE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Julien DUQUENNE | LDG | 0 | 0,00 % |
| Gérald AUGER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Isabelle KURZYK | LDV | 0 | 0,00 % |
| J.Paul SUEUR | LDV | 0 | 0,00 % |
| Jacky HENIN | LPC | 0 | 0,00 % |
| Françoise PACAUD | LDV | 0 | 0,00 % |
| Nicole BAUDRIN | LXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 49 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
66,0 %
Participation ?
34,0 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 13 | 22,81 % |
| Charles PASQUA | DVD | 9 | 15,79 % |
| Robert HUE | COM | 7 | 12,28 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 7 | 12,28 % |
| François HOLLANDE | GAU | 6 | 10,53 % |
| François BAYROU | UDF | 6 | 10,53 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 4 | 7,02 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 2 | 3,51 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 2 | 3,51 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 1 | 1,75 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 0 | 0,00 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 0 | 0,00 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 0 | 0,00 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 0 | 0,00 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 57 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte