L'empreinte environnementale de Granges-Aumontzey se lit à travers 11 zonages de protection — 2 sites Natura 2000, 3 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2, soit une densité notable de périmètres sur les 30,0 km² communaux — un signal fort de richesse écologique reconnue. La surface communale intersectant Natura 2000 atteint 1 098,4 hectares.
6 550 observations naturalistes ont été collectées sur le territoire de Granges-Aumontzey (base GBIF), avec la flore comme groupe le plus représenté. L'espèce la plus signalée est Truite commune (2 012 observations), devant Chabot.
L'eau potable distribuée à Granges-Aumontzey présente, avec une conformité globale excellente (100,0 %) sur 84 analyses du contrôle sanitaire sur le dernier bilan sanitaire. 2 points de mesure physico-chimique des rivières sont actifs à Granges-Aumontzey (cours d'eau principal suivi: La Vologne).
La qualité de l'air à Granges-Aumontzey ressort en moyenne sur la classe ATMO « moyen », mesuré par l'AASQA Atmo Grand Est — polluant dominant: ozone (O₃).
Le ciel nocturne de Granges-Aumontzey bénéficie d'une pollution lumineuse faible (classement « extinction totale probable » (radiance VIIRS moyenne: 3,3 nW/cm²/sr), évolution -88,3 % sur la décennie (tendance en baisse)) — un atout pour l'observation astronomique amateur comme pour la faune nocturne. La commune pratique l'extinction nocturne de l'éclairage public, geste favorable à la biodiversité et aux économies d'énergie.
La lecture environnementale se complète à l'échelle régionale: Granges-Aumontzey est au cœur du tissu villageois lorrain. Granges-Aumontzey est perchée à 651 m, en contexte de moyenne montagne, baignée par La Vologne: un cadre physique qui explique les équilibres environnementaux observés. La production d'énergie renouvelable sur le territoire de Granges-Aumontzey s'appuie principalement sur solaire (1,1 MW installés).
- Arrêtés CatNat 6
- Espaces naturels protégés 11
- Observations naturalistes 6 550
- Qualité de l'air 2,0 /4
- Dernier prélèvement eau 19/11/2025
Nature et biodiversité
Sur Granges-Aumontzey, 11 espaces bénéficient d'un statut de protection ou d'inventaire écologique, mêlant zonages européens Natura 2000 et inventaires ZNIEFF.
Parc naturel régional (1)
Natura 2000 (Habitats) (1)
Natura 2000 (Oiseaux) (1)
Réserve biologique (2)
ZNIEFF type 1 (3)
ZNIEFF type 2 (1)
Source :
6 550 observations naturalistes ont été répertoriées aux abords de Granges-Aumontzey, avec une dominance des plantes.
6 550 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
Risques naturels et technologiques
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRNi_VOLOGNE | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2018-11-20 | 2020-06-04 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-07-30 02:00:00 | 2024-07-30 02:00:00 | 2024-09-22 02:00:00 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-01-17 | 1995-01-31 | 1995-04-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-02-14 | 1990-02-16 | 1990-03-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-05-23 | 1983-05-26 | 1983-08-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-04-01 | 1983-04-28 | 1983-05-16 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Eau : qualité, conformité et prix
L'eau du robinet distribuée à Granges-Aumontzey fait l'objet d'un suivi régulier: 84 analyses disponibles, dont la plus récente remonte au 19/11/2025.
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.1 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 4 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Température de l'eau | 10.5 °C | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 160 µS/cm | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| pH | 8.5 unité pH | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 14 n/mL | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore libre | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Chlore total | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore libre | 0.08 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlorures | 3.9 mg/L | Conforme | |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | Conforme | |
| Sodium | 4.7 mg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 5.9 °f | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Hydrogénocarbonates | 71.7 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Anhydride carbonique agressif | 0 mg(CO2)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 2 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 2 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.09 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Potassium | 0.97 mg/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 6.7 °f | Conforme | |
| Sulfates | 5.3 mg/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 5 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| CO2 libre calculé | 0 mg/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.2 NFU | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| pH | 8.4 unité pH | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 150 µS/cm | Conforme | |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 8.66 unité pH | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 3 SANS OBJET | Conforme | |
| Carbone organique total | 0.5 mg(C)/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 9.7 °C | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Calcium | 22 mg/L | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.1 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Magnésium | 2.6 mg(Mg)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Magnésium | 2.7 mg(Mg)/L | Conforme | |
| pH | 7.6 unité pH | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Calcium | 28 mg/L | Conforme | |
| Anhydride carbonique agressif | 4.19 mg(CO2)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 170 µS/cm | Conforme | |
| Chlore total | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 15 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 8.44 unité pH | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Hydrogénocarbonates | 91.5 mg/L | Conforme | |
| CO2 libre calculé | 5.18 mg/L | Conforme | |
| Potassium | 0.5 mg/L | Conforme | |
| Sodium | 3.6 mg/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 2.6 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 4 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.05 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Carbone organique total | 0.7 mg(C)/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 8.1 °f | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.3 NFU | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 7.5 °f | Conforme | |
| Température de l'eau | 10.2 °C | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Sulfates | 6.5 mg/L | Conforme | |
| Chlorures | 2 mg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Sur 84 analyses cumulées, la conformité globale de l'eau distribuée de Granges-Aumontzey atteint 100,0 % — un niveau excellente.
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS — Licence Ouverte v2.0
La qualité écologique des rivières est suivie par 2 stations implantées à Granges-Aumontzey (La Vologne).
Cours d'eau surveillés : La Vologne
| Station | Cours d'eau | Masse d'eau | Depuis |
|---|---|---|---|
| LA VOLOGNE A GRANGES-SUR-VOLOGNE (AMONT) | La Vologne | VOLOGNE 2 | 1993 |
| LA VOLOGNE A GRANGES-SUR-VOLOGNE (AVAL) | La Vologne | VOLOGNE 2 | 1991 |
Source : Hub Eau - Qualite des cours d eau (Naiades) — Agences de l eau / OFB / Sandre — Licence Ouverte v2.0
Air, déchets et éclairage
1 relevés journaliers permettent d'évaluer la qualité de l'air de Granges-Aumontzey à 2,0/4 en moyenne (« Moyen »).
Sur 1 jours observés de Granges-Aumontzey, la qualité de l'air a été jugée « bonne » 0% du temps, avec 0% de journées en qualité problématique.
Comparatif des polluants atmosphériques: O3 arrive en tête avec un indice moyen de 2,0, suivi par les autres gaz et particules suivis par les AASQA.
Données fournies par Atmo Grand Est (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0
Observée depuis l'espace, Granges-Aumontzey relève de la classe « Extinction totale probable » de radiance nocturne (extinction nocturne détectée par satellite).
Chronologie de la radiance VIIRS: -88,3% entre 2014 et 2024, traduisant une nette baisse (commune plus sombre) de l'éclairage nocturne local.
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0
Énergie
La consommation énergétique de Granges-Aumontzey atteint 14 696 MWh, soit 5,8 MWh par habitant. De plus, les capacités de production ENR s'élèvent à 1,8 MW : Hydraulique (0,71 MW), Solaire (1,06 MW).