- Type océanique 12,1 °C
- Amplitude saisonnière 9,2 °C
- Aridité (De Martonne) 45 · humide
- Précipitations 997 mm/an
- Jours d'été ≥ 25°C 6 j
- Jours de gel 7 j
- Jours de pluie 152 j
Météo temps réel, prévisions 16 jours et radar pluie →
Station PLOUDALMEZEAU · 13,3 km · alt. 40 m · normales 1991-2020
01 Indices climatiques
Scores climatiques de Lampaul-Plouarzel
Scores de 1 à 10 évaluant les principales caractéristiques du climat local.
02 Températures, pluie & soleil
Températures mensuelles
| Mois | T° min (°C) | T° moy. (°C) | T° max (°C) |
|---|---|---|---|
| Jan | 5,8 | 8,0 | 10,2 |
| Fév | 5,3 | 7,8 | 10,3 |
| Mar | 6,0 | 8,9 | 11,7 |
| Avr | 7,1 | 10,4 | 13,7 |
| Mai | 9,5 | 12,8 | 16,1 |
| Jun | 11,8 | 15,2 | 18,5 |
| Jul | 13,3 | 16,8 | 20,4 |
| Aoû | 13,4 | 17,0 | 20,6 |
| Sep | 12,0 | 15,7 | 19,3 |
| Oct | 10,3 | 13,3 | 16,3 |
| Nov | 8,2 | 10,6 | 12,9 |
| Déc | 6,3 | 8,6 | 10,9 |
Normales de températures minimales, moyennes et maximales par mois (période 1991-2020).
Rythme thermique de Lampaul-Plouarzel: août culmine à 17,0 °C en moyenne, février descend à 7,8 °C.
Précipitations mensuelles
| Mois | Précipitations (mm) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| Jan | 115,0 | 17,0 |
| Fév | 89,8 | 13,9 |
| Mar | 70,3 | 12,4 |
| Avr | 76,0 | 11,9 |
| Mai | 59,2 | 9,2 |
| Jun | 55,5 | 8,9 |
| Jul | 61,0 | 10,3 |
| Aoû | 64,4 | 9,9 |
| Sep | 56,0 | 9,0 |
| Oct | 104,6 | 14,8 |
| Nov | 120,0 | 16,6 |
| Déc | 125,3 | 18,0 |
Cumul moyen de précipitations et nombre de jours de pluie pour chaque mois.
Régime pluvial de Lampaul-Plouarzel: 997 mm par an (152 jours), avec un maximum mensuel en décembre et un minimum en juin.
Ensoleillement mensuel
| Mois | Ensoleillement (h) |
|---|---|
| Jan | — |
| Fév | — |
| Mar | — |
| Avr | — |
| Mai | — |
| Jun | — |
| Jul | — |
| Aoû | — |
| Sep | — |
| Oct | — |
| Nov | — |
| Déc | — |
Durée moyenne d'ensoleillement par mois, en heures.
Insolation annuelle de Lampaul-Plouarzel: — h par an, distribuées avec un pic en.
03 Les quatre saisons
Le climat au fil des saisons
- 206 mm de pluie
- 1 j de gel
- 1 j ≥ 25 °C
Le printemps offre température moyenne de 10,7 °C et 206 mm de pluie.
- 181 mm de pluie
- 4 j ≥ 25 °C
L'été se caractérise par des maximales autour de 19,8 °C, 0 jours au-dessus de 30 °C et 181 mm de pluie sur la saison.
- 281 mm de pluie
- 0 j de gel
- 1 j ≥ 25 °C
L'automne connaît une température moyenne de 13,2 °C, 281 mm de précipitations et les premières gelées (0 jours).
- 330 mm de pluie
- 6 j de gel
L'hiver se caractérise par des minimales autour de 5,8 °C, 6 jours de gel et 330 mm de précipitations.
Indices de chaleur
| Mois | Jours d'été ≥ 25 °C | Forte chaleur ≥ 30 °C |
|---|---|---|
| Jan | 0,0 | 0,0 |
| Fév | 0,0 | 0,0 |
| Mar | 0,0 | 0,0 |
| Avr | 0,1 | 0,0 |
| Mai | 0,4 | 0,0 |
| Jun | 1,2 | 0,1 |
| Jul | 1,6 | 0,2 |
| Aoû | 1,1 | 0,1 |
| Sep | 1,2 | 0,0 |
| Oct | 0,1 | 0,0 |
| Nov | 0,0 | 0,0 |
| Déc | 0,0 | 0,0 |
Jours d'été, forte chaleur, canicule et nuits tropicales par mois.
Indices de chaleur de Lampaul-Plouarzel: 6 jours d'été (≥ 25 °C), 0 de forte chaleur (≥ 30 °C) et 0 de canicule (≥ 35 °C) en moyenne.
Gel et neige
| Mois | Jours de gel (≤ 0 °C) |
|---|---|
| Jan | 2,1 |
| Fév | 1,9 |
| Mar | 0,9 |
| Avr | 0,2 |
| Mai | 0,0 |
| Jun | 0,0 |
| Jul | 0,0 |
| Aoû | 0,0 |
| Sep | 0,0 |
| Oct | 0,0 |
| Nov | 0,2 |
| Déc | 1,8 |
Jours de gel, de gel fort et de neige par mois.
Jours de gel et épisodes neigeux mois par mois — 7 jours de gel en moyenne sur l'année de Lampaul-Plouarzel.
04 Comparaison avec la moyenne nationale
Indicateurs comparés à la moyenne nationale
| Indicateur | Lampaul-Plouarzel | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Température moyenne | 12,1 °C | 12,2 °C | ▼ -0,1 °C |
| Précipitations annuelles | 997 mm | 770 mm | ▲ +227 mm |
| Ensoleillement | — h | 1 900 h | = |
| Jours de gel | 7 j | 50 j | ▼ -43 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 6 j | 40 j | ▼ -34 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 0 j | 9 j | ▼ -9 j |
| Jours de pluie | 152 j | 110 j | ▲ +42 j |
Écarts de Lampaul-Plouarzel à la moyenne France: 12,1 °C (nat. 12,2), 997 mm de pluie (nat. 770), — h de soleil (nat. 1 900).
Écarts à la moyenne nationale
| Indicateur | Lampaul-Plouarzel | France |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12,1 °C | 12,2 °C |
| Précipitations annuelles | 997 mm | 770 mm |
| Ensoleillement | — | 1 900 h |
| Jours de gel | 7 j | 50 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 6 j | 40 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 0 j | 9 j |
| Jours de pluie | 152 j | 110 j |
05 Extrêmes et records
Valeurs extrêmes mesurées
06 Normales mensuelles détaillées
Tableau des normales mensuelles
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° moy. (°C) | 8,0 | 7,8 | 8,9 | 10,4 | 12,8 | 15,2 | 16,8 | 17,0 | 15,7 | 13,3 | 10,6 | 8,6 | 12,1 |
| T° max (°C) | 10,2 | 10,3 | 11,7 | 13,7 | 16,1 | 18,5 | 20,4 | 20,6 | 19,3 | 16,3 | 12,9 | 10,9 | 15,1 |
| T° min (°C) | 5,8 | 5,3 | 6,0 | 7,1 | 9,5 | 11,8 | 13,3 | 13,4 | 12,0 | 10,3 | 8,2 | 6,3 | 9,1 |
| Pluie (mm) | 115,0 | 89,8 | 70,3 | 76,0 | 59,2 | 55,5 | 61,0 | 64,4 | 56,0 | 104,6 | 120,0 | 125,3 | 997,0 |
| Jours pluie | 17,0 | 13,9 | 12,4 | 11,9 | 9,2 | 8,9 | 10,3 | 9,9 | 9,0 | 14,8 | 16,6 | 18,0 | 151,9 |
| Jours pluie ≥ 10 mm | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 30,1 |
| Jours gel | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 7,1 |
| Jours été ≥ 25°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| Jours chaleur ≥ 30°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Jours canicule ≥ 35°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nuits tropicales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Humidité (%) | 86 | 85 | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 88 | 87 | 88 | 86 | 87 | 86 |
| Vent moyen (m/s) | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 5,9 | 4,9 |
Tableau complet des normales mensuelles (période 1991-2020).
07 Conditions atmosphériques
Humidité et vent
| Mois | Humidité (%) | Vent moyen (m/s) |
|---|---|---|
| Jan | 86 | 5,8 |
| Fév | 85 | 5,7 |
| Mar | 85 | 5,4 |
| Avr | 84 | 5,0 |
| Mai | 86 | 4,7 |
| Jun | 86 | 4,3 |
| Jul | 86 | 4,0 |
| Aoû | 88 | 3,7 |
| Sep | 87 | 3,9 |
| Oct | 88 | 4,5 |
| Nov | 86 | 5,4 |
| Déc | 87 | 5,9 |
Humidité relative moyenne et vitesse moyenne du vent par mois.
Humidité relative et vent moyen de Lampaul-Plouarzel: 86 % d'humidité et 4,9 m/s de vitesse de vent en moyenne annuelle.
08 Risques climatiques
Risques naturels recensés
Catastrophes naturelles
3 arrêté(s) recensé(s).
Radon, sismicité, retrait-gonflement des argiles et l'ensemble des risques naturels et industriels sont détaillés sur la page risques de Lampaul-Plouarzel →.
Et le climat de Lampaul-Plouarzel en 2050 ?
Découvrez les projections climatiques détaillées de Lampaul-Plouarzel aux trois paliers de réchauffement de la TRACC : +2°C, +2,7°C et +4°C (horizons 2030, 2050, 2100). Températures, jours de canicule, sécheresse, précipitations et climat analogue.
Pour les prévisions et le temps du jour, consulter la météo de Lampaul-Plouarzel (radar pluie, vent, alertes Météo-France).
Résumé
Régime climatique océanique de Lampaul-Plouarzel: 12,1 °C de moyenne, précipitations régulières et amplitudes thermiques contenues. La station de référence est implantée à 40 m d'altitude. Lampaul-Plouarzel est une commune des côtes armoricaines, dans la plaine, à une altitude de 26 m, à quelques kilomètres du littoral du Finistère occidental (environ 5 km), ce qui module ses équilibres climatiques.
août concentre la chaleur (17,0 °C) tandis que février marque le creux de l'année (7,8 °C). En moyenne, 7 jours voient les températures descendre sous zéro chaque année, et 6 jours d'été (≥ 25 °C) sont attendus chaque année, incluant 0 jours de forte chaleur (plus de 30 °C). Records enregistrés: 32,2 °C en maximum absolu et -7,0 °C en minimum absolu.
Le cumul annuel de précipitations de Lampaul-Plouarzel est de 997 mm, réparti sur 152 jours. Le mois le plus pluvieux est décembre, le plus sec juin.
Le contexte régional cadre les équilibres climatiques observés — Lampaul-Plouarzel est une commune des côtes armoricaines. Lampaul-Plouarzel est dans la plaine, à une altitude de 26 m, à quelques kilomètres du littoral du Finistère occidental (environ 5 km), autant de facteurs qui peuvent expliquer les écarts au profil climatique moyen.
Territoire
La mosaïque territoriale de Lampaul-Plouarzel associe 61,9 % d'espaces artificialisés, 23,8 % de terres agricoles, 13,7 % de forêts et milieux semi-naturels. Un profil typiquement urbain, où l'empreinte humaine domine.
- Superficie 4,0 km²
- Altitude 26 m (0–58 m)
- Relief Plat (+58 m)
- Artificialisation depuis 1990 0,0 %