Élections
de Mons-en-Barœul
Lors de la présidentielle 2022, Mons-en-Barœul comptait 12 723 inscrits avec 33,3 % d'abstention au second tour. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 68,5 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
70,8 %
Participation ?
29,2 %
Abstention ?
162
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 415 | 38,62 % | |
| Emmanuel MACRON | 2 185 | 24,71 % | |
| Marine LE PEN | 1 518 | 17,17 % | |
| Yannick JADOT | 459 | 5,19 % | |
| Éric ZEMMOUR | 370 | 4,18 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 219 | 2,48 % | |
| Fabien ROUSSEL | 191 | 2,16 % | |
| Anne HIDALGO | 159 | 1,80 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 121 | 1,37 % | |
| Jean LASSALLE | 98 | 1,11 % | |
| Philippe POUTOU | 58 | 0,66 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 50 | 0,57 % | |
| Total exprimés | 8 843 | 100 % | |
2nd tour
66,7 %
Participation ?
33,3 %
Abstention ?
669
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5 351 | 68,45 % | |
| Marine LE PEN | 2 466 | 31,55 % | |
| Total exprimés | 7 817 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
69,2 %
Participation ?
30,8 %
Abstention ?
884
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5 851 | 70,43 % | |
| Marine LE PEN | 2 457 | 29,57 % | |
| Total exprimés | 8 308 | 100 % | |
1er tour
73,5 %
Participation ?
26,5 %
Abstention ?
240
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 735 | 28,71 % | |
| Emmanuel MACRON | 2 226 | 23,37 % | |
| Marine LE PEN | 1 882 | 19,75 % | |
| François FILLON | 1 237 | 12,98 % | |
| Benoît HAMON | 768 | 8,06 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 332 | 3,48 % | |
| François ASSELINEAU | 121 | 1,27 % | |
| Philippe POUTOU | 86 | 0,90 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 69 | 0,72 % | |
| Jean LASSALLE | 54 | 0,57 % | |
| Jacques CHEMINADE | 17 | 0,18 % | |
| Total exprimés | 9 527 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
77,7 %
Participation ?
22,3 %
Abstention ?
185
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 3 427 | 34,71 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 2 010 | 20,36 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 1 767 | 17,90 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 1 404 | 14,22 % |
| François BAYROU | BAYR | 684 | 6,93 % |
| Eva JOLY | JOLY | 258 | 2,61 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 125 | 1,27 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 104 | 1,05 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 66 | 0,67 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 29 | 0,29 % |
| Total exprimés | 9 874 | 100 % | |
2nd tour
78,1 %
Participation ?
21,9 %
Abstention ?
567
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 5 758 | 60,29 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 3 792 | 39,71 % |
| Total exprimés | 9 550 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
80,6 %
Participation ?
19,4 %
Abstention ?
147
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 3 284 | 31,56 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 2 757 | 26,50 % |
| François BAYROU | BAYR | 1 763 | 16,94 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 1 190 | 11,44 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 542 | 5,21 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 202 | 1,94 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 165 | 1,59 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 159 | 1,53 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 145 | 1,39 % |
| José BOVÉ | BOVE | 116 | 1,11 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 56 | 0,54 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 26 | 0,25 % |
| Total exprimés | 10 405 | 100 % | |
2nd tour
82,0 %
Participation ?
18,0 %
Abstention ?
396
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 5 561 | 53,79 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 4 777 | 46,21 % |
| Total exprimés | 10 338 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
71,8 %
Participation ?
28,2 %
Abstention ?
217
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 1 631 | 19,33 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 1 544 | 18,30 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 1 402 | 16,61 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 619 | 7,33 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 572 | 6,78 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 523 | 6,20 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 487 | 5,77 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 380 | 4,50 % |
| ROBERT HUE | HUE | 267 | 3,16 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 263 | 3,12 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 255 | 3,02 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 143 | 1,69 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 135 | 1,60 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 92 | 1,09 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 88 | 1,04 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 38 | 0,45 % |
| Total exprimés | 8 439 | 100 % | |
2nd tour
79,7 %
Participation ?
20,3 %
Abstention ?
409
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 7 413 | 80,51 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 1 795 | 19,49 % |
| Total exprimés | 9 208 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
64,5 %
Participation ?
35,5 %
Abstention ?
203
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ugo BERNALICIS | UG | 4 335 | 54,67 % |
| Philippe GUÉRARD | RN | 1 874 | 23,63 % |
| Violette SALANON | ENS | 1 720 | 21,69 % |
| Total exprimés | 7 929 | 100 % | |
1er tour
64,4 %
Participation ?
35,6 %
Abstention ?
177
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ugo BERNALICIS | UG | 3 870 | 48,78 % |
| Philippe GUÉRARD | RN | 1 757 | 22,15 % |
| Violette SALANON | ENS | 1 515 | 19,10 % |
| Caroline BOISARD-VANNIER | LR | 574 | 7,23 % |
| Pascale ROUGÉE | EXG | 101 | 1,27 % |
| Claire GUENON | DIV | 92 | 1,16 % |
| Etienne TESTART | EXG | 25 | 0,32 % |
| Total exprimés | 7 934 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
44,8 %
Participation ?
55,2 %
Abstention ?
113
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ugo BERNALICIS | NUP | 2 130 | 37,89 % |
| Rudy ELEGEEST | ENS | 1 979 | 35,20 % |
| Philippe GUÉRARD | RN | 730 | 12,98 % |
| Caroline BOISARD-VANNIER | LR | 246 | 4,38 % |
| Monique DELEVALLET | REC | 154 | 2,74 % |
| Virginie CHAUCHOY | ECO | 131 | 2,33 % |
| Nordine AASSI | DIV | 123 | 2,19 % |
| Nicolas KARASIEWICZ | DVC | 53 | 0,94 % |
| Pascale ROUGÉE | DXG | 44 | 0,78 % |
| Marie SAVAGE | DXG | 32 | 0,57 % |
| Total exprimés | 5 622 | 100 % | |
2nd tour
43,7 %
Participation ?
56,3 %
Abstention ?
287
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ugo BERNALICIS | NUP | 2 864 | 53,95 % |
| Rudy ELEGEEST | ENS | 2 445 | 46,05 % |
| Total exprimés | 5 309 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
37,3 %
Participation ?
62,7 %
Abstention ?
627
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ugo BERNALICIS | FI | 2 755 | 63,55 % |
| Houmria BERRADA | REM | 1 580 | 36,45 % |
| Total exprimés | 4 335 | 100 % | |
1er tour
43,0 %
Participation ?
57,0 %
Abstention ?
131
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Houmria BERRADA | REM | 1 236 | 22,14 % |
| Audrey LINKENHELD | SOC | 1 082 | 19,38 % |
| Ugo BERNALICIS | FI | 1 073 | 19,22 % |
| Véronique DESCAMPS | FN | 895 | 16,03 % |
| Florence BARISEAU | LR | 617 | 11,05 % |
| Hélène HARDY | ECO | 213 | 3,82 % |
| Virginie CHAUCHOY | DIV | 103 | 1,85 % |
| Romain LECLERCQ | COM | 70 | 1,25 % |
| Mohamed BOUSNANE | ECO | 61 | 1,09 % |
| Pascale ROUGÉE | EXG | 51 | 0,91 % |
| Elies BEN HELAL | DIV | 44 | 0,79 % |
| Sébastien DE GOUY | ECO | 43 | 0,77 % |
| Madjid MESSABIHI | DIV | 41 | 0,73 % |
| Pascal Alexandre DUDENKO | DVG | 25 | 0,45 % |
| Tania GANDROT | DVG | 24 | 0,43 % |
| Arnaud BEILS | DIV | 4 | 0,07 % |
| Total exprimés | 5 582 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
52,1 %
Participation ?
47,9 %
Abstention ?
114
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Audrey LINKENHELD | SOC | 2 825 | 42,55 % |
| Caroline BOISARD-VANNIER | UMP | 1 429 | 21,52 % |
| Th?r?se LESAFFRE | FN | 1 121 | 16,89 % |
| Ugo BERNALICIS | FG | 456 | 6,87 % |
| Eric QUIQUET | VEC | 419 | 6,31 % |
| Christian CARNOIS | DVD | 110 | 1,66 % |
| Pascale ROUGEE | EXG | 66 | 0,99 % |
| Hamid BOUJNANE | NCE | 48 | 0,72 % |
| Jean-Claude LAIGLE | AUT | 48 | 0,72 % |
| Jeferson STAELENS | AUT | 44 | 0,66 % |
| Mohamed Ali BEN MANSOUR | AUT | 31 | 0,47 % |
| Damien SCALI | EXG | 31 | 0,47 % |
| Thibault VAYRON DE LA MOUREYRE | AUT | 9 | 0,14 % |
| Christine POILLY | EXG | 2 | 0,03 % |
| Total exprimés | 6 639 | 100 % | |
2nd tour
49,5 %
Participation ?
50,5 %
Abstention ?
267
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Audrey LINKENHELD | SOC | 3 886 | 63,31 % |
| Caroline BOISARD-VANNIER | UMP | 2 252 | 36,69 % |
| Total exprimés | 6 138 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
54,7 %
Participation ?
45,3 %
Abstention ?
115
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain CACHEUX | SOC | 2 547 | 35,93 % |
| Christian DECOCQ | UMP | 2 475 | 34,91 % |
| Thierry PAUCHET | UDFD | 675 | 9,52 % |
| Eliane COOLZAET | FN | 392 | 5,53 % |
| Philippe TOSTAIN | VEC | 276 | 3,89 % |
| Franck VANDECASTEELE | EXG | 208 | 2,93 % |
| Christian BERNARD | EXG | 196 | 2,76 % |
| Dominique LABIS | ECO | 117 | 1,65 % |
| Véronique MARSEGUERRA | EXG | 98 | 1,38 % |
| Rémi CASTERMANS | EXD | 93 | 1,31 % |
| Murielle JOZEFIAK | DIV | 12 | 0,17 % |
| Total exprimés | 7 089 | 100 % | |
2nd tour
54,3 %
Participation ?
45,7 %
Abstention ?
214
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Alain CACHEUX | SOC | 3 894 | 56,21 % |
| Christian DECOCQ | UMP | 3 033 | 43,79 % |
| Total exprimés | 6 927 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
59,7 %
Participation ?
40,3 %
Abstention ?
136
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| ALAIN CACHEUX | SOC | 2 380 | 33,55 % |
| CHRISTIAN DECOCQ | UMP | 1 749 | 24,65 % |
| GEORGES PETITE | FN | 1 020 | 14,38 % |
| THIERRY PAUCHET | UDF | 665 | 9,37 % |
| REMI CASTERMANS | MNR | 218 | 3,07 % |
| FRANCOISE HENAUT | COM | 192 | 2,71 % |
| BRIGITTE MERLIN | VEC | 183 | 2,58 % |
| NICOLE TACQUET-LEROY | LCR | 177 | 2,50 % |
| VERONIQUE MARSEGUERRA | LO | 139 | 1,96 % |
| ESMERALDA PETIT | DIV | 116 | 1,64 % |
| J.LOUIS FREMAUX | PREP | 94 | 1,33 % |
| ISABELLE DELEDICQUE | CPNT | 32 | 0,45 % |
| PASCAL DUBOIS | ECO | 30 | 0,42 % |
| BERNARD PROUVOST | DIV | 28 | 0,39 % |
| FRANCK DHOUAILLY | DIV | 23 | 0,32 % |
| LUDWIK HRYSZKIEWICZ | DIV | 21 | 0,30 % |
| SUZANNE BOUHADANA | ECO | 14 | 0,20 % |
| M.CHRISTINE LAMBERT | DIV | 13 | 0,18 % |
| Total exprimés | 7 094 | 100 % | |
2nd tour
55,9 %
Participation ?
44,1 %
Abstention ?
322
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| ALAIN CACHEUX | SOC | 3 444 | 53,38 % |
| CHRISTIAN DECOCQ | UMP | 3 008 | 46,62 % |
| Total exprimés | 6 452 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
50,7 %
Participation ?
49,3 %
Abstention ?
122
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 685 | 26,88 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 314 | 20,96 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 868 | 13,85 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 795 | 12,68 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 501 | 7,99 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 243 | 3,88 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 179 | 2,86 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 162 | 2,58 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 124 | 1,98 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 71 | 1,13 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 48 | 0,77 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 47 | 0,75 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 46 | 0,73 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 39 | 0,62 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 37 | 0,59 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 27 | 0,43 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 27 | 0,43 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 24 | 0,38 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 10 | 0,16 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 8 | 0,13 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 5 | 0,08 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 4 | 0,06 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 3 | 0,05 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,02 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 1 | 0,02 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 6 269 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
48,3 %
Participation ?
51,7 %
Abstention ?
178
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 5 888 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 5 888 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
38,3 %
Participation ?
61,7 %
Abstention ?
160
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | LFN | 1 236 | 25,72 % |
| Gilles PARGNEAUX | LUG | 767 | 15,96 % |
| Jérôme LAVRILLEUX | LUMP | 739 | 15,38 % |
| Karima DELLI | LVEC | 632 | 13,15 % |
| Dominique RIQUET | LUC | 436 | 9,07 % |
| Jacky HENIN | LFG | 277 | 5,76 % |
| Arthur DEVRIENDT | LDVG | 173 | 3,60 % |
| Jean-Philippe TANGUY | LDVD | 132 | 2,75 % |
| André-Paul LECLERCQ | LDVD | 129 | 2,68 % |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 81 | 1,69 % |
| Sophie ALLIGIER | LDIV | 42 | 0,87 % |
| Chantal SAYARET | LDIV | 35 | 0,73 % |
| François-Xavier GRISON | LDIV | 32 | 0,67 % |
| Didier URSCHITZ | LDIV | 24 | 0,50 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 22 | 0,46 % |
| Cyril BRUN | LDVD | 21 | 0,44 % |
| Christine PIETERS | LDIV | 15 | 0,31 % |
| Cédric SUZANNE | LDIV | 4 | 0,08 % |
| Lisa PLEINTEL | LDIV | 4 | 0,08 % |
| Tristan DUVAL | LDIV | 3 | 0,06 % |
| Damien COURCOUX | LDIV | 1 | 0,02 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 4 805 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
37,7 %
Participation ?
62,3 %
Abstention ?
174
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gilles PARGNEAUX | LSOC | 1 189 | 25,25 % |
| Dominique RIQUET | LMAJ | 974 | 20,68 % |
| Hélène FLAUTRE | LVEC | 736 | 15,63 % |
| Corinne LEPAGE | LCMD | 455 | 9,66 % |
| Marine LE PEN | LFN | 394 | 8,37 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 242 | 5,14 % |
| Jacky HENIN | LCOP | 222 | 4,71 % |
| Bernard FRAU | LAUT | 173 | 3,67 % |
| Thierry GREGOIRE | LDVD | 89 | 1,89 % |
| Eric PECQUEUR | LEXG | 88 | 1,87 % |
| Frédéric NIHOUS | LDVD | 77 | 1,64 % |
| Carl LANG | LEXD | 58 | 1,23 % |
| Jacques BORIE | LAUT | 10 | 0,21 % |
| Martine AUDO | LAUT | 1 | 0,02 % |
| Virginie VERHASSEL | LDVG | 1 | 0,02 % |
| Dominique FACHON | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Michel VERNOCHET | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 4 709 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
39,1 %
Participation ?
60,9 %
Abstention ?
113
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Henry WEBER | LPS | 1 656 | 35,01 % |
| Carl LANG | LFN | 612 | 12,94 % |
| Tokia SAIFI | LUMP | 581 | 12,28 % |
| J.Louis BOURLANGES | LUDF | 511 | 10,80 % |
| Hélène FLAUTRE | LVE | 463 | 9,79 % |
| Jacky HENIN | LPC | 237 | 5,01 % |
| Yves BUTEL | LDD | 169 | 3,57 % |
| Nicole BAUDRIN | LXG | 142 | 3,00 % |
| J.Paul SUEUR | LDV | 113 | 2,39 % |
| Patrice HERNU | LDD | 74 | 1,56 % |
| Dominique REITZMAN | LXG | 48 | 1,01 % |
| Julien DUQUENNE | LDG | 40 | 0,85 % |
| Isabelle KURZYK | LDV | 39 | 0,82 % |
| Didier VERGY | LCP | 39 | 0,82 % |
| Françoise PACAUD | LDV | 6 | 0,13 % |
| Yves GERNIGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Bertrand HUGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Pierre VAN OMMESLAEGHE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Gérald AUGER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 4 730 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
45,8 %
Participation ?
54,2 %
Abstention ?
249
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 1 264 | 24,49 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 575 | 11,14 % |
| Charles PASQUA | DVD | 524 | 10,15 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 512 | 9,92 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 491 | 9,51 % |
| François BAYROU | UDF | 441 | 8,54 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 359 | 6,96 % |
| Robert HUE | COM | 344 | 6,67 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 234 | 4,53 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 115 | 2,23 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 105 | 2,03 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 83 | 1,61 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 68 | 1,32 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 38 | 0,74 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 6 | 0,12 % |
| Christian COTTEN | DIV | 2 | 0,04 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 5 161 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte