Élections
de Nédon
Au scrutin présidentiel de 2022, Nédon comptait 132 inscrits avec 8,3 % d'abstention au second tour (une forte mobilisation). Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 50,0 % des suffrages exprimés dans un scrutin disputé. L'abstention a reculé de 5,7 % par rapport à 2017.
Présidentielles 2022
1er tour
88,6 %
Participation ?
11,4 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 39 | 34,21 % | |
| Marine LE PEN | 34 | 29,82 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 14,04 % | |
| Jean LASSALLE | 7 | 6,14 % | |
| Éric ZEMMOUR | 7 | 6,14 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 6 | 5,26 % | |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 1,75 % | |
| Yannick JADOT | 2 | 1,75 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,88 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | |
| Anne HIDALGO | 0 | 0,00 % | |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 114 | 100 % | |
2nd tour
91,7 %
Participation ?
8,3 %
Abstention ?
13
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 54 | 50,00 % | |
| Marine LE PEN | 54 | 50,00 % | |
| Total exprimés | 108 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
86,0 %
Participation ?
14,0 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 61 | 59,80 % | |
| Marine LE PEN | 41 | 40,20 % | |
| Total exprimés | 102 | 100 % | |
1er tour
89,1 %
Participation ?
10,9 %
Abstention ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 31 | 26,96 % | |
| Emmanuel MACRON | 31 | 26,96 % | |
| François FILLON | 24 | 20,87 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 13,91 % | |
| Benoît HAMON | 4 | 3,48 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,61 % | |
| Jean LASSALLE | 3 | 2,61 % | |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,74 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,87 % | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 115 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
87,8 %
Participation ?
12,2 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 33 | 30,00 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 27 | 24,55 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 25 | 22,73 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 12 | 10,91 % |
| François BAYROU | BAYR | 9 | 8,18 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 2 | 1,82 % |
| Eva JOLY | JOLY | 1 | 0,91 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 1 | 0,91 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 0 | 0,00 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 110 | 100 % | |
2nd tour
88,5 %
Participation ?
11,5 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 70 | 64,22 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 39 | 35,78 % |
| Total exprimés | 109 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
94,5 %
Participation ?
5,5 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 38 | 31,67 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 23 | 19,17 % |
| François BAYROU | BAYR | 21 | 17,50 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 18 | 15,00 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 7 | 5,83 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 4 | 3,33 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 4 | 3,33 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 3 | 2,50 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 1 | 0,83 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 1 | 0,83 % |
| José BOVÉ | BOVE | 0 | 0,00 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 120 | 100 % | |
2nd tour
93,0 %
Participation ?
7,0 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 71 | 62,28 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 43 | 37,72 % |
| Total exprimés | 114 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
88,6 %
Participation ?
11,4 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 31 | 28,97 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 16 | 14,95 % |
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 16 | 14,95 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 11 | 10,28 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 8 | 7,48 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 8 | 7,48 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 5 | 4,67 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 4 | 3,74 % |
| ROBERT HUE | HUE | 3 | 2,80 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 3 | 2,80 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 2 | 1,87 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 0 | 0,00 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 0 | 0,00 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 0 | 0,00 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 0 | 0,00 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 107 | 100 % | |
2nd tour
90,2 %
Participation ?
9,8 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 88 | 83,81 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 17 | 16,19 % |
| Total exprimés | 105 | 100 % | |
Législatives 2024
1er tour
85,1 %
Participation ?
14,9 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christine ENGRAND | RN | 43 | 43,43 % |
| Brigitte BOURGUIGNON | ENS | 35 | 35,35 % |
| Aurore PAGEAUD | UG | 10 | 10,10 % |
| Eric HOUDAYER | LR | 9 | 9,09 % |
| Giovanni Anthony FRATTINI | DIV | 1 | 1,01 % |
| Laure BOUREL | EXG | 1 | 1,01 % |
| Total exprimés | 99 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
70,9 %
Participation ?
29,1 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Brigitte BOURGUIGNON | ENS | 30 | 32,61 % |
| Christine ENGRAND | RN | 29 | 31,52 % |
| Faustine MALIAR | LR | 12 | 13,04 % |
| Pascal LEBECQ | NUP | 8 | 8,70 % |
| Jérôme JUDEK | REC | 4 | 4,35 % |
| Patricia DUVIEUBOURG | DVG | 3 | 3,26 % |
| Laure BOUREL | DXG | 2 | 2,17 % |
| Vanessa BOUREL | ECO | 2 | 2,17 % |
| Simon ERCKELBOUDT | DVD | 1 | 1,09 % |
| Claudine BLAUWART | DSV | 1 | 1,09 % |
| Terry LOIRE-RÉNIER | REG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 92 | 100 % | |
2nd tour
76,9 %
Participation ?
23,1 %
Abstention ?
15
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Brigitte BOURGUIGNON | ENS | 47 | 53,41 % |
| Christine ENGRAND | RN | 41 | 46,59 % |
| Total exprimés | 88 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
74,2 %
Participation ?
25,8 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Brigitte BOURGUIGNON | REM | 63 | 70,00 % |
| Marie-Christine BOURGEOIS | FN | 27 | 30,00 % |
| Total exprimés | 90 | 100 % | |
1er tour
75,0 %
Participation ?
25,0 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Brigitte BOURGUIGNON | REM | 48 | 50,53 % |
| Marie-Christine BOURGEOIS | FN | 25 | 26,32 % |
| Jean-Michel TACCOEN | LR | 14 | 14,74 % |
| Nadine DEMAREY | FI | 7 | 7,37 % |
| Patricia DUVIEUBOURG | COM | 1 | 1,05 % |
| Valérie LEGRAND | EXG | 0 | 0,00 % |
| Charlotte TALPAERT | ECO | 0 | 0,00 % |
| Florence DENIMAL | DIV | 0 | 0,00 % |
| Claudine BLAUWART | DLF | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 95 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
72,5 %
Participation ?
27,5 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Fr?d?ric WACHEUX | UMP | 34 | 36,56 % |
| Olivier DELBE | FN | 20 | 21,51 % |
| Brigitte BOURGUIGNON | SOC | 20 | 21,51 % |
| Herv? POHER | DVG | 9 | 9,68 % |
| Betty CHARLES | FG | 4 | 4,30 % |
| Miguel TORRES | ECO | 4 | 4,30 % |
| Catherine PLAYE | EXG | 1 | 1,08 % |
| Thierry ANSEL | CEN | 1 | 1,08 % |
| Vincent MAGNIEZ | EXG | 0 | 0,00 % |
| Claudine BLAUWART | DVD | 0 | 0,00 % |
| Fanny LE PADELLEC | EXG | 0 | 0,00 % |
| Djamel OUADAH | ECO | 0 | 0,00 % |
| Philippe HAMAIN | AUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 93 | 100 % | |
2nd tour
69,5 %
Participation ?
30,5 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Fr?d?ric WACHEUX | UMP | 49 | 58,33 % |
| Brigitte BOURGUIGNON | SOC | 35 | 41,67 % |
| Total exprimés | 84 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
82,3 %
Participation ?
17,7 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Hélène MAGNIER | UMP | 36 | 35,64 % |
| Jean-Claude LEROY | SOC | 34 | 33,66 % |
| Francis HENNEBELLE | UDFD | 7 | 6,93 % |
| Marion AUFFRAY | FN | 6 | 5,94 % |
| Corinne DESUTTER | CPNT | 5 | 4,95 % |
| Magalie DEBISSCHOP | EXG | 5 | 4,95 % |
| Catherine LEMOINE | COM | 4 | 3,96 % |
| Nathalie FLAUTRE | VEC | 2 | 1,98 % |
| Jean-Pierre D'HOLLANDER | EXD | 1 | 0,99 % |
| Françoise BONNARD | MPF | 1 | 0,99 % |
| Raymond MERLIN | EXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 101 | 100 % | |
2nd tour
81,5 %
Participation ?
18,5 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Hélène MAGNIER | UMP | 54 | 52,94 % |
| Jean-Claude LEROY | SOC | 48 | 47,06 % |
| Total exprimés | 102 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
77,7 %
Participation ?
22,3 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| BRIGITTE PREMONT DE | UMP | 44 | 48,35 % |
| J.CLAUDE LEROY | SOC | 21 | 23,08 % |
| J.LOUIS DESVIGNES | CPNT | 9 | 9,89 % |
| CATHERINE MANCHERON | FN | 7 | 7,69 % |
| ALAIN LIBERT | COM | 3 | 3,30 % |
| J.FRANCOIS MARQUIS | VEC | 3 | 3,30 % |
| INGRID HAYES | LCR | 2 | 2,20 % |
| RAYMOND MERLIN | LO | 1 | 1,10 % |
| FREDERIC VIDAL | ECO | 1 | 1,10 % |
| J.PIERRE HOLLANDER D' | MNR | 0 | 0,00 % |
| NICOLE CANLERS | PREP | 0 | 0,00 % |
| KHELIFA HAMIDA | ECO | 0 | 0,00 % |
| HUBERT HOULIEZ | MPF | 0 | 0,00 % |
| DENISE FRUCHART | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 91 | 100 % | |
2nd tour
84,3 %
Participation ?
15,7 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| BRIGITTE PREMONT DE | UMP | 54 | 57,45 % |
| J.CLAUDE LEROY | SOC | 40 | 42,55 % |
| Total exprimés | 94 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
72,1 %
Participation ?
27,9 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 32 | 39,02 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 24 | 29,27 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 8 | 9,76 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 4 | 4,88 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 3 | 3,66 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 3 | 3,66 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 2 | 2,44 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 2 | 2,44 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 2 | 2,44 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 | 1,22 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 1,22 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 0 | 0,00 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 0 | 0,00 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 82 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
66,9 %
Participation ?
33,1 %
Abstention ?
13
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 74 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 74 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
60,0 %
Participation ?
40,0 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | LFN | 21 | 28,38 % |
| Jérôme LAVRILLEUX | LUMP | 18 | 24,32 % |
| Dominique RIQUET | LUC | 12 | 16,22 % |
| Karima DELLI | LVEC | 7 | 9,46 % |
| Gilles PARGNEAUX | LUG | 7 | 9,46 % |
| Jacky HENIN | LFG | 5 | 6,76 % |
| André-Paul LECLERCQ | LDVD | 2 | 2,70 % |
| Tristan DUVAL | LDIV | 1 | 1,35 % |
| Arthur DEVRIENDT | LDVG | 1 | 1,35 % |
| Cédric SUZANNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Philippe TANGUY | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Christine PIETERS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Damien COURCOUX | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Sophie ALLIGIER | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Chantal SAYARET | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Didier URSCHITZ | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Cyril BRUN | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Lisa PLEINTEL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| François-Xavier GRISON | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 74 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
62,6 %
Participation ?
37,4 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Dominique RIQUET | LMAJ | 23 | 28,40 % |
| Gilles PARGNEAUX | LSOC | 17 | 20,99 % |
| Marine LE PEN | LFN | 11 | 13,58 % |
| Hélène FLAUTRE | LVEC | 11 | 13,58 % |
| Corinne LEPAGE | LCMD | 6 | 7,41 % |
| Frédéric NIHOUS | LDVD | 6 | 7,41 % |
| Jacky HENIN | LCOP | 3 | 3,70 % |
| Bernard FRAU | LAUT | 2 | 2,47 % |
| Christine POUPIN | LEXG | 1 | 1,23 % |
| Thierry GREGOIRE | LDVD | 1 | 1,23 % |
| Martine AUDO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Carl LANG | LEXD | 0 | 0,00 % |
| Jacques BORIE | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Dominique FACHON | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Eric PECQUEUR | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Louis-Daniel GOURMELEN | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Virginie VERHASSEL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Michel VERNOCHET | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 81 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
68,5 %
Participation ?
31,5 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Tokia SAIFI | LUMP | 20 | 23,53 % |
| Henry WEBER | LPS | 20 | 23,53 % |
| Didier VERGY | LCP | 11 | 12,94 % |
| Hélène FLAUTRE | LVE | 8 | 9,41 % |
| Carl LANG | LFN | 8 | 9,41 % |
| J.Louis BOURLANGES | LUDF | 5 | 5,88 % |
| Jacky HENIN | LPC | 3 | 3,53 % |
| Patrice HERNU | LDD | 3 | 3,53 % |
| Yves BUTEL | LDD | 3 | 3,53 % |
| Nicole BAUDRIN | LXG | 2 | 2,35 % |
| Isabelle KURZYK | LDV | 1 | 1,18 % |
| J.Paul SUEUR | LDV | 1 | 1,18 % |
| Dominique REITZMAN | LXG | 0 | 0,00 % |
| Françoise PACAUD | LDV | 0 | 0,00 % |
| Julien DUQUENNE | LDG | 0 | 0,00 % |
| Gérald AUGER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Pierre VAN OMMESLAEGHE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Bertrand HUGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Yves GERNIGON | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 85 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
77,0 %
Participation ?
23,0 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 27 | 29,67 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 20 | 21,98 % |
| François HOLLANDE | GAU | 10 | 10,99 % |
| Charles PASQUA | DVD | 10 | 10,99 % |
| François BAYROU | UDF | 8 | 8,79 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 6 | 6,59 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 4 | 4,40 % |
| Robert HUE | COM | 3 | 3,30 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 2 | 2,20 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 1 | 1,10 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 0 | 0,00 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 0 | 0,00 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 0 | 0,00 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 0 | 0,00 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 91 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte