Au total, 1 227 équipements et services sont recensés à Soissons par la BPE de l'INSEE, pour une densité de 43,7 pour 1 000 habitants. La commune figure ainsi parmi les territoires les mieux équipés de l'Aisne. La ventilation BPE fait ressortir services (185 équipements) et santé (170) en tête.
983 professionnels de santé libéraux sont installés à Soissons selon Ameli. L'indicateur d'accessibilité aux médecins généralistes (APL DREES) affiche 3,4 consultations/habitant/an. Elle est inférieure à la médiane nationale (autour de 4) mais supérieure au seuil DREES de 2,5. En matière d'équipements sanitaires, la commune compte 98 établissements de santé référencés au FINESS, 1 maison de santé pluriprofessionnelle, 13 pharmacies, 6 EHPAD (capacité totale: 653 places) et 48 défibrillateurs automatiques (DAE). Un service d'urgences et un SMUR sont implantés sur place, ce qui place la commune au cœur du dispositif local d'urgence médicale. Le score santé de synthèse est de 68,0/10 selon la DREES, qui classe la commune en « bon ».
Parmi les commerces et services courants: 8 supermarchés et hypermarchés, 14 supérettes et épiceries, 29 boulangeries et 2 bureaux de poste. Sur le volet services publics, on recense 1 marché forain et 3 agences France Travail. L'offre petite enfance représente 468 places tous modes d'accueil confondus (source CNAF).
Les données ARCEP situent l'éligibilité fibre à 98,8 % et le très haut débit à 100,0 % à Soissons. Cette éligibilité place Soissons dans le haut du panel national en matière d'accès à la fibre. Côté mobile, les quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free) couvrent la commune en 4G et en 5G selon l'ARCEP.
Soissons est dotée d'une gare, ce qui assure une liaison ferroviaire directe. La gare TGV de Soissons se trouve à proximité immédiate (1,8 km), offrant un accès direct au réseau grande vitesse. L'aéroport le plus proche est Paris-Charles-De-Gaulle, à environ 70,3 km. En matière de mobilité alternative, la commune dispose de 2 stations de recharge pour véhicules électriques et 23,2 km d'aménagements cyclables recensés par Geovelo. Les données SDES font état de 34 004 véhicules routiers dans la commune, dominés par diesel, dont 1,8 % de motorisations électriques.
Dans le zonage des aires d'attraction des villes (AAV 2020), Soissons est commune-centre du pôle de Soissons. Dans le zonage des bassins de vie INSEE, Soissons joue un rôle de pôle au sein du bassin de Soissons. Soissons ressort comme « centres urbains intermédiaires » dans la typologie INSEE de densité. Géographiquement, Soissons est caractéristique des communes du Nord et du Pas-de-Calais.
Voir tous les indicateurs APL
| Profession | APL | Unité |
|---|---|---|
| Médecins généralistes | 3,4 | consultations/hab/an |
| dont ≤ 65 ans | 2,6 | |
| Chirurgiens-dentistes | 61,9 | ETP/100 000 hab |
| Infirmières | 203,6 | ETP/100 000 hab |
| Kinésithérapeutes | 76,8 | ETP/100 000 hab |
| Sages-femmes | 22,6 | ETP/100 000 hab |
| Accès urgences | Valeur |
|---|---|
| Service d'urgences (SU) | Oui |
| SMUR | Oui |
| Temps d'accès SU/SMUR | 0 min |
Sources : APL — DREES / Irdes ; Diagnostic accès soins urgents — DREES / DGOS
Source : Base Permanente des Équipements 2024 — INSEE — Licence Ouverte v2.0
Commerces, petite enfance et écoles de Soissons
À Soissons, l'offre se répartit entre les différents modes d'accueil, avec crèches (EAJE) majoritaire (224 places).
Source : Nombre de places et taux de couverture petite enfance par commune — CNAF — Licence Ouverte v2.0
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements — Ministère de la Santé - Répertoire FINESS — Licence Ouverte v2.0
-
PHARMACIE DE SOISSONS CHEVREUX
7 AV SALVADOR ALLENDE, 02200 SOISSONS · 0323734420 -
PHARMACIE BORDET
51 BD VICTOR HUGO, 02200 SOISSONS · 0323530608 -
PHARMACIE DE MAUPAS
16 R JEAN MOULIN, 02200 SOISSONS -
PHARMACIE LEROUX-DEFFONTAINES
7 PL LAMARTINE, 02200 SOISSONS · 0323763353 -
PHARMACIE PICHELIN
7 R Saint-Quentin, 02200 SOISSONS · 0323531231 -
PHARMACIE POTTIER-ROFFE
2 PL DE LA REPUBLIQUE, 02200 SOISSONS · 0323592238 -
PHARMACIE QUAILLET
2 BD DE PRESLES, 02200 SOISSONS · 0323535456 -
PHARMACIE SAINT WAAST
33 BD DE STRASBOURG, 02200 SOISSONS · 0323537122 -
S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA POSTE
70 R SAINT MARTIN, 02200 SOISSONS · 0323530054 -
SELARL PHARMACIE CLOVIS
19 AV ROBERT SCHUMANN, 02200 SOISSONS · 0323535589
+ 3 autres pharmacies
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles labellisées (art. L.6323-3 CSP).
-
MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SOISSONS
2 PL LAMARTINE · 0323764800
Mairie et services publics de Soissons
- Marche (sans nom)
Les agences France Travail les plus proches (ex Pôle Emploi, source OpenStreetMap).
-
France Travail - Laon
· 27,7 km · 3949
Mo-Fr 08:30-12:30 -
France Travail - Chauny
· 28,4 km · 3949
Mo-Fr 08:30-12:30 -
France Travail - Noyon
· 32,3 km · 3949
Mo-Fr 08:30-12:30
| Famille d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 17 |
| Terrain de grands jeux | 16 |
| Court de tennis | 9 |
| Multisports/City-stades | 9 |
| Boulodrome | 7 |
| Pas de tir | 7 |
| Salle multisports | 6 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 6 |
Santé et accès aux soins de Soissons
Score 0-100 composite : acces medecins (40) + urgences (20) + etablissements (20) + offre seniors (10) + DAE (10). Base: donnees APL DREES, FINESS, Ameli, Geo'DAE, CNSA-EHPAD.
Source : — Derive - Villages Francais (composite sante) — Licence Ouverte v2.0
La commune compte 925 professionnels de santé libéraux. Ci-dessous la densité pour 100 000 habitants, comparée à la moyenne nationale.
| Profession | Effectifs | Densité /100k | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Médecins | 230 | 820,1 | 458,4 | +79% |
| Dentistes | 31 | 110,5 | 79,4 | +39% |
| Pharmacies | 45 | 160,5 | 110,1 | +46% |
| Infirmiers | 464 | 1 654,4 | 755,7 | +119% |
| Kinésithérapeutes | 32 | 114,1 | 155,0 | -26% |
| Sages-femmes | 26 | 92,7 | 43,3 | +114% |
| Ostéopathes | 12 | 42,8 | 49,6 | -14% |
| Opticiens | 20 | 71,3 | 62,5 | +14% |
| Psychologues | 49 | 174,7 | 121,4 | +44% |
| Orthophonistes | 16 | 57,0 | 47,3 | +21% |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/annuaire-sante-extractions-des-donnees-en-libre-acces-des-professionnels-intervenant-dans-le-systeme-de-sante-rpps — Derive - Annuaire Sante RPPS + INSEE pop — Licence Ouverte v2.0
Top 10 spécialités
| Spécialité | Effectifs |
|---|---|
| Infirmier | 54 |
| Chirurgien-dentiste | 29 |
| Masseur-kinésithérapeute | 28 |
| Médecin généraliste | 27 |
| Radiologue | 25 |
| Chirurgien urologue | 19 |
| Orthophoniste | 16 |
| Pharmacien | 13 |
| Opticien | 12 |
| Pédicure-podologue | 12 |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/annuaire-sante-ameli — Annuaire Sante Ameli — Licence Ouverte v2.0
| Lieu | Adresse | Jours | Heures |
|---|---|---|---|
| GRAND FRAIS GESTION | Parc commercial des Moulins | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| GIFI SOISSONS | RUE MARCEL PAUL | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| DAE DECATHLON SOISSONS | Route de Chevreux | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| HEARTSTART DEFIBRILLATOR 24/7 | Rue Jacques Brel | 7j/7 | 24h/24 |
| 467 | Square du Docteur Salmon 02200 Soissons | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| 3905 | 43 Avenue de Laon 02200 Soissons | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| CAMPS CH SOISSONS | Avenue du Général de Gaulle | lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi | heures ouvrables |
| DAE - Power heart AED G3 - ORPEA Jeanne d'Arc - 24/7 | Boulevard Jeanne d’Arc | 7j/7 | 24h/24 |
| Clesence - 51 Allee Georges Charpak - Parc Gouraud | Allee Georges Charpak | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| MERCEDES AUTOBERNARD SOISSONS | Av. du Général de Gaulle | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| DAE-PARC DES MOULINS-SOISSONS extérieur 24/7 | Route de Chevreux | 7j/7 | 24h/24 |
| SIPRODES | Rue Saint-quentin | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| Soissons / 301007373 | Allée de l'innovation | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| HJA SOISSONS 24/7 | Avenue de Compiègne | 7j/7 | 24h/24 |
| CMP E 24/7 | Avenue du Général de Gaulle | 7j/7 | 24h/24 |
| CMP A extérieur 24/7 | Boulevard Jeanne d'Arc | 7j/7 | 24h/24 |
| DAE Soissons | Rue de Mayenne | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| ZOLL AED PLUS | Rue Saint-martin | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| Basic-Fit Soissons 4060 | avenue Salvadore Allende | 7j/7 | heures ouvrables |
| DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | 17 RUE DE VILLENEUVE | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE | PARC COMMERCIALE LES MOULINS | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE | 39 rue saint Martin | 7j/7 | heures ouvrables |
| FRED EASY SEMI AUTOMATIQUE | 38 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | 3 avenue de l'aisne | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| CLA232510769 | Rue des Ciseleurs | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| COUR D'APPEL D'AMIENS - 76 rue Saint Martin - Palais de Justice de Soissons | rue Saint Martin | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| 4MURS - Soissons | Rue Jacques Brel | lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, vendredi | heures ouvrables |
| SAVS SAMSAH | Rue Neuve Saint - Martin | lundi, vendredi, mardi, mercredi, jeudi | heures ouvrables |
| Association Diocesaine de Soissons - 3 rue François Mauriac - Eglise de la Résurrection | rue François Mauriac | samedi, dimanche, jours fériés, événements | heures ouvrables |
| Association Diocesaine de Soissons - 9 rue des Déportés et Fusillés - Centre Diocésain | rue des Déportés et Fusillés | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, événements | heures ouvrables |
… et 18 autre(s) défibrillateur(s)
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/geodae-base-nationale-des-defibrillateurs — Geo'DAE (Base Nationale des DAE) — Licence Ouverte v2.0
| Nom | Type | Statut | Capacité |
|---|---|---|---|
| Augusta EHPAD 4 Allee Olivier Messiaen 02200 | EHPAD | Privé commercial | 70 |
| EHPAD Orpea Soissons 70 boulevard Jeanne d'Arc 02200 | EHPAD | Privé commercial | 88 |
| EHPAD Résidence Saint-Lazare Centre hospitalier de Soissons Rue Saint-lazare 02200 | EHPAD | Public | 316 |
| EHPAD Vermeil 9 rue Paul-Deviolaine 02200 | EHPAD | Privé non lucratif | 68 |
| Résidence Les acanthes 4 Rue du Théatre Romain 02200 | RA | Privé non lucratif | 55 |
| Résidence de l'amitié 13 rue Berthelot 02200 | RA | Privé non lucratif | 56 |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/etablissements-ehpad-esld-residences-autonomie-accueils-de-jour — Annuaire ESMS (EHPAD/ESLD/Residence Autonomie/Accueil de Jour) — Licence Ouverte v2.0
| Nom | Catégorie | Statut | Type |
|---|---|---|---|
| Clinique Courlancy Soissons Tél. 0323755252 | Etab soins longue duree | Non concerné | Hôpital |
| Ch Soissons Tél. 0323757070 | Centre Hospitalier | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Hj Soissons Psychiatrie Adulte Tél. 0323530206 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Esat Apei Soissons Tél. 0323532296 | Maternite | Hôpital | |
| Ssiad Amsam Soissons Tél. 0323755100 | Etab soins pluridisciplinaires | Hôpital | |
| Sessad Aaimcca Soissons Tél. 0323594655 | Centre Lutte Contre Cancer | Hôpital | |
| Sessad Moulin Vert Soissons Tél. 0323732218 | Centre Lutte Contre Cancer | Hôpital | |
| Csi Amsam Soissons Tél. 0323755108 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Had Amsam Soissons Tél. 0323755100 | Centre sante infirmier | Etab de santé privé non lucratif, non déclar intérêt collect | Centre santé |
| A2St Soissons Tél. 0323550208 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Csp Horizon Médical | Centre sante polyvalent | Centre santé |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements — FINESS — Licence Ouverte v2.0
Connectivité et numérique
La couverture fibre atteint 82,7 % à Épernay, commune de 22 174 hab. à 58 km
Le déploiement de la fibre de Soissons couvre 98,8 % des locaux, dans le top 5 % de France (206ᵉ sur 34941), le territoire est presque entièrement fibré. Par ailleurs, l'indicateur de maturité numérique s'élève à 10,0/10 (au sommet du classement du département (1ʳᵉ position sur 798)).
Le saviez-vous ?
- Csp Horizon Médical est la commune ayant le meilleur score numérique du département Aisne. (sur 798 communes) Voir le classement
- Csp Horizon Médical est la commune ayant le meilleur score numérique de France. (sur 34 931 communes) Voir le classement
Internet fixe de Soissons
23 920 locaux recensés
Source : ARCEP — Observatoire du numérique — ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques) — Licence Ouverte v2.0
Transport et mobilité
En matière ferroviaire, la gare de Crouy à 3,0 km (3 gares à proximité). Autre constat : on dénombre 34 004 véhicules immatriculés à Soissons, dont 1,8 % d'électriques (2,5 par ménage). 2 bornes de recharge publiques sont accessibles sur le territoire.
Source : Parc de véhicules routiers au 1er janvier — SDES — Licence Ouverte v2.0
À Soissons, bande cyclable domine le réseau cyclable avec 11,3 km, devant voie verte (8,2 km) sur 23,2 km au total.