- Type montagnard 10,1 °C
- Amplitude saisonnière 14,8 °C
- Aridité (De Martonne) 47 · humide
- Précipitations 939 mm/an
- Jours d'été ≥ 25°C 36 j
- Jours de gel 74 j
- Jours de pluie 139 j
Météo temps réel, prévisions 16 jours et radar pluie →
Station NOUVION-EN-T · 40,7 km · alt. 182 m · normales 1991-2020
01 Indices climatiques
Scores climatiques de Vieux-Reng
Scores de 1 à 10 évaluant les principales caractéristiques du climat local.
02 Températures, pluie & soleil
Températures mensuelles
| Mois | T° min (°C) | T° moy. (°C) | T° max (°C) |
|---|---|---|---|
| Jan | -0,1 | 3,0 | 6,0 |
| Fév | 0,0 | 3,4 | 6,9 |
| Mar | 1,8 | 6,6 | 11,4 |
| Avr | 3,6 | 9,4 | 15,1 |
| Mai | 7,1 | 13,1 | 19,0 |
| Jun | 9,8 | 15,7 | 21,6 |
| Jul | 12,0 | 17,8 | 23,7 |
| Aoû | 11,7 | 17,6 | 23,6 |
| Sep | 8,8 | 14,4 | 20,1 |
| Oct | 6,2 | 10,7 | 15,2 |
| Nov | 3,0 | 6,3 | 9,5 |
| Déc | 0,5 | 3,2 | 6,0 |
Normales de températures minimales, moyennes et maximales par mois (période 1991-2020).
Les températures mensuelles de Vieux-Reng s'étagent de 3,0 °C en janvier à 17,8 °C en juillet (moyenne annuelle 10,1 °C).
Précipitations mensuelles
| Mois | Précipitations (mm) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| Jan | 86,9 | 13,3 |
| Fév | 68,8 | 11,9 |
| Mar | 70,1 | 11,8 |
| Avr | 65,0 | 10,8 |
| Mai | 72,7 | 10,5 |
| Jun | 70,9 | 10,5 |
| Jul | 79,9 | 10,8 |
| Aoû | 80,3 | 9,4 |
| Sep | 68,6 | 10,2 |
| Oct | 81,7 | 11,7 |
| Nov | 87,6 | 13,3 |
| Déc | 106,3 | 14,5 |
Cumul moyen de précipitations et nombre de jours de pluie pour chaque mois.
Cumul moyen de 939 mm de pluie par an (139 jours pluvieux), pic en décembre, creux en avril.
Ensoleillement mensuel
| Mois | Ensoleillement (h) |
|---|---|
| Jan | — |
| Fév | — |
| Mar | — |
| Avr | — |
| Mai | — |
| Jun | — |
| Jul | — |
| Aoû | — |
| Sep | — |
| Oct | — |
| Nov | — |
| Déc | — |
Durée moyenne d'ensoleillement par mois, en heures.
Le graphique retrace la durée d'ensoleillement mois par mois — total annuel de — h, avec un maximum en.
03 Les quatre saisons
Le climat au fil des saisons
- 208 mm de pluie
- 18 j de gel
- 5 j ≥ 25 °C
- 4 j d'orages
- 3 j de neige
Le printemps offre température moyenne de 9,7 °C, 208 mm de pluie, environ 4 jours d’orage et encore 18 jours de gel.
- 231 mm de pluie
- 28 j ≥ 25 °C
- 7 j d'orages
L'été se caractérise par des maximales autour de 23,0 °C, 7 jours au-dessus de 30 °C et 231 mm de pluie sur la saison.
- 238 mm de pluie
- 10 j de gel
- 4 j ≥ 25 °C
L'automne connaît une température moyenne de 10,5 °C, 238 mm de précipitations et les premières gelées (10 jours).
- 262 mm de pluie
- 45 j de gel
- 9 j de neige
L'hiver se caractérise par des minimales autour de 0,1 °C, 45 jours de gel, 9 jours de neige et 262 mm de précipitations.
Indices de chaleur
| Mois | Jours d'été ≥ 25 °C | Forte chaleur ≥ 30 °C | Canicule ≥ 35 °C | Nuits tropicales ≥ 20 °C |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fév | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avr | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mai | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Jun | 7,2 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
| Jul | 11,5 | 3,1 | 0,1 | 0,0 |
| Aoû | 8,9 | 2,5 | 0,3 | 0,0 |
| Sep | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Oct | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nov | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Déc | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jours d'été, forte chaleur, canicule et nuits tropicales par mois.
Indices de chaleur de Vieux-Reng: 36 jours d'été (≥ 25 °C), 7 de forte chaleur (≥ 30 °C) et 0 de canicule (≥ 35 °C) en moyenne.
Gel et neige
| Mois | Jours de gel (≤ 0 °C) | Gel fort (≤ -5 °C) | Jours de neige |
|---|---|---|---|
| Jan | 15,7 | 4,5 | 3,1 |
| Fév | 14,4 | 3,8 | 3,4 |
| Mar | 11,5 | 1,0 | 3,0 |
| Avr | 5,9 | 0,4 | — |
| Mai | 0,8 | 0,0 | — |
| Jun | 0,0 | 0,0 | — |
| Jul | 0,0 | 0,0 | — |
| Aoû | 0,0 | 0,0 | — |
| Sep | 0,2 | 0,0 | — |
| Oct | 3,0 | 0,2 | — |
| Nov | 7,2 | 1,4 | — |
| Déc | 14,8 | 3,0 | 2,6 |
Jours de gel, de gel fort et de neige par mois.
Le graphique distribue les journées de gel et de neige par mois. Cumul annuel: 74 jours de gel.
04 Comparaison avec la moyenne nationale
Indicateurs comparés à la moyenne nationale
| Indicateur | Vieux-Reng | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Température moyenne | 10,1 °C | 12,2 °C | ▼ -2,1 °C |
| Précipitations annuelles | 939 mm | 770 mm | ▲ +169 mm |
| Ensoleillement | — h | 1 900 h | = |
| Jours de gel | 74 j | 50 j | ▲ +24 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 36 j | 40 j | ▼ -4 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 7 j | 9 j | ▼ -2 j |
| Jours de pluie | 139 j | 110 j | ▲ +29 j |
Le graphique superpose les indicateurs climatiques de Vieux-Reng à ceux de la France métropolitaine sur les principaux paramètres (température, pluie, soleil, gel, chaleur).
Écarts à la moyenne nationale
| Indicateur | Vieux-Reng | France |
|---|---|---|
| Température moyenne | 10,1 °C | 12,2 °C |
| Précipitations annuelles | 939 mm | 770 mm |
| Ensoleillement | — | 1 900 h |
| Jours de gel | 74 j | 50 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 36 j | 40 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 7 j | 9 j |
| Jours de pluie | 139 j | 110 j |
05 Extrêmes et records
Valeurs extrêmes mesurées
06 Normales mensuelles détaillées
Tableau des normales mensuelles
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° moy. (°C) | 3,0 | 3,4 | 6,6 | 9,4 | 13,1 | 15,7 | 17,8 | 17,6 | 14,4 | 10,7 | 6,3 | 3,2 | 10,1 |
| T° max (°C) | 6,0 | 6,9 | 11,4 | 15,1 | 19,0 | 21,6 | 23,7 | 23,6 | 20,1 | 15,2 | 9,5 | 6,0 | 14,8 |
| T° min (°C) | -0,1 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 7,1 | 9,8 | 12,0 | 11,7 | 8,8 | 6,2 | 3,0 | 0,5 | 5,4 |
| Pluie (mm) | 86,9 | 68,8 | 70,1 | 65,0 | 72,7 | 70,9 | 79,9 | 80,3 | 68,6 | 81,7 | 87,6 | 106,3 | 939,0 |
| Jours pluie | 13,3 | 11,9 | 11,8 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 9,4 | 10,2 | 11,7 | 13,3 | 14,5 | 138,7 |
| Jours pluie ≥ 10 mm | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 27,9 |
| Jours gel | 15,7 | 14,4 | 11,5 | 5,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 7,2 | 14,8 | 73,5 |
| Jours été ≥ 25°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,2 | 7,2 | 11,5 | 8,9 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| Jours chaleur ≥ 30°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Jours canicule ≥ 35°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Nuits tropicales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Orages (j) | — | — | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — | — |
Tableau complet des normales mensuelles (période 1991-2020).
07 Conditions atmosphériques
Humidité et vent
| Mois | Humidité (%) | Vent moyen (m/s) |
|---|---|---|
| Jan | — | — |
| Fév | — | — |
| Mar | — | — |
| Avr | — | — |
| Mai | — | — |
| Jun | — | — |
| Jul | — | — |
| Aoû | — | — |
| Sep | — | — |
| Oct | — | — |
| Nov | — | — |
| Déc | — | — |
Humidité relative moyenne et vitesse moyenne du vent par mois.
Sur l'année, l'atmosphère de Vieux-Reng présente — % d'humidité moyenne et un vent moyen à — m/s.
Phénomènes météorologiques
| Mois | Jours d'orage | Jours de brouillard |
|---|---|---|
| Jan | — | 3,3 |
| Fév | — | 3,8 |
| Mar | 0,4 | 2,1 |
| Avr | 1,2 | 2,5 |
| Mai | 2,4 | 1,0 |
| Jun | 2,1 | — |
| Jul | 2,5 | — |
| Aoû | 2,5 | 0,9 |
| Sep | — | 3,1 |
| Oct | — | 2,9 |
| Nov | — | 4,6 |
| Déc | — | 4,5 |
Jours d'orage, de brouillard et de grêle par mois.
Répartition annuelle — 11 jours d'orage, 29 de brouillard, 0 de grêle de Vieux-Reng.
08 Risques climatiques
Risques naturels recensés
Catastrophes naturelles
6 arrêté(s) recensé(s).
Radon, sismicité, retrait-gonflement des argiles et l'ensemble des risques naturels et industriels sont détaillés sur la page risques de Vieux-Reng →.
Et le climat de Vieux-Reng en 2050 ?
Découvrez les projections climatiques détaillées de Vieux-Reng aux trois paliers de réchauffement de la TRACC : +2°C, +2,7°C et +4°C (horizons 2030, 2050, 2100). Températures, jours de canicule, sécheresse, précipitations et climat analogue.
Pour les prévisions et le temps du jour, consulter la météo de Vieux-Reng (radar pluie, vent, alertes Météo-France).
Résumé
Vieux-Reng bénéficie d'un climat d'altitude: 10,1 °C de moyenne annuelle, hivers longs et étés agréables. La commune est 2,1 °C moins chaude que la moyenne nationale, qui se situe à 12,2 °C. Vieux-Reng est dans le maillage des communes des Hauts-de-France, dans un relief de plaine, à 135 m d'altitude en moyenne, ce qui module ses équilibres climatiques.
Sur l'année, le mois le plus doux est juillet (17,8 °C en moyenne), le plus froid janvier (3,0 °C). Le gel touche la commune 74 jours par an en moyenne, tandis que 36 journées dépassent les 25 °C en moyenne annuelle, incluant 7 jours de forte chaleur (plus de 30 °C). Les records thermiques s'établissent à 37,0 °C au plus haut et -19,5 °C au plus bas.
Vieux-Reng reçoit en moyenne 939 mm de pluie par an, répartis sur 139 jours. décembre est le mois le plus arrosé, avril le plus sec.
Le profil climatique se lit à l'aune du cadre régional — Vieux-Reng est dans le maillage des communes des Hauts-de-France. L'ancrage géographique dans un relief de plaine, à 135 m d'altitude en moyenne contribue à la physionomie climatique locale.
Territoire
La mosaïque territoriale de Vieux-Reng associe 12,7 % d'espaces artificialisés, 87,3 % de terres agricoles.
- Superficie 12 km²
- Altitude 135 m (113–148 m)
- Relief Plat (+35 m)
- Artificialisation depuis 1990 -0,2 %
- Taux d'artificialisation 0,5 % du territoire
Artificialisation par destination
5,3 ha nouvellement artificialisés, ventilés selon leur usage :
- Habitat 5,2 ha (97 %)
- Activité économique 0,1 ha (3 %)