Conformité sanitaire de l'eau du robinet d'Yport
100,0 %
Excellente conformité
sur 479 analyses
du 2025-12-09 au 2025-12-09
du 2025-12-09 au 2025-12-09
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 479 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 479 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes d'Yport
479 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Trihalométhanes (4 substances) | 1,6 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Zoxamide | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Température de l'eau | 13 °C | Conforme |
| 09/12/2025 | Imazaméthabenz-méthyl | <0,010 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Cyazofamide | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Bromoforme | 0,8 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Linuron | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Conductivité à 25°C | 581 µS/cm | Conforme |
| 09/12/2025 | Quinalphos | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Dinoseb | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Fenobucarbe | <0,02 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Endosulfan total | <0,015 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,0050 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | OXA metolachlore | <0,01 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Clopyralid | <0,050 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Diflufénicanil | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Méthoxychlore | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Propyzamide | <0,005 µg/L | Conforme |
| 09/12/2025 | Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,0010 µg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).