Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Cavan
100,0 %
Excellente conformité
sur 56 analyses
du 2025-12-08 au 2025-12-24
du 2025-12-08 au 2025-12-24
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 52 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 56 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Cavan
56 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Chlore libre | 0,2 mg(Cl2)/L | Non conforme |
| 24/12/2025 | Chlore total | 0,3 mg(Cl2)/L | Non conforme |
| 24/12/2025 | Chlore combiné | 0,1 mg(Cl2)/L | Non conforme |
| 24/12/2025 | Carbone organique total | 1,8 mg(C)/L | Non conforme |
| 08/12/2025 | Benzo(g,h,i)pérylène | <0,001 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 0,35 NFU | Conforme |
| 08/12/2025 | Benzo(a)pyrène * | <0,001 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,001 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | pH | 8,0 unité pH | Conforme |
| 08/12/2025 | Aluminium total µg/l | 81 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Cadmium | <0,025 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme |
| 08/12/2025 | Coloration | <5 mg(Pt)/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Dichloromonobromométhane | 12,26 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Chrome total | <0,5 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Chlorure de vinyl monomère | <0,1 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Conductivité à 25°C | 340 µS/cm | Conforme |
| 08/12/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 08/12/2025 | Benzo(k)fluoranthène | <0,001 µg/L | Conforme |
| 08/12/2025 | Hydrogénocarbonates | 58 mg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).