Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Ceillac
100,0 %
Excellente conformité
sur 392 analyses
du 2025-10-03 au 2025-12-02
du 2025-10-03 au 2025-12-02
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 392 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 392 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Ceillac
392 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Température de l'eau | 6,0 °C | Conforme |
| 02/12/2025 | Benzène | <0,2 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | Conforme |
| 02/12/2025 | Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,10 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Chlore libre | <0,03 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Nitrates (en NO3) | 1,3 mg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Chrome total | <5 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 02/12/2025 | Conductivité à 25°C | 289 µS/cm | Conforme |
| 02/12/2025 | Fer total | <10 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 02/12/2025 | Cadmium | <1 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Antimoine | <1 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 02/12/2025 | Température de l'air | 14,7 °C | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).