29 installations classées ICPE. 17 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 4 arrêtés de catastrophe naturelle.
Deux zonages d'État encadrent la construction à Combourg: aléa sismique faible (zone 2/5) et potentiel radon significatif (cat. 3/3). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Sur Combourg, la prévention des inondations s'appuie sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive 2007/60/CE.
Tissu économique: Combourg recense 29 ICPE en activité, dont 3 sites IED (directive Émissions industrielles), réparties entre les régimes déclaration, enregistrement et autorisation. Sur le registre foncier et historique: 5 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 17 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes) pour Combourg.
Combourg a fait l'objet de 4 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, dominés par les phénomènes d'inondation ou de ruissellement, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés).
Combourg est caractéristique du tissu communal breton, cadre régional qui module la nature des aléas récurrents (sécheresse, inondation, tempête selon les bassins). Combourg est dans un relief de plaine, à 69 m d'altitude en moyenne, dans l'arrière-pays du littoral d'Ille-et-Vilaine, à 26 km environ, baignée par le Linon: ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.
Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Combourg: aléa sismique faible (zone 2) et radon significatif (catégorie 3/3).
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
Combourg relève de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) au titre de la directive européenne inondations (0 périmètre TRI, 1 atlas AZI).
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| AZI hydrogéomorpho. LINON DONAC | Array, Array |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - Atlas des Zones Inondables (AZI) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Combourg a fait l'objet de 4 arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2001-03-24 | 2001-03-25 | 2001-07-06 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-07-01 | 1995-07-02 | 1996-04-03 |
| Tempête | 1987-10-15 | 1987-10-16 | 1987-10-22 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Le territoire de Combourg compte 29 sites ICPE, inscrits à l'inventaire DREAL.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| SMICTOM VALCOBREIZH Seveso | Le Clos Blanc 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| BIOMERIEUX S.A. | 2, rue du Moulin Madame 35270 | Autres régimes | |
| SCC ENVIRONNEMENT | Lieu dit Belle Lande 35270 | Autres régimes | |
| GAEC LA COUR Seveso IED | TERTRANGERE 35270 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GAEC LA COUR Seveso IED | BELLE LANDE 35270 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GAEC DES ETOUBLETS | 75 LA SAUDRAIS 35270 | Autres régimes | |
| EARL BADIGNON (NICOLAS BADIGNON) | LES RIVIERES 35270 | Non ICPE | |
| GAEC DE LA BOUESSIERE | BOUESSIERE SOUS LITRE 35270 | Autres régimes | |
| GAEC DU LINON (7358 -59) Seveso | L EPA 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| EARL DE LA MEILLAIS | LA MEILLAIS 35270 | Autres régimes | |
| GAEC PIOT | LIEU DIT TRIANDIN 35270 | Autres régimes | |
| GAEC LA MARIAIS | 1 La Mariais 35270 | Autres régimes | |
| GAEC LES GRANDES PIERRES | LA VILLE GUILLAUME 35270 | Autres régimes | |
| GAEC DE QUELME (7353) Seveso | 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| GAEC MPJ HORVAIS (7272) Seveso | TRAVERS 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| GAEC LA COUR Seveso IED | LA COUR 35270 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GAEC DU GRAND TREMAUDAN Seveso | TREMAUDAN 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| MADAME CORALINE JAN | LIEU DIT TREVASON 35270 | Autres régimes | |
| GAEC DU TERROIR | LIEU DIT TRANMEL 35270 | Autres régimes | |
| GAEC DE LA BRUYERE | 13 La Haye 35270 | Autres régimes | |
| MONSIEUR HERVE ANNEIX | L EPATZ 35270 | Autres régimes | |
| SCEA LA HARANGERE (06414) Seveso | LA HARENGERE 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| GAEC GLORY Seveso | LA CHAUVAIS 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| EARL DE CREPENDEL | 35270 | Autres régimes | |
| GAEC CLAVIER | 35270 | Autres régimes | |
| GAEC GIROUX | 4 BOURLIDOU 35270 | Autres régimes | |
| SCEA LE CLOS MORAND (07455) Seveso | LE CLOS MORAND 35270 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| EARL LARCHER-BOUCHER | 35270 | Non ICPE | |
| MOTHAY Stan | 3 Brancoual 35270 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Le Cerema dénombre 5 friches sur Combourg, statut dominant: friche potentielle — candidates à des opérations de revitalisation.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| CHIRA François, garage | inconnu | friche potentielle | NA |
| CORVAISIER, tannerie | inconnu | friche potentielle | NA |
| Appel à projet Recyclage Foncier 2021 2nde édition (Dossier N° 5449424) - Bretagne - 35 - Ille-et-Vilaine - Combourg (35270) - friche: Ferme des Ruettes | friche agro-industrielle | friche avec projet | NA |
| commune de bonnemain, décharge d'ordures ménagères | inconnu | friche potentielle | NA |
| Appel à projet Recyclage Foncier 2021 (Dossier N° 3313362) - Bretagne - 35 - Ille-et-Vilaine - Combourg | inconnu | friche avec projet | NA |
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
17 anciennes activités industrielles ou de service sont répertoriées à Combourg (base CASIAS/Géorisques).
Voir les 17 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| 20 rue Abbaye (de l') | En arrêt | ||
| route Gare (de la) | En arrêt | ||
| En arrêt | |||
| route Saint-Léger-des-Prés (de) | En arrêt | ||
| 10 rue Notre-Dame | Indéterminé | ||
| 7 rue Notre Dame | En arrêt | ||
| Garage du centre | rue Libération (de la) | Indéterminé | |
| lieu dit Bel Air | En arrêt | ||
| 11 bis rue Libération (de la) | Indéterminé | ||
| lieu dit Burel | En arrêt | ||
| 4 avenue gautier | En arrêt | ||
| 129 avenue Libération (de la) | Indéterminé | ||
| CHERUEL DISTRIBUTION SARL | 3 avenue érables (des) | Indéterminé | |
| lieu dit coutures (les) | En arrêt | ||
| route chapelle (de la) | Indéterminé | ||
| lieu dit Margate | En arrêt | ||
| ISDI Illicite (COMBOURG) | Parcelle agricole | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0