Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Dienne
100,0 %
Excellente conformité
sur 236 analyses
du 2025-10-23 au 2025-10-23
du 2025-10-23 au 2025-10-23
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 236 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 236 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Dienne
236 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | pH | 7,2 unité pH | Conforme |
| 23/10/2025 | Benzène | <0,2 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Glyphosate | <0,03 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Prosulfocarbe | <0,005 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | AMPA | <0,03 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,0010 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Dichloroéthane-1,2 | <0,2 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Sodium | 4,93 mg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Métolachlore | <0,02 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,0010 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Diméthénamide OXA | <0,05 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Nicosulfuron | <0,005 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,086 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,0010 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Thiabendazole | <0,02 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,020 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Température de l'eau | 14,5 °C | Conforme |
| 23/10/2025 | Pendiméthaline | <0,005 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Epichlorohydrine | <0,1 µg/L | Conforme |
| 23/10/2025 | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau agressive SANS OBJET | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).