01 Zonage réglementaire
Sismicité zone 3 (modéré) + potentiel radon catégorie 1 (faible): le cadre réglementaire d'Ensuès-la-Redonne.
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
02 Retrait-gonflement des argiles
Le BRGM classe Ensuès-la-Redonne en exposition exposition forte au retrait-gonflement des argiles — aléa qui impose une vigilance particulière en construction neuve (étude de sol G1/G2 obligatoire depuis la loi ÉLAN).
Niveau d'exposition
| Niveau d'exposition | Exposition forte |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
03 Cavités souterraines
Le sous-sol d'Ensuès-la-Redonne présente 12 cavités répertoriées au catalogue BRGM, dominante: naturelle.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| ABRI DU CAP MEJEAN | naturelle | orifice visible |
| ABRI DU VALLON DE JUAN | naturelle | orifice visible |
| ABRI DE TAMBARON | naturelle | orifice visible |
| ABRI DE L'AIGUILLE OUEST | naturelle | orifice visible |
| GROTTE ELDORADO | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DU PUITS DE MEJEAN | naturelle | orifice visible |
| MEJEAN GROTTE DU PUITS DE GROTTE DE LA BOUGIE | naturelle | orifice visible |
| BAUME DU ROUET | naturelle | orifice visible |
| Méjean (Grotte de) | naturelle | orifice visible |
| ABRI DE GRAFFIANE | naturelle | orifice visible |
| GROTTE MARINE DE MEJEAN | naturelle | orifice visible |
| BAUME DU VALLON DE L'AIGLE | naturelle | orifice visible |
04 Mouvements de terrain
L'inventaire national des mouvements de terrain recense 16 événements à Ensuès-la-Redonne — type dominant: chute de blocs / eboulement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Au niveau de la zone de faille marquant une anse sur le flanc ouest du cap | Chute de blocs / Eboulement | 2003-01-01 | Fort |
| Flanc Nord du port au niveau de la zone de faille | Chute de blocs / Eboulement | 2003-01-01 | Fort |
| En amont de la RD48E | Chute de blocs / Eboulement | 1996-01-01 | Fort |
| Les Figuières/Méjean | Chute de blocs / Eboulement | 1996-01-01 | Fort |
| Chute de blocs / Eboulement | 1994-10-01 | Fort | |
| Ligne SNCF 935, à 100 m en amont de la gare de la Redonne | Chute de blocs / Eboulement | 1994-01-01 | Fort |
| Ligne 935, à 100 en amont de la gare de la Redonne | Chute de blocs / Eboulement | 1984-10-04 | Fort |
| Entre la calanque de l'Escalayole et la Madrague de Gignac | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Pointe de la Madrague de Gignac | Chute de blocs / Eboulement | 2011-07-01 | Moyen |
| Calanque des Anthénors sur 800 m de long | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Falaise ouest du Port de Méjean | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Calanque de l¿Erevine | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Calanque de l¿Escalayole | Chute de blocs / Eboulement | Fort | |
| Calanque des Hirondelles | Chute de blocs / Eboulement | 2011-07-01 | Fort |
| Falaise au dessus du port | Chute de blocs / Eboulement | 2010-11-09 | Fort |
| Sentier des douaniers après le port des Figuières | Chute de blocs / Eboulement | 2009-12-01 | Faible |
05 Catastrophes naturelles
13 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Ensuès-la-Redonne, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2025-09-20 02:00:00 | 2025-09-21 02:00:00 | 2025-09-24 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-04-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2021-01-18 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-12-12 |
| Sécheresse | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2017-07-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-09-18 | 2009-09-18 | 2009-11-10 |
| Sécheresse | 2007-07-01 | 2007-09-30 | 2008-08-07 |
| Sécheresse | 2007-01-01 | 2007-03-31 | 2008-10-07 |
| Sécheresse | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2008-02-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 2003-12-12 |
| Sécheresse | 1998-01-01 | 1998-06-30 | 2002-12-17 |
| Mouvement de Terrain | 1984-08-23 00:00:00 | 1984-08-24 00:00:00 | 1984-10-16 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
06 Installations classées (ICPE)
Sur la commune, 8 installations sont soumises à la réglementation ICPE, dont 1 classée Seveso.
Établissements ICPE
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| Entreprise JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE S.A.S Seveso | Lieu-dit Bastide Blanche 13220 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| CHAUX DE LA TOUR Seveso | 1, chemin des Chaux de la Tour 13820 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| CHAUX DE LA TOUR Seveso IED | 1, chemin des Chaux de la Tour 13820 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| BONDIL Seveso | Vallon du Médecin 13820 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| RDT 13 | Lieudit l'Aiguille 13820 | Autres régimes | |
| BIOTECHNA Seveso IED | quartier de l'Aiguille 13820 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| METLOG Seveso | L'AIGUILLE 13820 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| METLOG (lot D) Seveso | ZAC des Aiguilles 13820 | Autorisation | En exploitation avec titre |
07 Friches recensées
L'inventaire Cartofriches du Cerema recense 3 friches sur le territoire d'Ensuès-la-Redonne, statut dominant: friche reconvertie — potentiels fonciers à recycler.
Friches répertoriées
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Carrière Barjane | friche industrielle | friche reconvertie | |
| DECHARGE BONDIL | inconnu | friche potentielle | |
| Décharge sauvage // dechetterie du Rove | inconnu | friche potentielle |
Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
08 Anciens sites industriels (CASIAS)
Sur Ensuès-la-Redonne, 20 emprises anciennes d'activités industrielles ou commerciales sont archivées à la CASIAS, dont 3 à pollution gérée ou avérée.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| ancienne décharge de résidus industriels et ménagers de la Plaine du Sui | QUARTIER DE LA PLAINE DE SUI | En cours |
| Ancienne décharge, ZAC des Aiguilles | ROUTE D''ENSUÈS | Clôturée |
| ANCIENNE DÉCHARGE DU ROVE | NON RENSEIGNE | Clôturée |
Anciens sites industriels et de service
Voir les 20 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| rue Principale - CD5 | En arrêt | ||
| Chemin départemental 6 | En arrêt | ||
| Quartier Aiguille (de l') | Indéterminé | ||
| Décharge sauvage // dechetterie du Rove | Vallon de Juan | En arrêt | |
| Déchetterie d'Ensuès-la-Redonne | lieu dit Aiguilles les / Quartier du Pasde la Fosse | En arrêt | |
| lieu dit Diamane | Indéterminé | ||
| route Laure (de) , La diamine | Indéterminé | ||
| 9 Chemin départemental La DamiAne, Quartier de l'Aiguille | Indéterminé | ||
| Quartier Eguille (de l') | Indéterminé | ||
| Place 14 Juillet (du) | Indéterminé | ||
| lieu dit Aiguille (l') et Portalet | Indéterminé | ||
| Vallon du Pas de la Fos | Indéterminé | ||
| Centre d'incinération de résidus industriels | lieu dit Pas de la Fosse | Indéterminé | |
| station service | Vallon de l'Ouvrière et Castan | Indéterminé | |
| lieu dit Derrière la Mairie | Indéterminé | ||
| Colline de la Vierge | Indéterminé | ||
| centre d'apport volontaire | D5 | Indéterminé | |
| Port Redonne // quai Armand Audibert | Indéterminé | ||
| lieu dit la plaine | En arrêt | ||
| Station d'épuration D'Ensues La Redonne | Chemin le Vallon de l'aigle | Indéterminé |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier d'Ensuès-la-Redonne (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition forte. 8 installations classées ICPE dont 1 site Seveso. 20 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 13 arrêtés de catastrophe naturelle.
Sismicité zone 3 (aléa modéré) + radon catégorie 1 (potentiel faible): le cadre réglementaire officiel d'Ensuès-la-Redonne. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Exposition forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Ensuès-la-Redonne; l'aléa impose une étude de sol G1/G2 préalable aux constructions neuves depuis la loi ÉLAN. À Ensuès-la-Redonne, le BRGM documente 12 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 16 mouvements de terrain historiques (type dominant: chute de blocs / eboulement).
Ensuès-la-Redonne n'est pas inscrite à un Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) ni à un Atlas des Zones Inondables (AZI) — ce qui n'exclut pas des phénomènes de ruissellement ponctuels sur la commune.
Le territoire d'Ensuès-la-Redonne compte 8 sites ICPE, dont 1 site classé Seveso et 2 sites IED, suivis par l'inspection DREAL. Ensuès-la-Redonne cumule 3 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 20 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 3 sites à pollution avérée ou en gestion — la présence d'un site CASIAS n'implique pas pollution avérée du sol mais appelle à la vigilance en cas de changement d'usage.
La chronique CatNat d'Ensuès-la-Redonne est fournie avec 13 arrêtés de reconnaissance, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés) — un historique suivi de près par les assureurs.
Ensuès-la-Redonne est au cœur du tissu villageois provençal, cadre régional qui module la nature des aléas récurrents (sécheresse, inondation, tempête selon les bassins). Le cadre physique — à 126 m d'altitude, sur un relief peu marqué, à une trentaine de kilomètres du littoral camarguais (42 km) — oriente l'exposition aux aléas naturels.