Environnement et risques naturels de la Colle-sur-Loup
Environnement
de la Colle-sur-Loup
La Colle-sur-Loup est exposée à 9 risques naturels — une exposition multi-risques significative. En complément, la sismicité est classée moyenne (zone 4). De plus, la biodiversité est documentée par 16 033 observations naturalistes (dont 9 471 observations d'oiseaux), un territoire particulièrement riche en biodiversité. Notons que l'indice de qualité de l'air moyen est de 2,5 (Moyen).
En regard, La Gaude (à 6 km, 7 265 hab.) affiche 1,2 % de taux de logements sociaux
Parc naturel régional (1)
Natura 2000 (Habitats) (1)
Natura 2000 (Oiseaux) (1)
ZNIEFF type 1 (1)
ZNIEFF type 2 (1)
Source : https://apicarto.ign.fr/api/doc/nature — API Carto Nature (IGN / INPN - Muséum national d'Histoire naturelle) — Licence Ouverte v2.0
16 039 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 4 — Moyenne |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRN-I - BV Loup et affluents 2000 | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 1999-03-09 | 2000-07-20 |
| PPRN-IF - La Colle-sur-Loup 2006 Révision 1 | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2005-01-17 | 2006-05-04 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2023-03-31 02:00:00 | 2023-06-29 02:00:00 | 2024-09-23 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-04-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-28 |
| Inondations Remontée Nappe | 2019-11-22 01:00:00 | 2019-11-24 01:00:00 | 2023-02-20 01:00:00 |
| Mouvement de Terrain | 2019-11-22 | 2019-11-24 | 2020-09-14 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2015-10-03 | 2015-10-03 | 2015-10-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2015-09-13 | 2015-09-13 | 2015-12-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2015-03-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2011-11-04 00:00:00 | 2011-11-07 00:00:00 | 2011-12-21 00:00:00 |
| Mouvement de Terrain | 2011-11-04 | 2011-11-08 | 2012-10-18 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2010-10-31 00:00:00 | 2010-11-01 00:00:00 | 2011-03-30 00:00:00 |
| Sécheresse | 2007-07-01 | 2007-09-30 | 2008-08-07 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-12-02 | 2005-12-03 | 2006-05-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-09-08 | 2005-09-09 | 2005-10-10 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2005-05-27 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-11-23 | 2000-11-23 | 2001-08-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-11-05 | 2000-11-06 | 2000-12-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-10-11 | 2000-10-12 | 2001-05-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-01-11 | 1996-01-12 | 1996-02-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-11-04 | 1994-11-06 | 1994-11-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-05 | 1993-10-10 | 1993-11-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-09-12 | 1993-09-14 | 1993-10-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1991-09-28 | 1991-09-30 | 1992-09-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-10-16 | 1990-10-18 | 1991-01-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1987-10-10 | 1987-10-11 | 1987-12-02 |
| Secousse Sismique | 1984-02-19 00:00:00 | 1984-02-19 00:00:00 | 1984-09-21 00:00:00 |
| Tempête | 1982-11-06 | 1982-11-10 | 1982-12-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 | 1982-11-10 | 1983-02-04 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 382 µS/cm | Conforme | |
| Chlore libre | 0.22 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 12.9 °C | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.25 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| pH | 7.7 unité pH | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.14 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 640 µS/cm | Conforme | |
| pH | 7.2 unité pH | Conforme | |
| Chlore libre | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Température de l'eau | 18 °C | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.22 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.33 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore libre | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 625 µS/cm | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.12 NFU | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| pH | 7.2 unité pH | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 15.9 °C | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.25 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| pH | 7.7 unité pH | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.22 NFU | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 389 µS/cm | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlore libre | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Température de l'eau | 16.4 °C | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par AtmoSud (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0