01 Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Orchies: aléa sismique faible (zone 2) et radon faible (catégorie 1/3).
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
02 Catastrophes naturelles
11 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Orchies, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-02-25 01:00:00 | 2024-02-27 01:00:00 | 2024-04-29 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-04-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-09-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2007-07-20 | 2007-07-20 | 2007-11-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-07-04 | 2005-07-04 | 2005-12-16 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-12-19 | 1994-01-02 | 1994-01-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-08-20 | 1992-08-20 | 1993-05-18 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1991-07-06 | 1991-07-08 | 1992-04-01 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-08-25 00:00:00 | 1990-08-25 00:00:00 | 1990-12-04 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1989-07-07 | 1989-07-09 | 1990-07-24 |
03 Installations classées (ICPE)
Orchies compte 24 ICPE en activité, dont 1 classée Seveso, réparties entre les régimes déclaration, enregistrement et autorisation.
Établissements ICPE
Nature des installations
5 installations sur 24 sont rattachées à une catégorie identifiée dans l'inventaire ; les autres ne sont pas typées à la source.
Régime administratif
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| CENTRE AUTO SPEEDY ORCHIES | Carrière Pierre Tockaert 59310 | Non ICPE | |
| LIDL | ZAC de la carrière Dorée 59310 | Non ICPE | |
| E-Menuiserie | 23 ZAC de l'Europe 59310 | Non ICPE | |
| CNCB Conception Bois | 23 ZAC de l'Europe 59310 | Non ICPE | |
| LEROUX Seveso | 84, rue François Herbo 59310 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SCI O ORCHIES ex OREXIM ORCHIES Seveso | ZAC de la carrière Dorée 59310 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| ICIS LHOMME EMBALLAGES | Z.A.C. Carrière Dorée 59310 | Autres régimes | |
| SIMPLY MARKET (ex ATAC) | Centre Commercial - RD 938 59310 | Autres régimes | |
| LEROUX Seveso | RUE JEAN LAGACHE 59310 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| DOM | 2 rue de Falemprise 59310 | Non ICPE | |
| ORANGE | Rue Victor Delannoy 59310 | Non ICPE | |
| DE SLOOVERE SAS | 34 rue Jules Rieu 59310 | Autres régimes | |
| Communauté de Communes du Pévèle Carembault - Déchetterie Orchies Seveso | Zac de la carrière dorée 59310 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SA VALCOR INTERMARCHE Station Service | 59310 | Non ICPE | |
| LOMBARD SARL Seveso | Ruelle Goguet - parcelles C 560 et 628 59310 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| total marketing france | 86 avenue de la libération 59310 | Non ICPE | |
| M.T.I.P | ZAC de la Carrières Dorée 59310 | Autres régimes | |
| MULTI-CHARIOTS | CARRIERE DOREE 59310 | Non ICPE | |
| MENUISERIE MICHEL DUPONT | 13 ZAC de la CARRIERE DOREE 59310 | Non ICPE | |
| KINKELDER | 18 ZAC de la CARRIERE DOREE 59310 | Non ICPE | |
| ABC ORGANISATION | 111 RUE LEON RUDENT 59310 | Non ICPE | |
| Semences de France | 21 ZAC de la CARRIERE DOREE 59310 | Non ICPE | |
| ORCHIES RAULT DISTRIBUTION | RUE CLAUDE JEAN 59310 | Non ICPE | |
| DALKIA (Chaufferie CHICOREE LEROUX) | 84 rue François Herbo 59310 | Non ICPE |
04 Friches recensées
Cartofriches identifie 8 sites en situation de friche à Orchies, statut dominant: friche sans projet, support possible de projets de renaturation ou reconversion.
Friches répertoriées
| Nom | Type | Statut | Adresse | Surface |
|---|---|---|---|---|
| ancienne faïencerie du Moulin des Loups | inconnu | friche potentielle | 8,2 ha | |
| CORDONNIER | friche industrielle | friche sans projet | Carrière Pierre Tockaert | 1,1 ha |
| CORDONNIER | friche industrielle | friche sans projet | Carrière Pierre Tockaert | 1,1 ha |
| DUBREUX | friche commerciale | friche sans projet | 37 Rue Charles Flon | 5 578 m² |
| DUBREUX | friche commerciale | friche sans projet | 37 Rue Charles Flon | 5 578 m² |
| Savonnerie | inconnu | friche potentielle | 3 126 m² | |
| GARAGE DE FLANDRES | inconnu | friche potentielle | 974 m² | |
| Fabrique de potasse | inconnu | friche potentielle | 751 m² |
Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines. Les surfaces correspondent à l'unité foncière du site.
05 Anciens sites industriels (CASIAS)
Sur Orchies, 31 emprises anciennes d'activités industrielles ou commerciales sont archivées à la CASIAS, dont 1 à pollution gérée ou avérée.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| ANCIENNE FAIENCERIE DU MOULIN DES LOUPS | RUE DE LA FAIENCERIE | En cours |
Anciens sites industriels et de service
Voir les 31 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| ancienne faïencerie du Moulin des Loups | rue Falemprise (de) | En arrêt | |
| rue Delommez (Marcel) | En arrêt | ||
| 23 rue Lagache (Jean) | En arrêt | ||
| rue Herbo (François) | Indéterminé | ||
| CHAUDRONNERIE | 14 rue Nomain (de) | En arrêt | |
| Chaudronnerie | TOCKAERT (Carrière P) | Indéterminé | |
| FABRIQUE D'ENGRAIS | adresse dossier d'archives : à proximité de la ville | Indéterminé | |
| Clouterie | 58 rue Tournai (Du Faubourg de) | Indéterminé | |
| Usine chimique puis garage | rue Manneuville (de) | Indéterminé | |
| Fabrique de cartons | 102 Faubourg Tournai (de) | En arrêt | |
| fabrique de céramique | 19 rue Tintenet (du) | En arrêt | |
| FONDERIE DE FER | 10 rue Basse | En arrêt | |
| Fabrique de vernis | route Tournai (de) | En arrêt | |
| TANNERIE | 88 Faubourg Tournai (de) | En arrêt | |
| Corroierie en 1894 puis Garage et Station service | 7 rue Roch (Jules) | Indéterminé | |
| Fabrique de potasse | 13 rue Jardins (des) | En arrêt | |
| station service + garage | 86 avenue Libération (de la) | Indéterminé | |
| Maison de retraite | 2 rue Poterne (de la) | En arrêt | |
| Menuiserie | 13 rue Herbo (François) | En arrêt | |
| supermarché, Station Service | rue Claude Jean | Indéterminé | |
| Savonnerie | 44 rue Ferry (Jules) | En arrêt | |
| station service | Route nationale 353 Lille à Valenciennes | En arrêt | |
| Atelier casse fonte | rue Lagache (Jean) | En arrêt | |
| ancienne usine à gaz | rue HERBO (François) | Indéterminé | |
| Menuiserie | 9 rue Poterne (de la) | En arrêt | |
| STATION SERVICE | 91 avenue Libération (de la) | En arrêt | |
| Station gazométrique | rue Gare (de la) | En arrêt | |
| station service en 1951 puis menuiserie en 1998 | Route nationale 353 | Indéterminé | |
| Dépôt d'essence | 67 rue Herbo (François) | Indéterminé | |
| GARAGE DE FLANDRES | rue Flond (Charles) | En arrêt | |
| transport et dépôt de fuel | rue Bas Fonds (des) | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier d'Orchies (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
24 installations classées ICPE dont 1 site Seveso. 31 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 11 arrêtés de catastrophe naturelle.
Zonages nationaux d'Orchies: sismicité faible (zone 2/5), radon faible (cat. 1/3).
Orchies n'est pas inscrite à un Territoire à Risque important d'Inondation (TRI) ni à un Atlas des Zones Inondables (AZI) — ce qui n'exclut pas des phénomènes de ruissellement ponctuels sur la commune.
Le territoire d'Orchies compte 24 sites ICPE, dont 1 site classé Seveso, suivis par l'inspection DREAL. La mémoire industrielle d'Orchies est documentée par 8 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 31 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 1 site à pollution avérée ou en gestion — signal utile pour les projets de reconversion et l'analyse foncière.
11 reconnaissances CatNat à Orchies — principalement inondations et coulées de boue, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Orchies est dans la tradition communale des Hauts-de-France. Sur le plan physique, Orchies est en contexte de plaine (altitude moyenne: 51 m) — autant de paramètres qui conditionnent l'exposition aux aléas (crues, avalanches, tempêtes, submersion selon les cas).
01 Délinquance
Explorer les faits par année et par type
5 117 faits constatés entre 2016 et 2025
Années
Types de faits
Taux exprimé pour 1 000 habitants (‰). Les faits non diffusés (secret statistique sur les petites communes) n'apparaissent pas.
02 Accidents de la route
Accidents et victimes par année
| Année | Accidents | Tués | Hospitalisés | Blessés légers |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 2016 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2019 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2022 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 7 | 0 | 1 | 9 |
Accidents corporels de la circulation routière : seuls ceux ayant entraîné au moins une victime sont recensés. Barres empilées par gravité (tués, hospitalisés, blessés légers).
Circonstances des accidents
Type de voie
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Voie communale | — | 1 |
| Route départementale | — | 5 |
| Autoroute | 1 | 1 |
Nombre d'accidents corporels selon la catégorie de la voie.
Personnes impliquées
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Conducteurs | 2 | 11 |
| Passagers | 1 | 3 |
| Piétons | — | 2 |
Nombre de personnes impliquées selon leur mode de déplacement, toutes gravités confondues (y compris indemnes).
Lieu et conditions
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| En agglomération | 0 | 5 |
| Hors agglomération | 1 | 2 |
| De jour | 1 | 4 |
| De nuit | 0 | 2 |
| Par pluie ou neige | 0 | 1 |
Nombre d'accidents corporels. « En agglomération » et « hors agglomération » se partagent la totalité des accidents ; la luminosité (jour / nuit) n'est pas renseignée pour tous les accidents, leur somme peut donc être inférieure au total.
03 Forces de l'ordre
Police & Gendarmerie
7 Rue des 3 Bonniers Marins 59310 ORCHIES
Vidéosurveillance
Répartition par zone
04 Justice
Juridictions compétentes
Avocats
Résumé
Le millésime 2025 recense 833 faits à Orchies, soit 99,20 ‰ habitants — un niveau élevé. En tête des indicateurs diffusés figurent les usage de stupéfiants (28,23 ‰ habitants). Orchies est dans la tradition communale des Hauts-de-France, en contexte de plaine (altitude moyenne: 51 m), contexte territorial qui cadre les enjeux de sécurité.
Une brigade de gendarmerie est présente à Orchies, couvrant le ressort local.
Les relevés BAAC font apparaître 51 accidents corporels à Orchies entre 2012 et 2024, pour 59 blessés cumulés.
Orchies est rattachée au tribunal judiciaire de Douai; la juridiction d'appel compétente est la cour d'appel de Douai. Ce ressort couvre les contentieux civils (famille, contrats, baux, voisinage) comme les affaires pénales jusqu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement. Les contentieux prud'homaux (licenciement contesté, heures impayées, rupture conventionnelle, discrimination) sont traités à Douai par une juridiction paritaire composée de conseillers élus, représentant à parts égales salariés et employeurs. Le nombre d'avocats inscrits à Orchies s'élève à 2 (barreau de DOUAI).
La base collaborative OpenStreetMap recense 3 caméras de vidéoprotection à Orchies, principalement rattachées à des établissements privés. Ce comptage, issu de la contribution bénévole, peut être incomplet ou décalé par rapport au parc réel.
Le profil sécuritaire local se lit dans son cadre régional: Orchies est dans la tradition communale des Hauts-de-France. Orchies est en contexte de plaine (altitude moyenne: 51 m), autant de facteurs à prendre en compte pour apprécier le profil sécuritaire.