Élections
de Peynier
Au scrutin présidentiel de 2022, Peynier comptait 2 867 inscrits avec 19,4 % d'abstention au second tour — les électeurs se sont largement mobilisés. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 57,5 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
81,0 %
Participation ?
19,0 %
Abstention ?
42
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 655 | 28,75 % | |
| Marine LE PEN | 474 | 20,81 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 400 | 17,56 % | |
| Éric ZEMMOUR | 263 | 11,55 % | |
| Yannick JADOT | 155 | 6,80 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 111 | 4,87 % | |
| Fabien ROUSSEL | 55 | 2,41 % | |
| Jean LASSALLE | 55 | 2,41 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 53 | 2,33 % | |
| Anne HIDALGO | 41 | 1,80 % | |
| Philippe POUTOU | 12 | 0,53 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,18 % | |
| Total exprimés | 2 278 | 100 % | |
2nd tour
80,6 %
Participation ?
19,4 %
Abstention ?
193
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 218 | 57,48 % | |
| Marine LE PEN | 901 | 42,52 % | |
| Total exprimés | 2 119 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
82,3 %
Participation ?
17,7 %
Abstention ?
259
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 183 | 62,66 % | |
| Marine LE PEN | 705 | 37,34 % | |
| Total exprimés | 1 888 | 100 % | |
1er tour
87,4 %
Participation ?
12,6 %
Abstention ?
57
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 577 | 25,96 % | |
| François FILLON | 532 | 23,93 % | |
| Marine LE PEN | 459 | 20,65 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 373 | 16,78 % | |
| Benoît HAMON | 97 | 4,36 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 4,14 % | |
| François ASSELINEAU | 34 | 1,53 % | |
| Jean LASSALLE | 26 | 1,17 % | |
| Philippe POUTOU | 19 | 0,85 % | |
| Jacques CHEMINADE | 9 | 0,40 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,22 % | |
| Total exprimés | 2 223 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
83,7 %
Participation ?
16,3 %
Abstention ?
29
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 649 | 31,23 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 500 | 24,06 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 367 | 17,66 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 241 | 11,60 % |
| François BAYROU | BAYR | 172 | 8,28 % |
| Eva JOLY | JOLY | 72 | 3,46 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 45 | 2,17 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 21 | 1,01 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 6 | 0,29 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 5 | 0,24 % |
| Total exprimés | 2 078 | 100 % | |
2nd tour
84,9 %
Participation ?
15,1 %
Abstention ?
117
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 1 104 | 54,71 % |
| François HOLLANDE | HOLL | 914 | 45,29 % |
| Total exprimés | 2 018 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
86,2 %
Participation ?
13,8 %
Abstention ?
29
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 735 | 35,85 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 459 | 22,39 % |
| François BAYROU | BAYR | 374 | 18,24 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 182 | 8,88 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 68 | 3,32 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 60 | 2,93 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 47 | 2,29 % |
| José BOVÉ | BOVE | 33 | 1,61 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 32 | 1,56 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 30 | 1,46 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 22 | 1,07 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 8 | 0,39 % |
| Total exprimés | 2 050 | 100 % | |
2nd tour
87,1 %
Participation ?
12,9 %
Abstention ?
105
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY | SARK | 1 144 | 57,40 % |
| Ségolène ROYAL | ROYA | 849 | 42,60 % |
| Total exprimés | 1 993 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
77,5 %
Participation ?
22,5 %
Abstention ?
53
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 303 | 18,21 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 262 | 15,75 % |
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 234 | 14,06 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 134 | 8,05 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 93 | 5,59 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 88 | 5,29 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 87 | 5,23 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 87 | 5,23 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 82 | 4,93 % |
| ROBERT HUE | HUE | 77 | 4,63 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 64 | 3,85 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 56 | 3,37 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 43 | 2,58 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 37 | 2,22 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 13 | 0,78 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 4 | 0,24 % |
| Total exprimés | 1 664 | 100 % | |
2nd tour
84,7 %
Participation ?
15,3 %
Abstention ?
113
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 1 384 | 78,50 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 379 | 21,50 % |
| Total exprimés | 1 763 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
77,5 %
Participation ?
22,5 %
Abstention ?
52
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gérault VERNY | UXD | 965 | 43,00 % |
| Anne-Laurence PETEL | ENS | 653 | 29,10 % |
| Jean-David CIOT | UG | 626 | 27,90 % |
| Total exprimés | 2 244 | 100 % | |
1er tour
76,8 %
Participation ?
23,2 %
Abstention ?
51
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gérault VERNY | UXD | 810 | 36,42 % |
| Anne-Laurence PETEL | ENS | 661 | 29,72 % |
| Jean-David CIOT | UG | 545 | 24,51 % |
| Gaëtan MUSELET | LR | 116 | 5,22 % |
| Dominique SASSOON | ECO | 38 | 1,71 % |
| Charles MOYAL | REC | 28 | 1,26 % |
| Mireille DUFAY | DSV | 14 | 0,63 % |
| Anne ROCHE | EXG | 12 | 0,54 % |
| Baptiste BOUCKENHOVE | DVD | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 2 224 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
56,9 %
Participation ?
43,1 %
Abstention ?
30
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Anne-Laurence PETEL | ENS | 467 | 29,04 % |
| Hélène LE CACHEUX | NUP | 363 | 22,57 % |
| Emeline COCH | RN | 312 | 19,40 % |
| Michel BOULAN | LR | 186 | 11,57 % |
| Catie CALBET | REC | 126 | 7,84 % |
| Alain KAVAZIAN | ECO | 57 | 3,54 % |
| Charlotte DE BUSSCHERE | ECO | 35 | 2,18 % |
| Fabrice BONIN | DSV | 21 | 1,31 % |
| Valérie MICHON | ECO | 13 | 0,81 % |
| Anne ROCHE | DXG | 12 | 0,75 % |
| Cédric LONG | REG | 10 | 0,62 % |
| Rémi BOURGAREL | DVC | 6 | 0,37 % |
| Total exprimés | 1 608 | 100 % | |
2nd tour
51,0 %
Participation ?
49,0 %
Abstention ?
134
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Anne-Laurence PETEL | ENS | 769 | 57,52 % |
| Hélène LE CACHEUX | NUP | 568 | 42,48 % |
| Total exprimés | 1 337 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
46,0 %
Participation ?
54,0 %
Abstention ?
147
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Anne-Laurence PETEL | REM | 644 | 61,10 % |
| Stéphane PAOLI | LR | 410 | 38,90 % |
| Total exprimés | 1 054 | 100 % | |
1er tour
54,2 %
Participation ?
45,8 %
Abstention ?
22
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Anne-Laurence PETEL | REM | 554 | 39,80 % |
| Nathalie CHEVILLARD | FN | 212 | 15,23 % |
| Hélène LE CACHEUX | FI | 197 | 14,15 % |
| Stéphane PAOLI | LR | 194 | 13,94 % |
| Jean-David CIOT | SOC | 72 | 5,17 % |
| Josefa MAUNIER | DVD | 34 | 2,44 % |
| Josiane DURRIEU | COM | 30 | 2,16 % |
| Laure PAPOUNAUD | RDG | 15 | 1,08 % |
| Josyane SOLARI | EXD | 14 | 1,01 % |
| Martial COUTURIER | DIV | 13 | 0,93 % |
| Éric ETIENNE | DIV | 13 | 0,93 % |
| Pierre CAYOL | DLF | 11 | 0,79 % |
| Hamza BELKOLLI | ECO | 10 | 0,72 % |
| Anne ROCHE | EXG | 8 | 0,57 % |
| Bertrand LE BESQUE | DIV | 7 | 0,50 % |
| Philippe RENAULT-GUILLEMET | DVD | 5 | 0,36 % |
| Olivia FRANZI-LABIAD | ECO | 2 | 0,14 % |
| Jean-Charles POUPEL | DIV | 1 | 0,07 % |
| Lucas DUREUIL | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 392 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
65,3 %
Participation ?
34,7 %
Abstention ?
16
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-David CIOT | SOC | 586 | 35,97 % |
| Maryse JOISSAINS-MASINI | UMP | 489 | 30,02 % |
| Josyane SOLARI | FN | 250 | 15,35 % |
| Michel BOULAN | DVD | 99 | 6,08 % |
| Josiane DURRIEU | FG | 93 | 5,71 % |
| Genevi?ve HAMY | VEC | 59 | 3,62 % |
| Jos?fa MAUNIER | ECO | 13 | 0,80 % |
| Pierre CAYOL | DVD | 13 | 0,80 % |
| Philippe NEVEU | DVD | 11 | 0,68 % |
| Bertrand ROBERT | AUT | 7 | 0,43 % |
| Fran?ois LEFEBVRE | EXG | 7 | 0,43 % |
| Charlotte MARIA | EXG | 2 | 0,12 % |
| Malik HOUAMRIA | ECO | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 629 | 100 % | |
2nd tour
67,1 %
Participation ?
32,9 %
Abstention ?
61
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-David CIOT | SOC | 903 | 55,43 % |
| Maryse JOISSAINS-MASINI | UMP | 726 | 44,57 % |
| Total exprimés | 1 629 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
66,0 %
Participation ?
34,0 %
Abstention ?
23
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Maryse JOISSAINS MASINI | UMP | 790 | 49,97 % |
| Alexandre MEDVEDOWSKY | SOC | 400 | 25,30 % |
| Brigitte DEVESA | UDFD | 114 | 7,21 % |
| Josiane DURRIEU | COM | 75 | 4,74 % |
| Laurent PERALLAT | VEC | 47 | 2,97 % |
| Honoré BEYER | FN | 42 | 2,66 % |
| Cédric BOTTERO | EXG | 28 | 1,77 % |
| Catherine VILLA | ECO | 16 | 1,01 % |
| Virginie DEVALLET | CPNT | 15 | 0,95 % |
| Jean-Pierre BORNE | DIV | 15 | 0,95 % |
| Monique FERRIE | ECO | 14 | 0,89 % |
| Sonia PENNAVAYRE | DVD | 7 | 0,44 % |
| Valérie POUSSEL | MPF | 6 | 0,38 % |
| Yves MARTINEZ | DIV | 4 | 0,25 % |
| Vincent AUTRIC | EXD | 4 | 0,25 % |
| Noëlle LAGRANGE | EXG | 3 | 0,19 % |
| Francis FIGAROLS | DVD | 1 | 0,06 % |
| Total exprimés | 1 581 | 100 % | |
2nd tour
64,8 %
Participation ?
35,2 %
Abstention ?
53
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Maryse JOISSAINS MASINI | UMP | 867 | 56,93 % |
| Alexandre MEDVEDOWSKY | SOC | 656 | 43,07 % |
| Total exprimés | 1 523 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
67,4 %
Participation ?
32,6 %
Abstention ?
43
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| MARYSE JOISSAINS MASINI | UMP | 482 | 32,95 % |
| DANIELLE RUMANI ELBEZ | PRG | 362 | 24,74 % |
| GERARD BEYER | FN | 208 | 14,22 % |
| J.LOUIS BRUNEL | COM | 87 | 5,95 % |
| J.BERNARD RAIMOND | UDF | 76 | 5,19 % |
| M.NICOLE PAYET | VEC | 57 | 3,90 % |
| ALINE VIDAL DAUMAS | CPNT | 35 | 2,39 % |
| VINCENT AUTRIC | MNR | 25 | 1,71 % |
| REMY JEAN | LCR | 22 | 1,50 % |
| BERNARD DELEMOTTE | ECO | 19 | 1,30 % |
| MAGALI ELIAS | ECO | 15 | 1,03 % |
| NOELLE LAGRANGE | LO | 12 | 0,82 % |
| HERVE GUERRERA | REG | 11 | 0,75 % |
| YVES DELAFON | DIV | 10 | 0,68 % |
| M. JOSE SAINT FERREOL DE | PREP | 9 | 0,62 % |
| LUDOVIC GAROFALO | ECO | 8 | 0,55 % |
| ALAIN FLEM LE | EXG | 6 | 0,41 % |
| OLIVIER MARTORANA | ECO | 6 | 0,41 % |
| M.CHANTAL PICARD | MPF | 5 | 0,34 % |
| AMAPOLA VENTRON | ECO | 4 | 0,27 % |
| M.FRANCE CARLIER | DIV | 3 | 0,21 % |
| J.PIERRE MENIN | DIV | 1 | 0,07 % |
| KHALED KLECH | DVG | 0 | 0,00 % |
| J.MARIE MURE RAVAUD | DVG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 463 | 100 % | |
2nd tour
61,7 %
Participation ?
38,3 %
Abstention ?
79
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| MARYSE JOISSAINS MASINI | UMP | 701 | 53,92 % |
| DANIELLE RUMANI ELBEZ | PRG | 599 | 46,08 % |
| Total exprimés | 1 300 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
63,7 %
Participation ?
36,3 %
Abstention ?
31
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 585 | 31,50 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 288 | 15,51 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 273 | 14,70 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 146 | 7,86 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 142 | 7,65 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 109 | 5,87 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 91 | 4,90 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 45 | 2,42 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 39 | 2,10 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 37 | 1,99 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 30 | 1,62 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 26 | 1,40 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 14 | 0,75 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 9 | 0,48 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 7 | 0,38 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 5 | 0,27 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 4 | 0,22 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 3 | 0,16 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 3 | 0,16 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,05 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 857 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
57,5 %
Participation ?
42,5 %
Abstention ?
37
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 458 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 1 458 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
51,1 %
Participation ?
48,9 %
Abstention ?
37
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Marie LE PEN | LFN | 323 | 25,21 % |
| Renaud MUSELIER | LUMP | 270 | 21,08 % |
| Vincent PEILLON | LUG | 155 | 12,10 % |
| Michèle RIVASI | LVEC | 146 | 11,40 % |
| Sylvie GOULARD | LUC | 92 | 7,18 % |
| Marie-Christine VERGIAT | LFG | 90 | 7,03 % |
| Gerbert RAMBAUD | LDVD | 78 | 6,09 % |
| Jean-Baptiste COUTELIS | LDVG | 52 | 4,06 % |
| Valérie MIRA | LDIV | 28 | 2,19 % |
| Bertrand LESCURE | LDVD | 12 | 0,94 % |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 11 | 0,86 % |
| François ALFONSI | LDIV | 8 | 0,62 % |
| Daniel ROMANI | LDIV | 7 | 0,55 % |
| Alain MALEGARIE | LDIV | 3 | 0,23 % |
| Monique ARNAUD | LDIV | 3 | 0,23 % |
| Jean-Marie MURE-RAVAUD | LDVD | 3 | 0,23 % |
| Christophe RICERCHI | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Aurélien MICHEL | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Éric SANSON | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Emmanuel GUIGON | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Elisabeth SALVARESI | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Valérie DAGRAIN | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Christophe MAYAUD | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 281 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
48,0 %
Participation ?
52,0 %
Abstention ?
57
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Françoise GROSSETETE | LMAJ | 278 | 25,00 % |
| Michèle RIVASI | LVEC | 253 | 22,75 % |
| Vincent PEILLON | LSOC | 181 | 16,28 % |
| Marie-Christine VERGIAT | LCOP | 85 | 7,64 % |
| Jean-Luc BENNAHMIAS | LCMD | 65 | 5,85 % |
| Jean-Marie LE PEN | LFN | 60 | 5,40 % |
| Francis LALANNE | LAUT | 55 | 4,95 % |
| Patrick LOUIS | LDVD | 47 | 4,23 % |
| Raoul JENNAR | LEXG | 43 | 3,87 % |
| Michèle VIANES | LDVD | 32 | 2,88 % |
| Nathalie ARTHAUD | LEXG | 7 | 0,63 % |
| Victor Hugo ESPINOSA | LAUT | 4 | 0,36 % |
| Matthieu CHAUVIN | LAUT | 1 | 0,09 % |
| Jacques GAUTRON | LDVD | 1 | 0,09 % |
| Dominique HAMEL | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Annie VITAL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Philippe BARIOL | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Christian GARINO | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Daniel DUFRENEY | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Christophe RICERCHI | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Jérôme MEDEVILLE | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 112 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
45,2 %
Participation ?
54,8 %
Abstention ?
27
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Michel ROCARD | LPS | 298 | 30,53 % |
| Françoise GROSSETETE | LUMP | 179 | 18,34 % |
| Thierry CORNILLET | LUDF | 101 | 10,35 % |
| J.Luc BENNAHMIAS | LVE | 95 | 9,73 % |
| J.Marie LE PEN | LFN | 80 | 8,20 % |
| Manuela GOMEZ | LPC | 70 | 7,17 % |
| Patrick LOUIS | LDD | 43 | 4,41 % |
| J. Charles MARCHIANI | LDD | 28 | 2,87 % |
| Aline VIDAL-DAUMAS | LCP | 26 | 2,66 % |
| J.Marc GOVERNATORI | LDV | 17 | 1,74 % |
| Odile MIRGUET | LXG | 14 | 1,43 % |
| Roseline VACHETTA | LXG | 13 | 1,33 % |
| Véronique DELAGE | LDV | 7 | 0,72 % |
| Alain VAUZELLE | LXD | 3 | 0,31 % |
| Cyprien LAURELLI | LDV | 2 | 0,20 % |
| Philippe SANMARTIN | LDV | 0 | 0,00 % |
| Christian AUDIC | LDV | 0 | 0,00 % |
| Marc FRAYSSE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Christian GARINO | LDV | 0 | 0,00 % |
| Rosalie KERDO | LDV | 0 | 0,00 % |
| Evelyne ANTHOINE | LRG | 0 | 0,00 % |
| Patrice LALLOUETTE | LDD | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 976 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
51,9 %
Participation ?
48,1 %
Abstention ?
57
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 208 | 19,62 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 154 | 14,53 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 139 | 13,11 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 101 | 9,53 % |
| Charles PASQUA | DVD | 101 | 9,53 % |
| Robert HUE | COM | 92 | 8,68 % |
| François BAYROU | UDF | 66 | 6,23 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 62 | 5,85 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 55 | 5,19 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 44 | 4,15 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 12 | 1,13 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 11 | 1,04 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 10 | 0,94 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 4 | 0,38 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 1 | 0,09 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 1 060 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte