01 Tissu économique de Riez
Ce tissu d'entreprises alimente la fiscalité communale de Riez (CFE, CVAE, taxe foncière sur le bâti).
02 Secteurs d'activité de Riez
Répartition par section d'activité
| Code | Section NAF | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| L | Activités immobilières | 167 | 20,0 % |
| G | Commerce de gros et de détail | 91 | 10,9 % |
| I | Hébergement et restauration | 80 | 9,6 % |
| S | Autres activités de services | 79 | 9,4 % |
| A | Agriculture, sylviculture et pêche | 73 | 8,7 % |
| Q | Santé humaine et action sociale | 72 | 8,6 % |
| F | Construction | 51 | 6,1 % |
| M | Activités spécialisées scientifiques et techniques | 48 | 5,7 % |
| R | Arts, spectacles et activités récréatives | 35 | 4,2 % |
| N | Activités de services administratifs et soutien | 34 | 4,1 % |
| C | Industrie manufacturière | 33 | 3,9 % |
| P | Enseignement | 27 | 3,2 % |
| K | Activités financières et d'assurance | 18 | 2,2 % |
| J | Information et communication | 12 | 1,4 % |
| H | Transports et entreposage | 8 | 1,0 % |
| D | Production et distribution d'énergie | 5 | 0,6 % |
| O | Administration publique | 3 | 0,4 % |
| E | Production/distribution d'eau, déchets | 1 | 0,1 % |
Répartition des 628 établissements actifs par grande section d'activité (nomenclature NAF rév. 2).
03 Top 10 des activités de Riez
Sous-secteurs les plus représentés
- 68 Activites immobilieres 167 (26,6 %)
- 47 Commerce de detail 70 (11,1 %)
- 01 Agriculture, chasse, services annexes 68 (10,8 %)
- 86 Activites pour la sante humaine 65 (10,4 %)
- 56 Restauration 57 (9,1 %)
- 43 Travaux de construction specialises 47 (7,5 %)
- 94 Activites des organisations associatives 43 (6,8 %)
- 96 Autres services personnels 34 (5,4 %)
- 85 Enseignement 27 (4,3 %)
- 55 Hebergement 23 (3,7 %)
Les 10 sous-secteurs les plus représentés (divisions NAF à 2 chiffres).
Les secteurs hébergement, restauration et commerce détaillent l'offre touristique de Riez (hôtels, campings, points d'intérêt).
04 Formes juridiques de Riez
Répartition par forme juridique
- Entrepreneur individuel 437
- SCI (société civile immobilière) 99
- Association déclarée 77
- SAS (société par actions simplifiée) 76
- SARL 72
- Autre société civile 9
- Indivision 8
- Autre forme (7210) 7
- Autre forme (7364) 5
- Autre forme (6598) 5
Principales formes juridiques des établissements (actifs + cessations des 5 dernières années). Les SCI sont des sociétés patrimoniales comptées parmi les établissements mais qui exercent rarement une activité employeuse.
05 Top employeurs de Riez
Plus gros employeurs
| Raison sociale | Forme juridique | Effectif (tranche) | Activité (NAF) |
|---|---|---|---|
| EPS LUMIERE DE RIEZ siège | — | 50 à 99 salariés | 86.10Z Santé humaine et action sociale |
| COLLEGE MAXIME JAVELLY siège | — | 20 à 49 salariés | 85.31Z Enseignement |
| COMMUNE DE RIEZ siège | — | 20 à 49 salariés | 84.11Z Administration publique |
| EPS LUMIERE DE RIEZ | — | 20 à 49 salariés | 87.10A Santé humaine et action sociale |
| DALILAS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 20 à 49 salariés | 47.11D Commerce de gros et de détail |
| COMMUNE DE RIEZ | — | 10 à 19 salariés | 85.20Z Enseignement |
| CAISSE LOCALE CRE AGR RIEZ siège | — | 10 à 19 salariés | 64.19Z Activités financières et d'assurance |
| ABEILLE AMBULANCE siège | SARL | 10 à 19 salariés | 49.32Z Transports et entreposage |
| EPS LUMIERE DE RIEZ | — | 6 à 9 salariés | 86.90D Santé humaine et action sociale |
| MANDATI-MATERIAUX siège | SARL | 6 à 9 salariés | 46.73A Commerce de gros et de détail |
| MATERIAUX SIMC | SAS (société par actions simplifiée) | 6 à 9 salariés | 46.73A Commerce de gros et de détail |
| LA POSTE | — | 6 à 9 salariés | 53.10Z Transports et entreposage |
| BLANCHETON FILS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 6 à 9 salariés | 43.99C Construction |
| EARL DE PASCALONE siège | — | 6 à 9 salariés | 01.11Z Agriculture, sylviculture et pêche |
| LE CENTRAL siège | SAS (société par actions simplifiée) | 6 à 9 salariés | 56.10C Hébergement et restauration |
| ALPES VERDON EXPERTISE COMPTABLE siège | SARL | 6 à 9 salariés | 69.20Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| GROUPE NOTAIRES CONSEILS | SARL unipersonnelle (EURL) | 6 à 9 salariés | 69.10Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| SEGOND RICHIER siège | SARL | 3 à 5 salariés | 43.99C Construction |
| ANSEMBLE HAUTE PROVENCE | SAS (société par actions simplifiée) | 3 à 5 salariés | 69.20Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES MEDECINS DE L'AUVESTRE siège | — | 3 à 5 salariés | 66.19A Activités financières et d'assurance |
| MARYLILOU DE PROVENCE siège | SARL | 3 à 5 salariés | 47.11B Commerce de gros et de détail |
| GALERIES MODERNES siège | Entrepreneur individuel | 3 à 5 salariés | 47.78C Commerce de gros et de détail |
| FALCO PEINTURE siège | SARL | 3 à 5 salariés | 43.34Z Construction |
| VEITH siège | SARL | 3 à 5 salariés | 47.22Z Commerce de gros et de détail |
| BOIS MENDES siège | SARL | 3 à 5 salariés | 02.40Z Agriculture, sylviculture et pêche |
| CAISSE D'EPARGNE CEPAC | — | 3 à 5 salariés | 64.19Z Activités financières et d'assurance |
| MARC CELLAI ASSURANCES EIRL siège | Entrepreneur individuel | 3 à 5 salariés | 66.22Z Activités financières et d'assurance |
| RIEZ EXPERTISE COMPTABLE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 3 à 5 salariés | 69.20Z Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| PAIN'PRENELLE siège | SARL | 3 à 5 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| POMPES FUNEBRES DU PAYS DE RIEZ siège | SAS (société par actions simplifiée) | 3 à 5 salariés | 96.03Z Autres activités de services |
| STP PROVENCE siège | SARL | 3 à 5 salariés | 43.99C Construction |
| L'ENTRE 2 siège | SAS (société par actions simplifiée) | 3 à 5 salariés | 47.22Z Commerce de gros et de détail |
| COMMUNE DE RIEZ | — | 1 à 2 salariés | 85.10Z Enseignement |
| SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE LA GASSENDE siège | Autre société civile | 1 à 2 salariés | 01.11Z Agriculture, sylviculture et pêche |
| [ND] siège | Entrepreneur individuel | 1 à 2 salariés | 47.71Z Commerce de gros et de détail |
| ASSOCIATION DU TENNIS CLUS RIEZOIS siège | Association déclarée | 1 à 2 salariés | 93.12Z Arts, spectacles et activités récréatives |
| [ND] siège | Entrepreneur individuel | 1 à 2 salariés | 43.99C Construction |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) | — | 1 à 2 salariés | 64.19Z Activités financières et d'assurance |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 68.20B Activités immobilières |
| L ART DES METS siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| SARL FLORENZANO | SARL | 1 à 2 salariés | 45.20A Commerce de gros et de détail |
| QUAD - TRAVAUX - SERVICES siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 77.11A Activités de services administratifs et soutien |
| JEAN-PASCAL ET HELENE siège | SARL | 1 à 2 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| JEAN-PASCAL ET HELENE | SARL | 1 à 2 salariés | 10.71C Industrie manufacturière |
| MIRAGREYO siège | SCI (société civile immobilière) | 1 à 2 salariés | 68.20B Activités immobilières |
| SCI PROPRIETE RESOURCES | SCI (société civile immobilière) | 1 à 2 salariés | 68.20B Activités immobilières |
| FRATERNITE SAINTE CLAIRE siège | Association déclarée | 1 à 2 salariés | 94.91Z Autres activités de services |
| LE REMPART siège | Entrepreneur individuel | 1 à 2 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| CLAUDE FANGUIAIRE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 55.10Z Hébergement et restauration |
| GYMNASTIQUE RIEZOISE siège | Association déclarée | 1 à 2 salariés | 93.12Z Arts, spectacles et activités récréatives |
| AU PETIT ESTABLOU siège | SARL | 1 à 2 salariés | 56.10C Hébergement et restauration |
| LA CLE DU BONHEUR IMMOBILIER siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 68.31Z Activités immobilières |
| VERDON AGENCE RIEZ siège | SARL | 1 à 2 salariés | 68.31Z Activités immobilières |
| LA TABLE TOSCANE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| AMELOT MICHEL siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 43.99C Construction |
| TONY PIZZA NAPOLI siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 56.10C Hébergement et restauration |
| GROUP E.P. MANDATI siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 68.10Z Activités immobilières |
| SPICYCODE siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 62.01Z Information et communication |
| SCM ESPACE SANTE siège | — | 1 à 2 salariés | 66.19A Activités financières et d'assurance |
| HAIRMICK siège | SARL | 1 à 2 salariés | 96.02A Autres activités de services |
| C.C.T.R. siège | SARL | 1 à 2 salariés | 71.20A Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| LA TETE DANS LES NUAGES siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 96.02B Autres activités de services |
| L'ENCLUME siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 33.20A Industrie manufacturière |
| AUBERT ET FILS siège | SARL | 1 à 2 salariés | 56.10C Hébergement et restauration |
| CONTROLE TECHNIQUE ORTA siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 71.20A Activités spécialisées scientifiques et techniques |
| ELIONES siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| SAS TOP NEM siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 56.10A Hébergement et restauration |
| RIEZ PNEUS siège | SARL | 1 à 2 salariés | 45.20A Commerce de gros et de détail |
| COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DU VERDON siège | Association déclarée | 1 à 2 salariés | 94.99Z Autres activités de services |
| SNC MJC BERNARD siège | — | 1 à 2 salariés | 56.30Z Hébergement et restauration |
| LE SALON DE JENN siège | Entrepreneur individuel | 1 à 2 salariés | 96.02A Autres activités de services |
| AJ siège | SAS (société par actions simplifiée) | 1 à 2 salariés | 01.61Z Agriculture, sylviculture et pêche |
Les 72 plus gros employeurs de Riez classés par tranche d'effectif SIRENE, dont 7 relevant du secteur public.
Ces gros employeurs structurent le marché du travail local de Riez (taux de chômage, navettes domicile-travail).
06 Catégories d'entreprises de Riez
Répartition par catégorie
- Grande entreprise (5 000+ salariés) 10 (1,2 %)
- ETI (250 à 4 999 salariés) 5 (0,6 %)
- PME (10 à 249 salariés) 470 (56,2 %)
- Micro-entreprises (TPE / non classées) 352 (42,1 %)
Répartition par catégorie d'entreprise (classification LME 2008).
PME, ETI et grandes entreprises pèsent aussi sur le marché immobilier de Riez (locaux professionnels, demande salariée, foncier d'activité).
07 Répartition par taille (effectifs) de Riez
Établissements par tranche d'effectif
- 0 salarié 6
- 1 à 2 salariés 54
- 3 à 5 salariés 17
- 6 à 9 salariés 12
- 10 à 19 salariés 3
- 20 à 49 salariés 4
- 50 à 99 salariés 1
Barres à l'échelle du groupe le plus nombreux. 740 établissements à effectif non renseigné (le plus souvent sans salarié) ne sont pas représentés ici.
À mettre en regard du profil démographique de Riez (population active, CSP) pour évaluer le ratio emplois/habitants.
08 Profil & dynamique des établissements de Riez
Employeurs vs sans salarié
- Employeurs (≥ 1 salarié) 104 (16,6 %)
- Sans salarié (SCI, holdings, indépendants…) 521 (83,0 %)
Part des établissements actifs qui emploient au moins un salarié — un indicateur du tissu « réellement employeur » au-delà des structures patrimoniales (SCI) et des indépendants.
Ancienneté des établissements
- Moins de 3 ans 93 (14,8 %)
- 3 à 10 ans 139 (22,1 %)
- Plus de 10 ans 396 (63,1 %)
Répartition des établissements actifs par ancienneté (date de création SIRENE). Une part élevée de < 3 ans signale un tissu récent / dynamique.
09 Économie sociale et solidaire de Riez
Structures engagées
- 84 structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) — associations, coopératives, mutuelles, fondations.
Le tissu associatif et coopératif prolonge la vie civique de Riez (conseil municipal, jumelages, participation citoyenne).
10 Évolution et créations d'entreprises de Riez
Évolution du tissu économique
De 2014 à 2023, le stock d'établissements évolue de 184 à 215 (+16,8 %), avec 23 créations enregistrées en 2024.
| Année | Établissements actifs | Créations |
|---|---|---|
| 2012 | — | 22 |
| 2013 | — | 18 |
| 2014 | 184 | 21 |
| 2015 | 194 | 18 |
| 2016 | 210 | 29 |
| 2017 | 216 | 13 |
| 2018 | 210 | 13 |
| 2019 | 211 | 17 |
| 2020 | 205 | 17 |
| 2021 | 216 | 28 |
| 2022 | 217 | 22 |
| 2023 | 215 | 17 |
| 2024 | — | 23 |
Résumé
On recense 215 établissements actifs à Riez, soit 13,4 pour 100 habitants (+34 % vs médiane départementale). Le renouvellement entrepreneurial atteint 10,7 %, avec 23 créations récentes. Les activités se concentrent dans Commerce, transports, hébergement et restauration (30 %) et Administration publique, enseignement, santé, action sociale (21 %).
11 Sources des données — entreprises
- SIRENE (INSEE) : répertoire des entreprises et des établissements (22,7 millions d'établissements actifs en France).
- Nomenclature NAF rév. 2 : code des activités françaises (sections A à U, divisions à 2 chiffres).
- Classification LME 2008 : PME, ETI, Grande Entreprise.
- Loi PACTE 2019 : sociétés à mission inscrites dans le répertoire SIRENE.
12 Agriculture de Riez
Agriculture biologique
| Année | Certifié bio | En conversion |
|---|---|---|
| 2010 | 1,0 ha | 30,6 ha |
| 2011 | 1,0 ha | 37,1 ha |
| 2012 | 2,7 ha | 38,3 ha |
| 2013 | 40,7 ha | 10,0 ha |
| 2014 | 37,1 ha | 74,5 ha |
| 2015 | 42,5 ha | 37,7 ha |
| 2016 | 46,9 ha | 39,1 ha |
| 2017 | 92,2 ha | 78,5 ha |
| 2018 | 94,3 ha | 77,4 ha |
| 2019 | 94,3 ha | 75,8 ha |
| 2020 | 166,8 ha | 5,6 ha |
| 2021 | 175,5 ha | 4,0 ha |
| 2022 | 89,6 ha | 4,6 ha |
| 2023 | 92,7 ha | 5,2 ha |
| 2024 | 40,1 ha | 7,4 ha |
Cheptels bio (2021)
| Espèce | Têtes bio | En conversion |
|---|---|---|
| Bovins | 2 | — |
| Caprins | 8 | — |
| Porcins | 1 | — |
De 2010 à 2024, la dynamique bio de Riez porte les surfaces à 47,5 ha.
Résumé
L'activité agricole biologique de Riez s'articule autour de 4 exploitations, pour une SAU bio de 48 hectares, dont 84 % en certification complète.