Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Sainte-Marie
100,0 %
Excellente conformité
sur 41 analyses
du 2025-12-12 au 2025-12-12
du 2025-12-12 au 2025-12-12
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 41 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 41 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Sainte-Marie
41 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Acrylamide | <0,10 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 12/12/2025 | Conductivité à 25°C | 524 µS/cm | Conforme |
| 12/12/2025 | Fer total | 61 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Dichloromonobromométhane | 4,70 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Chlorite en mg/L | <0,010 mg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | Conforme |
| 12/12/2025 | Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 2 NFU | Conforme |
| 12/12/2025 | pH | 7,9 unité pH | Conforme |
| 12/12/2025 | Benzo(a)pyrène * | 0,0010 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 0,0008 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Chlorodibromométhane | 1,80 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Trihalométhanes (4 substances) | 18,50 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Chlore total | 0,46 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 12/12/2025 | Nickel | <5 µg/L | Conforme |
| 12/12/2025 | Bromoforme | <0,20 µg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).