01 Zonage réglementaire
Sismicité zone 1 (faible) + potentiel radon catégorie 3 (significatif): le cadre réglementaire de Grosseto-Prugna.
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
02 Risque d'inondation
Le risque inondation à Grosseto-Prugna est cadré de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) — vecteur principal: débordement de cours d'eau ou ruissellement.
Atlas des zones inondables
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| Atlas des zones inondables de la Corse du Sud et de la Haute-Corse | Array | 01/03/2003 |
Base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
03 Catastrophes naturelles
Historique Gaspar: 13 reconnaissances CatNat pour Grosseto-Prugna, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-11-02 01:00:00 | 2023-11-05 01:00:00 | 2023-12-22 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-08-18 02:00:00 | 2022-08-19 02:00:00 | 2022-08-24 02:00:00 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2019-12-22 | 2019-12-24 | 2020-03-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-12-20 | 2019-12-22 | 2020-01-08 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-11-18 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-02-09 | 2014-02-11 | 2014-04-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-07-11 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-01-01 00:00:00 | 2010-03-30 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-05-29 | 2008-05-30 | 2008-06-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-31 | 1993-11-02 | 1993-11-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1989-02-25 | 1989-02-26 | 1989-06-13 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1987-01-11 00:00:00 | 1987-01-15 00:00:00 | 1987-04-16 00:00:00 |
04 Installations classées (ICPE)
Sur la commune, 1 installation est soumise à la réglementation ICPE.
Établissements ICPE
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| MIYA | PORTICCIO 20166 | Autres régimes |
05 Anciens sites industriels (CASIAS)
28 anciennes activités industrielles ou de service sont répertoriées à Grosseto-Prugna, dont 1 à pollution gérée ou avérée (base CASIAS/Géorisques).
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| Décharge de Grosseto | RTE DU STADE | Clôturée |
Anciens sites industriels et de service
Voir les 28 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Distribution d'essence | Route nationale 193 | Indéterminé | |
| Marine Diffusion | Chemin départemental 55 | Indéterminé | |
| Relais de la Tour | lieu dit Porticcio | Indéterminé | |
| lieu dit Porticcio | Indéterminé | ||
| Station-service BP du Benista | route départementale 55 | Indéterminé | |
| Station-service Pastini Jean | Route nationale N°196 | Indéterminé | |
| Station-service Mobil | lieu dit Benista | Indéterminé | |
| Pressing | Indéterminé | ||
| Eaux Saint Georges | lieu dit Pilastro | Indéterminé | |
| Station-service Total, relais du Calixte | lieu dit Porticcio | Indéterminé | |
| Transformateur du Groupe Scolaire | Indéterminé | ||
| Transformateur des Collines des Fleurs | Indéterminé | ||
| Transformateur "Les Couchants" | Indéterminé | ||
| Transformateur Relax | Indéterminé | ||
| Transformateur Thym | Indéterminé | ||
| Transformateur de Terra Bella | Indéterminé | ||
| Transformateur des Terrasses | Indéterminé | ||
| Transformateur des Hauts des Terrasses | Indéterminé | ||
| EDF poste GROUPE SCOLAIRE | En arrêt | ||
| EDF poste F SALINI | En arrêt | ||
| EDF poste COLLINES DES FLEURS | En arrêt | ||
| EDF poste LES COUCHANTS | En arrêt | ||
| EDF poste RELAX | En arrêt | ||
| EDF poste MARINES de PORTICCIO | En arrêt | ||
| EDF poste THYM | En arrêt | ||
| EDF poste TERRA BELLA | En arrêt | ||
| EDF poste TERRASSES | En arrêt | ||
| EDF poste FORCOLI | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Grosseto-Prugna (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
1 installation classée ICPE. 28 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 13 arrêtés de catastrophe naturelle.
Sur les zonages réglementaires de l'État, Grosseto-Prugna relève d'un aléa sismique faible (zone 1/5) et d'un potentiel radon significatif (catégorie 3/3) — deux repères structurants pour les obligations de construction. La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Sur Grosseto-Prugna, la prévention des inondations s'appuie sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive 2007/60/CE.
Le suivi ICPE de Grosseto-Prugna porte sur 1 établissement. Grosseto-Prugna cumule 28 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 1 site à pollution avérée ou en gestion — la présence d'un site CASIAS n'implique pas pollution avérée du sol mais appelle à la vigilance en cas de changement d'usage.
Historique Gaspar: 13 reconnaissances de catastrophe naturelle pour Grosseto-Prugna, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (2 types d'aléas distincts représentés).
Grosseto-Prugna est dans la tradition des villages corses, cadre régional qui module la nature des aléas récurrents (sécheresse, inondation, tempête selon les bassins). Grosseto-Prugna est sur un relief modérément vallonné, à 349 m d'altitude, à 43 km du littoral occidental corse: ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.