8 arrêtés de catastrophe naturelle.
Deux zonages d'État encadrent la construction à La Brigue: aléa sismique marqué (zone 4/5) et potentiel radon significatif (cat. 3/3). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
194 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 19 mouvements de terrain historiques (type dominant: glissement) sont recensé(e)s à La Brigue au catalogue BRGM — signature typique des reliefs karstiques ou anciens terrains miniers.
Sur La Brigue, la prévention des inondations s'appuie sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive 2007/60/CE.
La Brigue a fait l'objet de 8 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, dominés par les phénomènes d'inondation ou de ruissellement, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (4 types d'aléas distincts représentés).
La Brigue est dans la géographie spectaculaire des Alpes-Maritimes, cadre régional qui module la nature des aléas récurrents (sécheresse, inondation, tempête selon les bassins). La Brigue est perchée à 1 443 m d'altitude, dans un environnement de haute montagne, située sur les rives du Lévensa: ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.
Zonage réglementaire
Sismicité zone 4 (fort) + potentiel radon catégorie 3 (significatif): le cadre réglementaire de la Brigue.
| Zone sismique | Zone 4 — Moyenne |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
194 cavités souterraines sont identifiées sous La Brigue, dominante: naturelle — un inventaire qui peut affecter la stabilité du bâti.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Gouffre 24_8 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre 24_10 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre 24_18 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre 24_22 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre 24_28 | naturelle | orifice visible |
| Grotte 24_29 | naturelle | orifice visible |
| Gouffre 24_33 | naturelle | orifice visible |
| Grotte 24_40 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_42 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_44 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_51 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_57 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_58 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_60 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_63 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_64 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_66 | naturelle | orifice visible |
| Aven-Grotte 24_67 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_70 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_71 | naturelle | orifice visible |
| Grotte 24_74 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_75 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_87 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_90 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_92 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_93 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_94 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_96 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_98 | naturelle | orifice visible |
| Aven 24_99 | naturelle | orifice visible |
… et 164 autre(s) cavité(s) recensée(s)
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'inventaire national des mouvements de terrain recense 19 événements à La Brigue — type dominant: glissement.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Glissement | 2020-10-02 | Fort | |
| Quartier Porcaressa | Chute de blocs / Eboulement | 1993-10-08 | Moyen |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Sur La Brigue, la prévention des inondations s'appuie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive européenne 2007/60/CE.
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| AZI06 cotiers 06 | Array |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - Atlas des Zones Inondables (AZI) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
8 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour La Brigue, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-07 |
| Mouvement de Terrain | 2000-11-06 | 2000-11-06 | 2001-05-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1997-11-06 | 1997-11-06 | 1998-05-26 |
| Mouvement de Terrain | 1993-10-08 | 1993-10-08 | 1993-11-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-05 | 1993-10-10 | 1993-10-19 |
| Avalanche | 1986-01-31 00:00:00 | 1986-01-31 00:00:00 | 1986-08-25 00:00:00 |
| Tempête | 1982-11-06 | 1982-11-10 | 1982-12-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 | 1982-11-10 | 1983-02-04 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0