Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition faible. 57 installations classées ICPE. 33 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 10 arrêtés de catastrophe naturelle.
Zonages officiels de Languidic: aléa sismique faible (zone 2) et radon significatif (cat. 3). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Le BRGM classe Languidic en exposition faible au retrait-gonflement des argiles: cet aléa pèse peu sur les projets de construction. La mémoire des sols de Languidic compte 1 cavité souterraine (dominante: cave) (base BRGM).
Le risque inondation à Languidic est cadré de l'Atlas des Zones Inondables (AZI).
Tissu économique: Languidic recense 57 ICPE en activité, dont 17 sites IED (directive Émissions industrielles), réparties entre les régimes déclaration, enregistrement et autorisation. La mémoire industrielle de Languidic est documentée par 4 friches inventoriées par Cartofriches (Cerema) et 33 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 4 sites à pollution avérée ou en gestion — signal utile pour les projets de reconversion et l'analyse foncière.
Les épisodes d'inondation dominent la chronique CatNat de Languidic (10 arrêtés, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue).
Le contexte régional cadre la physionomie des risques — Languidic est caractéristique du tissu communal breton. Le cadre physique — à 70 m d'altitude, sur un relief peu marqué, dans l'arrière-pays du littoral morbihannais, à 33 km environ, bordée par le Blavet et le Patais — oriente l'exposition aux aléas naturels.
Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Languidic: aléa sismique faible (zone 2) et radon significatif (catégorie 3/3).
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
Cartographie nationale BRGM: Languidic en zone d'exposition exposition faible au RGA — il pèse peu sur les projets de construction.
| Niveau d'exposition | Exposition faible |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Le sous-sol de Languidic présente 1 cavité répertoriée au catalogue BRGM, dominante: cave.
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Souterrain de Lezorgu | cave | orifice supposé |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Sur Languidic, la prévention des inondations s'appuie de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive européenne 2007/60/CE.
Atlas des zones inondables (AZI)
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| AZI PHEC 95 | Array | 01/01/1995 |
| AZI hydrogéom. EVEL ET TARUN | Array, Array |
Sources : base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
Source : Georisques - Atlas des Zones Inondables (AZI) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Languidic a fait l'objet de 10 arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-10-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-02-06 | 2014-02-08 | 2014-05-13 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2014-01-31 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2001-01-05 | 2001-01-06 | 2001-02-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2000-12-12 | 2000-12-15 | 2000-12-21 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-01-17 | 1995-01-31 | 1995-02-06 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-05-20 | 1990-05-20 | 1991-01-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-01-15 | 1988-02-25 | 1988-04-07 |
| Tempête | 1987-10-15 | 1987-10-16 | 1987-10-22 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Languidic recense 57 installations classées pour la protection de l'environnement — reflet un tissu économique avec activités classées.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| ALLANIC | Lann Er Gazec 56440 | Non ICPE | |
| NUTREA | LA GARE DE BAUD 56440 | Non ICPE | |
| CIEL EN FOLIE Seveso | 586 rue de la poterie 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GALLIANCE | MOULIN DU BAUDRY - BP 3 56440 | Non ICPE | |
| TREHIN Benoit Seveso IED | Quillian 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| ATRED VALORISATION (ISDI Languidic) Seveso | 411 lieu-dit Keryvon 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SCEA PONT ER PACHE Seveso | Pont er Pache 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| Alan LE PODER (VHU illicite) | Lieu-dit Les quatres vents 56440 | Non ICPE | |
| Gaëtan LE ROUX (VHU illicite) | Lieu-dit Lambézégan 56440 | Non ICPE | |
| Christophe SCHOUMACKER (VHU illicite) | Rue du 8 mai 1945 56440 | Non ICPE | |
| LE PALLEC Jacky Seveso | BOURRON 56150 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| GALLIANCE LANGUIDIC Seveso IED | MOULIN DE BAUDRY 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| EARL ST MAUR Seveso IED | Villeneuve St Maur 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| EARL COHONNER Seveso | TRESCOUET 56440 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| GICQUEL Joël | KERVIDEL 56440 | Autres régimes | |
| EARL PERRON | KERROCH 56440 | Autres régimes | |
| LE BOLAY Franck Seveso IED | Keryalland 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| EARL FERME DE KERGUYONVARCH Seveso | KERGUYONVARCH 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| LE TORTOREC Didier Seveso IED | KERGRAIN ST NICOLAS 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GUEGANNO Denis Seveso | BOTLEVENAN 56440 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| EARL BOIS DU RESTO Seveso | KERHERN LA FORET 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| EARL AR FETAN Seveso | SPINIFORT 56440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| EARL CORIGNAN Seveso IED | Kergollaire 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| LE BLAY Jean-Marc Seveso IED | KERDORET 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SCEA DE KERAQUE Seveso | Keraque 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| EARL DE BOTLEVENANT Seveso IED | BOTLEVENANT 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GAEC DU MUGUET | LE CROISTY 56440 | Autres régimes | |
| ISTIN Loic | MANE HOLLAND 56440 | Non ICPE | |
| CONNANEC Eric Seveso IED | 5 Impasse des lauriers 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| DAVID Philippe Seveso IED | MANE KERVREHAN 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| LE CROM Arnaud | COET ER PAGNE 56440 | Autres régimes | |
| EARL DE BRAMBOUET Seveso | BRAMBOUET 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| EARL TY PAULINE Seveso | VILLENEUVE ST MAUR 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| EARL THIERRY ET NADINE JULE Seveso | KERGRAIN SAINT-NICOLAS 56440 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| LE GUEN Eugène Seveso | KERHOUANT VRAS 56440 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| EARL RIVES DU BLAVET | LE BOT 56440 | Non ICPE | |
| SCEA DE KERBACHIC Seveso | KERBACHIC 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| GAEC DE MANE NESTRAN Seveso | MANE NESTRAN 56440 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| GAEC DE KERFALHUN | Kerfalhun 56440 | Autres régimes | |
| EARL MATHEL Seveso IED | LE PETIT RESTO 56440 | Autorisation | En exploitation avec titre |
… et 17 autre(s) installation(s)
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Gisement foncier à Languidic: 4 friches inventoriées par le Cerema, statut dominant: friche potentielle.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Atlantique Fioul (s.s. Hennebont), BOURVELLEC Roger, SIMON Raymond, DLI | inconnu | friche potentielle | NA |
| LE LOIRE Jacques, chantier de récupération auto | inconnu | friche potentielle | NA |
| 56101_13994 | inconnu | friche sans projet | NA |
| Commune de Languidic, décharge contrôlée | inconnu | friche potentielle | NA |
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
L'inventaire CASIAS dénombre 33 sites à Languidic, dont 4 à pollution gérée ou avérée: présence historique d'activité ne signifie pas pollution avérée, mais appelle à la vigilance en cas de changement d'usage.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| Ancienne décharge de Kerhern-Liven | KERHERN-LIVEN | Clôturée |
| Ancienne décharge de Kermavic | KERMAVIC | Clôturée |
| Ancienne décharge de Coet Megan | COET MEGAN | Clôturée |
| Station-service ELF (PENVERN) | Clôturée |
Voir les 33 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Coet Megan | En arrêt | ||
| Bourg | Indéterminé | ||
| Route nationale 24 | En arrêt | ||
| Route nationale 24 | En arrêt | ||
| 5 Place Eglise de l' | En arrêt | ||
| Route nationale 24, Garage Saint Christophe | En arrêt | ||
| Zone industrielle Languidic de | En arrêt | ||
| Zone artisanale Languidic de | Indéterminé | ||
| Kermavic | En arrêt | ||
| lieu dit Kerhern-Livan | En arrêt | ||
| Losquéric | En arrêt | ||
| Kerbléhan | En arrêt | ||
| Kerlayo | En arrêt | ||
| Place Bouilleurs de Cru des | En arrêt | ||
| Bordure CD102 | En arrêt | ||
| Mané er Roch, Kervidel | En arrêt | ||
| Lanveur | En arrêt | ||
| Gare Baud en Languidic de | En arrêt | ||
| Lan Vrehan | En arrêt | ||
| Tréauray | En arrêt | ||
| Tréauray | En arrêt | ||
| route Baud-Hennebont de | Indéterminé | ||
| En arrêt | |||
| Route nationale 24 | En arrêt | ||
| Kergoran, bordure RN24 | En arrêt | ||
| Pont Bellec | En arrêt | ||
| Zone artisanale Languidic de | Indéterminé | ||
| Indéterminé | |||
| Paul Fétan | Indéterminé | ||
| ELF FRANCE (PENVERN) - Languidic | RN 24 | En arrêt | |
| CARRIERES BRETONNES | COET MEGAN | En arrêt | |
| SIMON Isabelle | 6 Kerblayo | En arrêt | |
| SCEA EN EBEUL | KERBAIL | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0