Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 21 installations classées ICPE dont 1 site Seveso. 30 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 17 arrêtés de catastrophe naturelle.
À Marlenheim, deux zonages nationaux s'appliquent: aléa sismique modéré (zone 3) et radon faible (cat. 1). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Marlenheim; l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. Le sous-sol de Marlenheim présente 6 mouvements de terrain historiques (type dominant: coulée) à l'inventaire BRGM — un héritage qui appelle à la vigilance lors des projets de construction.
Le territoire de Marlenheim n'est couvert ni par un TRI ni par un AZI — absence de zonage, sans garantie totale contre les événements pluvieux intenses.
Empreinte industrielle documentée: 21 ICPE sont recensées à Marlenheim, dont 1 site classé Seveso. La mémoire industrielle de Marlenheim est documentée par 1 friche inventoriée par Cartofriches (Cerema) et 30 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 2 sites à pollution avérée ou en gestion — signal utile pour les projets de reconversion et l'analyse foncière.
La chronique CatNat de Marlenheim est fournie avec 17 arrêtés de reconnaissance, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (4 types d'aléas distincts représentés) — un historique suivi de près par les assureurs.
Le contexte régional cadre la physionomie des risques — Marlenheim est dans la plaine d'Alsace. Sur le plan physique, Marlenheim est à 212 m d'altitude, sur un relief de plateau ou de coteaux — autant de paramètres qui conditionnent l'exposition aux aléas (crues, avalanches, tempêtes, submersion selon les cas).
Zonage réglementaire
Zonages réglementaires de Marlenheim: sismicité de zone 3 (aléa modéré) et potentiel radon de catégorie 1 (niveau faible).
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
Risques naturels (sols, eau, argiles)
Cartographie nationale BRGM: Marlenheim en zone d'exposition exposition moyenne au RGA — il reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
Source : Georisques - Retrait-gonflement des argiles (RGA) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'inventaire national des mouvements de terrain recense 6 événements à Marlenheim — type dominant: coulée.
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Coulée | 1985-08-19 | Fort | |
| Glissement | Fort | ||
| près de la chapelle | Glissement | Fort | |
| Coulée | 2003-05-08 | Fort | |
| R du Gal de Gaulle (point) et r de Savoie (nord) | Coulée | 1992-07-31 | Fort |
| Coulée | 1986-09-18 | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
17 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Marlenheim, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-01-01 01:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Sécheresse | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2021-04-20 |
| Sécheresse | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2019-06-18 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-07-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-09-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2014-11-04 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-05-17 | 2009-05-17 | 2009-10-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 2004-05-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-05-08 | 2003-05-08 | 2003-10-03 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-07-31 | 1992-07-31 | 1992-12-24 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-02-14 | 1990-02-19 | 1990-03-16 |
| Sécheresse | 1990-01-01 | 1993-09-30 | 1994-09-08 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1986-08-18 00:00:00 | 1986-08-18 00:00:00 | 1986-12-11 00:00:00 |
| Glissement de Terrain | 1983-05-22 | 1983-05-29 | 1983-07-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1983-04-01 | 1983-04-28 | 1983-05-16 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Risques industriels et pollutions
Marlenheim recense 21 installations classées pour la protection de l'environnement, dont 1 classée Seveso — reflet une empreinte industrielle marquée.
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| LINGENHELD ENVIRONNEMENT Seveso | rue de Rome 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| METHA'CO SAS Seveso | Rue des Près 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| Garage VOGEL Dominique | 5 rue de Bruxelles 67520 | Non ICPE | |
| CPMO | 1 rue d'Oslo 67520 | Non ICPE | |
| Atelier du renouveau | 1, rue d'Oslo 67520 | Non ICPE | |
| HANTSCH | 6 rue de l'europe 67520 | Non ICPE | |
| MARLEBOIS GIE | 1 rue d'Oslo 67520 | Non ICPE | |
| Peintures KRIMM | rue de bruxelles 67520 | Non ICPE | |
| CAH Marlenheim Seveso | 1 rue de Bruxelles 67520 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| EVERAD ADHESIVES SAS | Route de Kirchheim- Parc d'activité de la Mossig 67520 | Autres régimes | |
| HEIMBURGER Seveso | 7 RUE DU GAL DE GAULLE 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| ALSAFLOORING W1 Seveso | 1 RUE DE L'EUROPE 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| LAMBERT Moulin du Kronthal | 3 Route du Kronthal 67520 | Non ICPE | |
| ARTHUR METZ W1 Seveso | 102 RUE DU GAL DE GAULLE 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| STEELCASE SA Marlenheim Seveso | PARC DE LA MOSSIG RUE DE ROME 67520 | Autorisation | En fin d'exploitation |
| EBERLE Garage | 67520 | Autres régimes | |
| SELECT'OM Seveso | Route de l'Usine 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| AUCHAN SUPERMARCHE | 1 RUE GRIESMATT 67520 | Autres régimes | |
| ARTHUR METZ Entrepôt W2 Seveso | 6a rue des Prés 67520 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| LIDL | RTE DE KIRCHHEIM 67520 | Non ICPE | |
| SAS SIEHR | RUE DE BRUXELLES 67520 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
Le Cerema dénombre 1 friche sur Marlenheim, statut dominant: friche potentielle — candidates à des opérations de revitalisation.
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Maison abandonnée | friche d'habitat | friche potentielle | 138 rue du Général de Gaulle |
Source : Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
Sur Marlenheim, 30 emprises anciennes d'activités industrielles ou commerciales sont archivées à la CASIAS, dont 2 à pollution gérée ou avérée.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| COLLANO (ex. CHIMISTRA) | ZONE INDUSTRIELLE - ROUTE DE KIRCHHEIM | En cours |
| STATION SERVICE EBERLE | 3 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE | En cours |
Voir les 30 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Stockage engrais, phytosanitaires | rue Europe de l' | Indéterminé | |
| Garage. | rue Capitaine North du | Indéterminé | |
| DLI | rue Gal de Gaulle du | Indéterminé | |
| Fabrication de vérins hydrauliques. | 2 rue Europe de l' | Indéterminé | |
| Préparation de viandes | 3 rue Près des | Indéterminé | |
| Façonnage photographique. | route vers Kirchheim | Indéterminé | |
| Autocasse. | 7 route Kronthal de | Indéterminé | |
| Garage. | 180 rue Général de Gaulle du | Indéterminé | |
| Fabrique de meubles. | 222 rue Tilleuls des | Indéterminé | |
| Matériel de signalisation. | Indéterminé | ||
| Usine de fabrication de colles et mastics | route Kirchheim de | Indéterminé | |
| Fabrication de sol stratifié. | 1 rue Europe de l' | Indéterminé | |
| Fabrication de meubles en bois. | rue Rome de | Indéterminé | |
| Station service Garage | 3 rue Général de Gaulle du, ex route de Paris | Indéterminé | |
| Fabrique de Pâtes alimentaires. | 160 rue Gal de Gaulle du | Indéterminé | |
| Scierie. | 2 rue Molsheim de, ex route de Kronthal, BP1 | Indéterminé | |
| Viticulteur. | rue Gal de Gaulle du, ex rue de la Gare | Indéterminé | |
| Serrurerie en bâtiment. | route Kirchheim de | Indéterminé | |
| Production de vins et de condtionnement. | 102 rue Général de Gaulle du | Indéterminé | |
| Moulin de Kronthal. | Moullin de Kronthal. 67282 Marlenheim. | Indéterminé | |
| Garage | route Kirchheim de. 67282 Marlenheim. | Indéterminé | |
| Garage | rue Europe de l' | Indéterminé | |
| Vente de produits pétroles. | Zone industrielle Marlenheim | Indéterminé | |
| Station Service | rue Moulin du, ex 3 rue du gal de Gaulle. 67282 MARLENHEIM. | Indéterminé | |
| Manufacture de scies et laminage d'acier. | 4 rue Usine de l'. 67282 MARLENHEIM. | Indéterminé | |
| Supermaché | Marlenheim. | Indéterminé | |
| Fabrique de meubles. | 12 rue Kirchheim de. 67282 MARLENHEIM. | Indéterminé | |
| Dépôt de déchets | Indéterminé | ||
| Dépôt de déchets | Indéterminé | ||
| STEELCASE SA Marlenheim | PARC DE LA MOSSIG RUE DE ROME | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0