Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Millay
100,0 %
Excellente conformité
sur 31 analyses
du 2025-11-25 au 2025-12-18
du 2025-11-25 au 2025-12-18
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 30 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 31 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Millay
31 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Aluminium total µg/l | 116 µg/L | Non conforme |
| 25/11/2025 | Chlore total | 0,64 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 25/11/2025 | Chlorures | 18 mg/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Sodium | 7,4 mg/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Conductivité à 25°C | 112 µS/cm | Conforme |
| 25/11/2025 | Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 25/11/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 25/11/2025 | Fer total | 63 µg/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 25/11/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 25/11/2025 | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau agressive SANS OBJET | Conforme |
| 25/11/2025 | pH | 6,2 unité pH | Conforme |
| 25/11/2025 | Sulfates | 3,7 mg/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Chlore libre | 0,50 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 25/11/2025 | Température de l'eau | 8,8 °C | Conforme |
| 25/11/2025 | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | Conforme |
| 25/11/2025 | Nitrates (en NO3) | 7,4 mg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).