Conformité sanitaire de l'eau du robinet d'Ouveillan
100,0 %
Excellente conformité
sur 666 analyses
du 2025-11-19 au 2025-12-05
du 2025-11-19 au 2025-12-05
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 666 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 666 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes d'Ouveillan
666 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Endosulfan béta | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Méthomyl | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Cybutryne | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Sebuthylazine déséthyl | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Pyrifénox | <0,010 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Fenbuconazole | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | DDT-4,4' | <0,010 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 NFU | Conforme |
| 05/12/2025 | Difénoconazole | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Fenthion | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Flufenacet ESA | <0,010 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Oxydéméton méthyl | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Fluoxastrobine | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Ethyleneuree | <0,10 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Total des pesticides analysés | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 05/12/2025 | Tolylfluanide | <0,005 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | 2,4,5-T | <0,020 µg/L | Conforme |
| 05/12/2025 | Endosulfan sulfate | <0,005 µg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).