13 installations classées ICPE. 29 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 11 arrêtés de catastrophe naturelle.
Le cadre réglementaire classe Plougastel-Daoulas en zone sismique 2 (aléa faible) et en catégorie radon 3 (potentiel significatif). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
28 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 26 mouvements de terrain historiques (type dominant: glissement) sont recensé(e)s à Plougastel-Daoulas au catalogue BRGM — signature typique des reliefs karstiques ou anciens terrains miniers.
Aucun périmètre TRI ou AZI n'est rattaché à Plougastel-Daoulas dans les bases de la Direction générale de la prévention des risques.
Plougastel-Daoulas compte 13 installations classées ICPE — tissu mixant activités artisanales, logistiques et PME industrielles. Sur le registre foncier et historique: 1 friche inventoriée par Cartofriches (Cerema) et 29 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes), dont 2 sites à pollution avérée ou en gestion pour Plougastel-Daoulas.
Historique Gaspar: 11 arrêtés CatNat pour Plougastel-Daoulas, avec prédominance des épisodes d'inondation, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Les aléas observés à Plougastel-Daoulas s'inscrivent dans un cadre régional: une commune des côtes armoricaines. Plougastel-Daoulas est dans la plaine, à une altitude de 57 m, à une trentaine de kilomètres du littoral du Finistère occidental (26 km): ces paramètres géographiques expliquent une partie des aléas susceptibles de concerner le territoire.
01 Zonage réglementaire
Les zonages nationaux classent Plougastel-Daoulas en zone sismique 2 (aléa faible) et en catégorie radon 3 (significatif).
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Mis à jour le 24/06/2026 Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
02 Cavités souterraines
Le sous-sol de Plougastel-Daoulas présente 28 cavités répertoriées au catalogue BRGM, dominante: naturelle.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Plougastel-Daoulas_1 | naturelle | orifice visible |
| Plougastel_Daoulas_2 | naturelle | orifice visible |
| Plougastel_Daoulas_3 | naturelle | orifice visible |
| plougastel_Daoulas_4 | naturelle | orifice visible |
| Plougastel_Daoulas_5 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_6 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_7 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_8 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_9 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_10 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_11 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_12 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_13 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_14 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_15 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_16 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_17 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Plougastel_Daoulas_18 | ouvrage militaire | centre cavité |
| Grotte du Rocher du Serpent ¿ entrée 1 | naturelle | orifice visible |
| Grotte du Rocher du Serpent ¿ entrée 2 | naturelle | orifice visible |
| Grotte du Rocher du Serpent ¿ entrée 3 | naturelle | orifice visible |
| Grotte de Porz Boulou | naturelle | orifice visible |
| Grotte de Porz Boulou (entrée impénétrable) | naturelle | orifice visible |
| Porz Boulou 2 | naturelle | orifice visible |
| Porz Meur | naturelle | orifice visible |
| Grotte de Vengleuz Coz | naturelle | orifice visible |
| Grotte de Vengleuz Coz | naturelle | orifice visible |
| Grotte de Vengleuz Nevez | naturelle | orifice visible |
Source : Georisques - Base des cavites souterraines (BDCS) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
03 Mouvements de terrain
L'inventaire national des mouvements de terrain recense 26 événements à Plougastel-Daoulas — type dominant: chute de blocs / eboulement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Erosion de berges | 1111-01-01 | Fort | |
| Erosion de berges | 1111-01-01 | Fort | |
| Erosion de berges | 1111-01-01 | Fort | |
| Erosion de berges | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Glissement | 1111-01-01 | Fort | |
| Chute de blocs / Eboulement | 1111-01-01 | Fort | |
| Keraliou | Glissement | Fort | |
| Kersini | Glissement | Fort | |
| Larmor | Erosion de berges | Fort | |
| Kersiou | Glissement | Fort |
Source : Georisques - Base de donnees Mouvements de Terrain (BDMvt) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
04 Catastrophes naturelles
11 arrêtés CatNat ont été publiés au Journal officiel pour Plougastel-Daoulas, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2013-03-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2012-06-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-08-31 | 2008-08-31 | 2008-12-05 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-09-22 | 1999-09-22 | 1999-11-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-01-17 | 1995-01-31 | 1995-02-06 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-08-09 | 1994-08-09 | 1994-11-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1990-02-12 | 1990-02-17 | 1990-05-14 |
| Tempête | 1987-10-15 | 1987-10-16 | 1987-10-22 |
| Mouvement de Terrain | 1984-11-22 00:00:00 | 1984-11-24 00:00:00 | 1985-01-11 00:00:00 |
| Poids de la Neige | 1983-02-07 | 1983-02-12 | 1983-04-11 |
Mis à jour le 24/02/2026 Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
05 Installations classées (ICPE)
L'inspection des installations classées suit 13 établissements à Plougastel-Daoulas — un tissu économique avec activités classées.
Établissements ICPE
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| ARMORIQUE DISTRIBUTION (Super U) | 64 avenue du Général de Gaulle 29470 | Autres régimes | |
| ESSO (LE FUR) | Croas-Ar-Biz 29470 | Non ICPE | |
| GOUENNOU Frères (Fabrice, Eric, Gilles) Seveso | Ty Ar Menez 29470 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| DALKIA NORD FINISTERE | Chaufferie Centrale du Réseau de Chauffe 29470 | Autres régimes | |
| LE GALL Christophe | Quilliou 29470 | Autres régimes | |
| BREST METROPOLE (Déchèterie-Pl-Daoulas) Seveso | Toul Ar Ranning 29470 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| QUALI'PRESS | Galerie Centre Commercial LECLERC 29470 | Autres régimes | |
| COGE du COSQUER | Le Cosquer Saint-Jean 29470 | Autres régimes | |
| OUEST INERTE Seveso | Lieu-dit Kervern 29470 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| COLAS CENTRE-OUEST | Keroumen 29470 | Non ICPE | |
| PLOUGADIS | ZAC DE TY MENEZ 29470 | Autres régimes | |
| LE CHIFFONNIER Seveso | 215 rue Van Gogh 29470 | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| LE BIHAN David | Kerdrein 29470 | Non ICPE |
Source : Georisques - Installations Classees pour la Protection de l'Environnement (ICPE) — DGPR / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
06 Friches recensées
Gisement foncier à Plougastel-Daoulas: 1 friche inventoriée par le Cerema, statut dominant: friche avec projet.
Friches répertoriées
| Nom | Type | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Plougastel Daoulas - Ilot de la Poste 3 | inconnu | friche avec projet |
Cartofriches (Cerema) — inventaire national des friches industrielles, commerciales et urbaines.
Source : Cartofriches (Cerema) - Sites referenees — Cerema / CEFIM / LIFTI — Licence Ouverte v2.0
07 Anciens sites industriels (CASIAS)
Sur Plougastel-Daoulas, 29 emprises anciennes d'activités industrielles ou commerciales sont archivées à la CASIAS, dont 2 à pollution gérée ou avérée.
Sites à pollution avérée
| Nom | Adresse | Statut |
|---|---|---|
| LE FUR (ESSO) | 92 RUE DU PÈRE GWENAËL | Clôturée |
| Ancienne décharge de Penalein | PEN AL LAN | Clôturée |
Anciens sites industriels et de service
Voir les 29 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Départementale 33, anciennement GC n°33 - nouvelle route de Toul ar Bleis à Roc'h Rerzen | En arrêt | ||
| 19 rue Pont du, anciennement route de Plougastel au passage, Keravel | En arrêt | ||
| 2 rue Neuve, anciennement 10 rue de la Poste - angle rue Wesport et rue Neuve | Indéterminé | ||
| route Caro du | En arrêt | ||
| Goarem Goz - N165 | En arrêt | ||
| Décharges d'ordures ménagères | En arrêt | ||
| Keraliou - un ponton sur DPM | Indéterminé | ||
| rue Alain - Croas Kervern | En arrêt | ||
| route Quimper de | En arrêt | ||
| Port Tinduff du | En arrêt | ||
| 92 rue Père Gwénaël - Croas ar bis | Indéterminé | ||
| rue Porzmoguer de, anciennement rue Nouvelle - Champ de foire | Indéterminé | ||
| 5 rue Amiral Salaun | Indéterminé | ||
| D33, Roc'h Nivelen | Indéterminé | ||
| Keraliou | En arrêt | ||
| Port Tinduff du - Début du môle | Indéterminé | ||
| Place Calvaire du | Indéterminé | ||
| rue Pont du | Indéterminé | ||
| Tréastel | Indéterminé | ||
| Croas ar Bis | Indéterminé | ||
| dépôt de carcasses autos | 335 Allée Voie Romaine (de la) | Indéterminé | |
| Roc'h Nivelen | En arrêt | ||
| Kermutil - Le Tinduff | En arrêt | ||
| 59 rue Père Gwenaël du - Goarem Goz | En arrêt | ||
| Croix Kerbrat | En arrêt | ||
| EURL PLOUGASTEL CASSE JB VOURCH | 335 allée de la Voie Romaine | En arrêt | |
| Décharge Pont Callec | Mise en décharge | Indéterminé | |
| FAVE Jean-Pierre (1) | PLOUGASTEL CASSE | En arrêt | |
| ESSO (LE FUR) | Croas-Ar-Biz | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
Source : Georisques - CASIAS (anciens sites industriels / services) — BRGM / Ministere de la Transition ecologique — Licence Ouverte v2.0
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Plougastel-Daoulas (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).