La Base permanente des équipements de l'INSEE dénombre 5 542 implantations à Rouen, soit 47,1 pour 1 000 habitants. Ce volume situe la commune parmi les territoires fortement dotés. Les catégories les plus représentées sont « services » (1 271 équipements) et « santé » (701).
Sur le plan sanitaire, 7 036 professionnels de santé exercent à Rouen selon l'annuaire Ameli (toutes spécialités libérales confondues). Côté accessibilité médicale, l'APL (consultations par habitant standardisé et par an) est de 5,4 pour les médecins généralistes. Ce niveau place la commune au-dessus de la moyenne nationale en matière d'accès aux médecins généralistes. Côté équipements, Rouen dispose de 276 établissements de santé référencés au FINESS, 5 maisons de santé pluriprofessionnelles, 34 pharmacies, 16 EHPAD (capacité totale: 1 380 places) et 525 défibrillateurs automatiques (DAE). L'offre d'urgence comprend un service d'urgences et un SMUR implantés dans la commune. Le score santé de synthèse est de 88,0/10 selon la DREES, qui classe la commune en « excellent ».
L'offre commerçante quotidienne regroupe 37 supermarchés et hypermarchés, 88 supérettes et épiceries, 116 boulangeries et 10 bureaux de poste. Pour les démarches du quotidien, la commune dispose de 9 marchés forains et 3 agences France Travail. Côté petite enfance, 2 120 places d'accueil sont recensées par la CNAF à Rouen (EAJE, assistantes maternelles et accueil à domicile).
La couverture fibre atteint 100,0 % des locaux (ARCEP) et le très haut débit touche 100,0 % des locaux. Cette couverture correspond à un déploiement fibre quasi complet. Côté mobile, les quatre opérateurs couvrent la commune en 4G et 3 proposent également la 5G (ARCEP).
Sur le plan ferroviaire, 1 gare est implantée à Rouen. La gare TGV de Rouen Rive Droite se trouve à proximité immédiate (0,7 km), offrant un accès direct au réseau grande vitesse. La commune bénéficie d'un aéroport proche: Rouen-Vallee-De-Seine, à 8,3 km. L'offre de mobilité alternative regroupe 55 stations de recharge pour véhicules électriques et 57,2 km d'aménagements cyclables recensés par Geovelo. Les données SDES font état de 95 469 véhicules routiers dans la commune, dominés par diesel, dont 5,8 % de motorisations électriques.
Sur le plan territorial, Rouen est commune-centre du pôle principal de l'aire d'attraction de Rouen (zonage INSEE AAV 2020). Le bassin de vie auquel elle se rattache est celui de Rouen, dont elle constitue un pôle selon l'INSEE. Le zonage INSEE de densité positionne la commune en « grands centres urbains ». Sur le plan régional, la commune est une commune de Normandie, entre haies, prairies et plateaux.
Voir tous les indicateurs APL
| Profession | APL | Unité |
|---|---|---|
| Médecins généralistes | 5,4 | consultations/hab/an |
| dont ≤ 65 ans | 4,9 | |
| Chirurgiens-dentistes | 92,2 | ETP/100 000 hab |
| Infirmières | 126,3 | ETP/100 000 hab |
| Kinésithérapeutes | 145,8 | ETP/100 000 hab |
| Sages-femmes | 28,4 | ETP/100 000 hab |
| Accès urgences | Valeur |
|---|---|
| Service d'urgences (SU) | Oui |
| SMUR | Oui |
| Temps d'accès SU/SMUR | 0 min |
Sources : APL — DREES / Irdes ; Diagnostic accès soins urgents — DREES / DGOS
Source : Base Permanente des Équipements 2024 — INSEE — Licence Ouverte v2.0
Commerces, petite enfance et écoles de Rouen
Offre petite enfance de Rouen: crèches (EAJE) en tête avec 1 207 places (56,9 % des 2 120 places).
Source : Nombre de places et taux de couverture petite enfance par commune — CNAF — Licence Ouverte v2.0
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements — Ministère de la Santé - Répertoire FINESS — Licence Ouverte v2.0
-
GRANDE PHARMACIE DU CENTRE
29 PL DE LA CATHEDRALE, 76000 ROUEN · 0235713317 -
LA GRANDE PHARMACIE
CCAL SAINT SEVER, 76100 ROUEN · 0235635820 -
PHARMACIE CAUCHOISE
7 PL Cauchoise, 76000 ROUEN · 0235713020 -
PHARMACIE DE GRIEU
80 R GRIEU, 76000 ROUEN · 0235703287 -
PHARMACIE DE L'EUROPE
17 R DE SOTTEVILLE, 76100 ROUEN · 0235728337 -
PHARMACIE DE L'YSER
123 PL BEAUVOISINE, 76000 ROUEN · 0235713406 -
PHARMACIE DE LA GARE
21 R Verte, 76000 ROUEN · 0235715726 -
PHARMACIE DE LA GARE ET DU DONJON
99 R JEANNE D ARC, 76000 ROUEN · 0235713289 -
PHARMACIE DE LA GRAND MARE
19 R CESAR FRANCK, 76000 ROUEN · 0235600014 -
PHARMACIE DE LA LOMBARDIE
CCAL LOMBARDIE, 76000 ROUEN · 0235600309
+ 24 autres pharmacies
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles labellisées (art. L.6323-3 CSP).
-
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE SAINT ELOI ROUEN
5 R HERBIERE · 0235988082 -
MSP DE ROUEN
2 ALL D'ARROCMANCHES · 0235605185 -
MSP DE ROUEN (LES CARMES)
36 PL DES CARMES · 0235982965 -
MSP DE ROUEN - SEINE ET SOINS
39 R MALHERBE · 0235720266 -
MSP LES HAUTS DE ROUEN
21 R CESAR FRANCK
Mairie et services publics de Rouen
-
Halles du Vieux Marché
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche · 07:00-19:00 -
Marché Boulingrin
Place du Boulingrin
jeudi · 06:00-12:30 -
Marché Cauchoise
vendredi · 08:00-18:00 -
Marché Place Jacques-Lelieur
Place Jacques Lelieur
mardi, vendredi · 08:00-18:00 -
Marché de l'Île Lacroix
Avenue Jacques Chastellain
mercredi, samedi · 08:00-12:30 -
Marché de la Calende
Place de la Calende
mardi, vendredi · 08:00-18:00 -
Marché des Emmurées
Place des Emmurées
mardi, jeudi, samedi · 07:00-18:00 -
Marché à la brocante
brocante
Rue Eugène Boudin
vendredi · 09:00-18:00 -
Place Saint-Marc
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche · 00:00-24:00
Les agences France Travail les plus proches (ex Pôle Emploi, source OpenStreetMap).
-
France Travail - Rouen - Beauvoisine
· 0,6 km · 3949
Mo-Fr 08:30-12:30 -
France Travail - Rouen - Saint-Sever
· 1,9 km
156 · 0972723949
Mo-Fr 08:30-12:30 -
France Travail - Rouen - Saint-Sever
· 2,1 km
26 · 3949
Mo-Fr 08:30-12:30
| Famille d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 61 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 38 |
| Salle ou terrain spécialisé | 35 |
| Salle multisports | 24 |
| Terrain de grands jeux | 23 |
| Multisports/City-stades | 20 |
| Salle non spécialisée | 18 |
| Equipement d'athlétisme | 14 |
Santé et accès aux soins de Rouen
Score 0-100 composite : acces medecins (40) + urgences (20) + etablissements (20) + offre seniors (10) + DAE (10). Base: donnees APL DREES, FINESS, Ameli, Geo'DAE, CNSA-EHPAD.
Source : — Derive - Villages Francais (composite sante) — Licence Ouverte v2.0
La commune compte 6 695 professionnels de santé libéraux. Ci-dessous la densité pour 100 000 habitants, comparée à la moyenne nationale.
| Profession | Effectifs | Densité /100k | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Médecins | 1 723 | 1 464,4 | 458,4 | +220% |
| Dentistes | 162 | 137,7 | 79,4 | +73% |
| Pharmacies | 218 | 185,3 | 110,1 | +68% |
| Infirmiers | 3 541 | 3 009,5 | 755,7 | +298% |
| Kinésithérapeutes | 268 | 227,8 | 155,0 | +47% |
| Sages-femmes | 184 | 156,4 | 43,3 | +261% |
| Ostéopathes | 56 | 47,6 | 49,6 | -4% |
| Opticiens | 100 | 85,0 | 62,5 | +36% |
| Psychologues | 344 | 292,4 | 121,4 | +141% |
| Orthophonistes | 99 | 84,1 | 47,3 | +78% |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/annuaire-sante-extractions-des-donnees-en-libre-acces-des-professionnels-intervenant-dans-le-systeme-de-sante-rpps — Derive - Annuaire Sante RPPS + INSEE pop — Licence Ouverte v2.0
Top 10 spécialités
| Spécialité | Effectifs |
|---|---|
| Masseur-kinésithérapeute | 187 |
| Médecin généraliste | 167 |
| Radiologue | 145 |
| Infirmier | 106 |
| Chirurgien-dentiste | 95 |
| Orthophoniste | 57 |
| Anesthésiste réanimateur | 55 |
| Ophtalmologiste | 38 |
| Cardiologue | 36 |
| Sage-femme | 36 |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/annuaire-sante-ameli — Annuaire Sante Ameli — Licence Ouverte v2.0
| Lieu | Adresse | Jours | Heures |
|---|---|---|---|
| DAE de la Pharmacie Pasteur | avenue Pasteur | non renseigné | non renseigné |
| DAE Normandie Logistique 2 | rue de Madagascar | non renseigné | non renseigné |
| Rouen 1 | rue des Requis | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 101 | avenue Gustave Flaubert | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 111 | esplanade du Champ de Mars | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 112 | rue Robert Schuman | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 12 | Quai Boisguilbert | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 128 | C rue de Bammeville | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 131 | rue Giusepe Verdi | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 132 | rue des Requis | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 133 | Rue Jean-Philippe Rameau | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 134 | rue Albert Dupuis | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 138 | rue Saint Julien | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 14 | rue Saint Julien | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 142 | rue Saint-Sever | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 15 | rue Saint-Sever | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 30 | rue Albert Dupuis | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 31 | rue Jean Philippe Rameau | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 32 | rue Guisepe Verdi | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 35 | rue de Bammeville | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 44 | Avenue Gustave Flaubert | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 55 | rue Robert Schuman | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 56 | Esplanade du Champ de Mars | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 69 | rue Amiral Cécille | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 7 | rue Amiral Cécille | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 70 | avenue Aristide Briand | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 8 | rue Croix de Fer | non renseigné | non renseigné |
| ROUEN 9 | Avenue Aristide Briand | non renseigné | non renseigné |
| DAE Centre Sportif Colette Beson | rue Chanzy | mardi, mercredi, jeudi, vendredi, événements, samedi, dimanche | heures ouvrables |
| DAE DU GYMNASE SAINT EXUPÉRY extérieur | boulevard Gambetta | lundi | heures ouvrables |
… et 495 autre(s) défibrillateur(s)
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/geodae-base-nationale-des-defibrillateurs — Geo'DAE (Base Nationale des DAE) — Licence Ouverte v2.0
| Nom | Type | Statut | Capacité |
|---|---|---|---|
| EHPAD Fondation Lamauve 101 rue du Renard 76000 | EHPAD | Privé non lucratif | 114 |
| EHPAD Foyer Saint-Joseph 2 rue de la Cage 76000 | EHPAD | Privé non lucratif | 130 |
| EHPAD Korian Le Jardin 121 avenue des Martyrs-de-la-résistance 76000 | EHPAD | Privé commercial | 63 |
| EHPAD Korian Les Cent Clochers 21 place de l'église Saint-Sever 76000 | EHPAD | Privé commercial | 122 |
| EHPAD La Pleiade 16 rue Jacques-Fouray 76000 | EHPAD | Public | 80 |
| EHPAD La Résidence des Sapins 22 Allee Charles Cros 76000 | EHPAD | Privé non lucratif | 106 |
| EHPAD La compassion 175 boulevard de l'Yser 76000 | EHPAD | Privé non lucratif | 80 |
| EHPAD Sacré-coeur d'Ernemont 7 rue d'Ernemont 76000 | EHPAD | Privé non lucratif | 66 |
| EHPAD Sainte-Anne 3 rue Joyeuse 76000 | EHPAD | Privé non lucratif | 66 |
| EHPAD Tiers Temps 86 rue des Bons-enfants 76000 | EHPAD | Privé commercial | 102 |
| Résidence Janine Bonvoisin 2 Rue des Ursulines 76000 | RA | Public | 70 |
| Résidence Méridienne 54 rue Méridienne 76000 | EHPAD | Privé commercial | 66 |
| Résidence Saint-Filleul 8 Rue du Framboisier 76000 | RA | Public | 69 |
| Résidence Trianon 1 Rue de Trianon 76000 | RA | Public | 68 |
| Résidence la Rose des Sables 15 Rue Maladrerie 76000 | RA | Public | 79 |
| Résidence les Faienciers 3 place des faienciers 76000 | RA | Privé commercial | 99 |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/etablissements-ehpad-esld-residences-autonomie-accueils-de-jour — Annuaire ESMS (EHPAD/ESLD/Residence Autonomie/Accueil de Jour) — Licence Ouverte v2.0
| Nom | Catégorie | Statut | Type |
|---|---|---|---|
| Hopital Charles Nicolle Chu Rouen Tél. 0232888990 | CHR/CHU | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Hospitalisations Psy Chu Rouen Tél. 0232888724 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Clinique Mathilde Tél. 0232811010 | HAD | Non concerné | Hôpital |
| Hop Jour Cmp Cattp Fed Geronto-Psy Tél. 0232104510 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Maison De L'adolsecent | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Cegidd Chu Rouen | CHR/CHU | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Cattp A La Maison Des Ados | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Clinique Saint-Hilaire Tél. 0235086600 | HAD | Non concerné | Hôpital |
| Esat Le Pre De La Bataille Rouen Tél. 0232081717 | Maternite | Hôpital | |
| Sessad Anatole France Rouen Ass Geist Tél. 0235073927 | Centre Lutte Contre Cancer | Hôpital | |
| Cmp Saft Enfants Rouen Gauche Tél. 0235731750 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Hop Jour Cmp Cattp Adultes Rouen Tél. 0235074799 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Cmp Cattp Adultes Hauts De Rouen Tél. 0235600499 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Hop Jour Cmp Cattp Adultes Rouen Tél. 0235720344 | Etab psychiatrique | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Clinique De L'europe Tél. 0232181000 | Etab soins longue duree | Non concerné | Hôpital |
| Plan. Familial 76 Ctre Sante Sexuelle Tél. 0235732823 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Anider Tél. 0235183570 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Santé Dentaire Tél. 0785505344 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Cds Dentaire Rouen Cathedrale | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre Dentaire Rouen Saint Sever Tél. 0785305344 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre Medico-Dentaire Le Conquerant Tél. 0664397509 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Somed Rouen Tél. 0276677276 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Cds Mediksante Rouen Tél. 0752575010 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Dentaire Rouen Tél. 0147700250 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre Dentaire De Rouen Tél. 0279165555 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Adir Tél. 0235592970 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Jeanne D'arc Tél. 0142002020 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Klarity Rouen Tél. 0663241162 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre Medical Et Dentaire Normandie Tél. 0279021179 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Rouen Saint-Sever | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Visioneo Rouen | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Clinique Dentaire Mutualiste Tél. 0235730599 | Centre sante polyvalent | Centre santé |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements — FINESS — Licence Ouverte v2.0
Connectivité et numérique
91,6 % de couverture fibre à Amiens, commune de population comparable à 100 km
Le déploiement de la fibre de Rouen couvre 100,0 % des locaux, dans le top 5 % de France (1ʳᵉ sur 34941), le territoire est presque entièrement fibré. Par ailleurs, l'indicateur de maturité numérique s'élève à 9,5/10 (au sommet du classement du département (10ᵉ position sur 708)).
Le saviez-vous ?
- Clinique Dentaire Mutualiste est la commune ayant la meilleure couverture fibre du département Seine-Maritime. (sur 708 communes) Voir le classement
- Clinique Dentaire Mutualiste est la commune ayant la meilleure couverture fibre de France. (sur 34 931 communes) Voir le classement
Internet fixe de Rouen
95 069 locaux recensés
Source : ARCEP — Observatoire du numérique — ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques) — Licence Ouverte v2.0
Transport et mobilité
Sotteville-lès-Rouen est la gare la plus accessible depuis Rouen à 3,5 km (3 gares à proximité). On dénombre 95 469 véhicules immatriculés à Rouen, dont 5,8 % d'électriques (dans le top 5 % du département (13ᵉ sur 707)) (1,4 par ménage). À noter : 55 bornes de recharge publiques sont accessibles sur le territoire.
Source : Parc de véhicules routiers au 1er janvier — SDES — Licence Ouverte v2.0
Typologie cyclable de Rouen: 27,1 km de piste cyclable et 10,6 km de bande cyclable en tête.