Environnement et risques naturels de Vocance
Environnement
de Vocance
Le territoire de Vocance est soumis à 4 risques naturels. Autre constat : la sismicité est classée faible (zone 2). La biodiversité est documentée par 3 053 observations naturalistes (dont 2 236 observations de plantes), ce qui atteste d'un suivi régulier des milieux naturels. Sur un autre plan, l'indice de qualité de l'air moyen est de 2,6 (Moyen). Qui plus est, le potentiel radon est classé Significatif (catégorie 3).
En comparaison, Saint-Régis-Du-Coin (à 14 km) enregistre 1,6 % de taux de logements sociaux
3 053 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| VOCANCE | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2002-10-17 | 2008-02-13 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-10-15 02:00:00 | 2024-10-19 02:00:00 | 2024-10-30 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 2014-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-11-04 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 2004-03-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-11-10 | 1996-11-13 | 1997-02-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-01-06 | 1994-01-11 | 1994-04-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-01 | 1993-10-14 | 1993-12-14 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-09-21 | 1992-09-23 | 1992-11-06 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.24 NFU | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 1.8 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| pH | 7 unité pH | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore libre | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 77 µS/cm | Conforme | |
| Température de l'eau | 10.1 °C | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 n/mL | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Chlore total | 0.03 mg(Cl2)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| pH | 6.5 unité pH | Conforme | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 4 SANS OBJET | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 0.65 °f | Conforme | |
| Potassium | 0.6 mg/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 0.86 °f | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.02 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Hydrogénocarbonates | 8 mg/L | Conforme | |
| Magnésium | 0.5 mg(Mg)/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 10.6 °C | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 1.1 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.17 NFU | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 46 µS/cm | Conforme | |
| Chlore total | 0.18 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Carbone organique total | 1.1 mg(C)/L | Conforme | |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 9.99 unité pH | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Sulfates | 6.1 mg/L | Conforme | |
| Sodium | 3.9 mg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Calcium | 2.6 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | Conforme | |
| Chlore libre | 0.15 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlorures | 2.9 mg/L | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0