01 Zonage réglementaire
Cadre réglementaire risques à Auriol: aléa sismique faible (zone 2) et radon moyen (catégorie 2/3).
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
02 Retrait-gonflement des argiles
Le BRGM classe Auriol en exposition exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles — aléa qui reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
Niveau d'exposition
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
03 Cavités souterraines
54 cavités souterraines sont identifiées sous Auriol, dominante: carrière — un inventaire qui peut affecter la stabilité du bâti.
Cavités répertoriées
| Nom | Type | Repérage |
|---|---|---|
| Vedes | carrière | centre cavité |
| Sainte Croix II | carrière | centre cavité |
| Fontsalade | carrière | centre cavité |
| Charbonnière (Aven de la) - La Coutronne | naturelle | orifice visible |
| BAUME NEGRE N°1 | naturelle | orifice visible |
| BAUME NEGRE N°2 | naturelle | orifice visible |
| MORTS, GROTTE DES GROTTE DU RAVIN DES INFERNET N°2) | naturelle | orifice visible |
| GOUFFRE DE LA COUTRONNE N°2 | naturelle | orifice visible |
| Coutronne N° 4 (Gouffre de la) - La Coutronne | naturelle | orifice visible |
| FIGUIER, GROTTE DU (=DU RAVIN DES INFERNETS N°3) | naturelle | orifice visible |
| INFERNET, GROTTE DE L' (= DES CHARBONNIERS, DE L'INFERNET N°1) | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DE LA BAUME | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DU COLLET DE PUJOL | naturelle | orifice visible |
| AVEN DU FOU DE BASSAN | naturelle | orifice visible |
| BAUME DU SAVOYARD | naturelle | orifice visible |
| GOUFFRE DES INFERNETS | naturelle | orifice visible |
| GOUFFRE DE LA LARE | naturelle | orifice visible |
| GLACIERE, GOUFFRE DE LA (N° 1) | naturelle | orifice visible |
| GLACIERE, GOUFFRE DE LA (N°2) | naturelle | orifice visible |
| RAVIN DES ENCANNAUX, PETIT GOUFFRE DU | naturelle | orifice visible |
| CAVITE NATURELLE CV | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DES ENCANAUX N°3 | naturelle | orifice visible |
| Brailles (Emergence des) - Vallon de la Vède | naturelle | orifice visible |
| GOUFFRE DE LA COUTRONNE N°1 | naturelle | orifice visible |
| AVEN-GROTTE DES ENCANAUX | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DES ENCANAUX N°1 | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DES ENCANAUX N°2 | naturelle | orifice visible |
| GOUFFRE DE L'ESPERANCE | naturelle | orifice visible |
| GOUFFRE DU JAS DE TAPAN | naturelle | orifice visible |
| GROTTE DE PETIERE | naturelle | orifice visible |
… et 24 autre(s) cavité(s) recensée(s)
04 Mouvements de terrain
Sur Auriol, le BRGM a documenté 14 épisodes de mouvement de terrain — type dominant: chute de blocs / eboulement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| quartier Sainte Croix | Chute de blocs / Eboulement | 1981-01-01 | Fort |
| Quartier Sainte-Croix | Chute de blocs / Eboulement | 1981-03-12 | Fort |
| Le Plan des Moines | Effondrement / Affaissement | 1111-01-01 | Fort |
| Falaise de la chapelle de Sainte Croix, au nord d'Auriol. | Chute de blocs / Eboulement | 1989-01-01 | Fort |
| Tracebouc | Glissement | Moyen | |
| La Bourride | Glissement | Moyen | |
| Le Moulin de Redon | Glissement | Moyen | |
| D45 St Laurent | Glissement | Moyen | |
| Les Adrets | Glissement | Moyen | |
| Baou de Carubi | Glissement | Moyen | |
| Baou Rouge | Glissement | Moyen | |
| La Glacière | Glissement | Moyen | |
| Col de la Reiraille - à l'est de l'échangeur A52 B52, au début de la bretelle | Effondrement / Affaissement | 1982-01-01 | Fort |
| Route N560 dans les gorges de l'Huvaune entre Pont-de Joux et Auriol. | Chute de blocs / Eboulement | 2013-01-16 | Fort |
05 Risque d'inondation
Cartographié de l'Atlas des Zones Inondables (AZI), le risque inondation d'Auriol mobilise les services de l'État et les gestionnaires de bassin.
Atlas des zones inondables
| Libellé | Risques | Diffusion |
|---|---|---|
| AZI13 - bassin de l'huveaune | Inondation |
Base Gaspar (DGPR) — inondations, coulées de boue, débordement de cours d'eau.
06 Catastrophes naturelles
La chronique des catastrophes naturelles à Auriol compte 25 arrêtés interministériels, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2025-09-20 02:00:00 | 2025-09-21 02:00:00 | 2025-09-24 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-03-09 01:00:00 | 2024-03-10 01:00:00 | 2024-04-29 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-06-13 02:00:00 | 2023-06-13 02:00:00 | 2023-06-30 02:00:00 |
| Sécheresse | 2023-04-01 02:00:00 | 2023-06-30 02:00:00 | 2024-06-18 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-11-01 01:00:00 | 2022-11-01 01:00:00 | 2022-12-19 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-09-06 02:00:00 | 2022-09-08 02:00:00 | 2022-09-19 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-04-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 2021-10-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2020-01-27 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-12-24 |
| Sécheresse | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2018-07-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2017-10-24 |
| Sécheresse | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2017-07-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2013-10-22 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2011-06-05 00:00:00 | 2011-06-05 00:00:00 | 2011-08-18 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-12-14 | 2008-12-15 | 2009-04-17 |
| Sécheresse | 2007-07-01 | 2007-09-30 | 2008-08-07 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-12-01 | 2003-12-02 | 2004-02-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-09-19 | 1999-09-19 | 2000-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1998-09-07 | 1998-09-07 | 1998-12-29 |
| Glissement de Terrain | 1997-01-12 | 1997-01-14 | 1997-07-08 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-08-26 | 1996-08-26 | 1996-10-01 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-01-06 | 1994-01-18 | 1994-01-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
07 Installations classées (ICPE)
Auriol recense 7 installations classées pour la protection de l'environnement — reflet quelques activités industrielles ou logistiques soumises à autorisation.
Établissements ICPE
Nature des installations
3 installations sur 7 sont rattachées à une catégorie identifiée dans l'inventaire ; les autres ne sont pas typées à la source.
Régime administratif
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée Seveso | Carrière St Claude 13390 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| INTER PIECES Seveso | Gare d'Auriol - Pont de Joux 13390 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| LA PRECISION AUTO Seveso | RN 96 13390 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| DISTRIBUTION CASINO FRANCE | Supermaché CASINO 13390 | Autres régimes | |
| SARL BONIFAY & Fils | Quartier La Croix 13390 | Autres régimes | |
| SUPRAMIANTE rs | Quartier Pas de l'Avé 13390 | Non ICPE | |
| DECHETTERIE AURIOL | PONT DE JOUX 13390 | Autres régimes |
08 Anciens sites industriels (CASIAS)
31 adresses figurent dans la base CASIAS pour Auriol — mémoire historique des activités potentiellement polluantes.
Anciens sites industriels et de service
Voir les 31 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| STATION TOTAL- RELAIS D'AURIOL | angle RN 96 et RN 560 | En arrêt | |
| Route nationale 560 | En arrêt | ||
| Chemin Clos du | En arrêt | ||
| Gare Auriol | Indéterminé | ||
| Garage Peugeot | Route nationale 560 | En arrêt | |
| Quai Croix de la | En arrêt | ||
| Quai Huveaune de l' | En arrêt | ||
| St Pierre | lieu dit Saint Pierre - quai du Clos | En arrêt | |
| Place Capucins des | En arrêt | ||
| Quai Capucins des | En arrêt | ||
| Chemin départemental 9 | En arrêt | ||
| lieu dit Le Pigautier | Indéterminé | ||
| Déchetterie D'auriol | Quartier Saint-Mathieu | Indéterminé | |
| route Détrousse (de la), Lieu dit "Le Soleillé" | En arrêt | ||
| Quartier Pont de jour (du) | En arrêt | ||
| Quartier Pujol | Indéterminé | ||
| Mr Ganteaume | route départementale 65 | Indéterminé | |
| Quartier Vède (de la) | Indéterminé | ||
| lieu dit Campagne de la Férande | Indéterminé | ||
| Quartier Clos (du) | Indéterminé | ||
| lieu dit Chantier de l'autoroute AS2 | Indéterminé | ||
| lieu dit Carrière Saint-Claude | Indéterminé | ||
| Quartier Vède (de) | Indéterminé | ||
| station service | Route nationale 560 // la Glacière | Indéterminé | |
| Quartier Glacière de la | Indéterminé | ||
| Quartier Pont de Joux | Indéterminé | ||
| lieu dit Font-Salade | Indéterminé | ||
| En arrêt | |||
| Pressing | Zone d'aménagement concertée Pujol (de) | Indéterminé | |
| INTER PIECES | Gare d'Auriol - Pont de Joux | En arrêt | |
| LA PRECISION AUTO | RN 96 | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier d'Auriol (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 7 installations classées ICPE. 31 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 25 arrêtés de catastrophe naturelle.
Les zonages nationaux positionnent Auriol en zone sismique 2 (faible) et radon catégorie 2 (moyen). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles à Auriol; l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. 54 cavités souterraines (dominante: naturelle) et 14 mouvements de terrain historiques (type dominant: glissement) sont recensé(e)s à Auriol au catalogue BRGM — signature typique des reliefs karstiques ou anciens terrains miniers.
Sur Auriol, la prévention des inondations s'appuie sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI), en application de la directive 2007/60/CE.
Auriol compte 7 installations classées ICPE — tissu mixant activités artisanales, logistiques et PME industrielles. Le territoire d'Auriol voit recensées 31 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes).
Historique Gaspar: 25 reconnaissances de catastrophe naturelle pour Auriol, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue (3 types d'aléas distincts représentés).
Le contexte régional cadre la physionomie des risques — Auriol est au cœur du tissu communal provençal. Sur le plan physique, Auriol est dans un relief de plaine, à 130 m d'altitude en moyenne, à 18 km du littoral provençal, bordée par L'Huveaune — autant de paramètres qui conditionnent l'exposition aux aléas (crues, avalanches, tempêtes, submersion selon les cas).
01 Délinquance
Explorer les faits par année et par type
3 654 faits constatés entre 2016 et 2025
Années
Types de faits
Taux exprimé pour 1 000 habitants (‰). Les faits non diffusés (secret statistique sur les petites communes) n'apparaissent pas.
02 Accidents de la route
Accidents et victimes par année
| Année | Accidents | Tués | Hospitalisés | Blessés légers |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 2013 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2014 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2015 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2016 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2017 | 8 | 0 | 6 | 7 |
| 2018 | 10 | 1 | 5 | 13 |
| 2019 | 11 | 0 | 9 | 10 |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2021 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| 2022 | 8 | 1 | 8 | 3 |
| 2023 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 2024 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Accidents corporels de la circulation routière : seuls ceux ayant entraîné au moins une victime sont recensés. Barres empilées par gravité (tués, hospitalisés, blessés légers).
Circonstances des accidents
Type de voie
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Voie communale | — | 1 |
| Route départementale | 5 | 5 |
| Autoroute | 1 | — |
Nombre d'accidents corporels selon la catégorie de la voie.
Personnes impliquées
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Conducteurs | 10 | 12 |
| Passagers | 4 | 4 |
Nombre de personnes impliquées selon leur mode de déplacement, toutes gravités confondues (y compris indemnes).
Lieu et conditions
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| En agglomération | 2 | 4 |
| Hors agglomération | 4 | 2 |
| De jour | 6 | 4 |
| De nuit | 0 | 1 |
Nombre d'accidents corporels. « En agglomération » et « hors agglomération » se partagent la totalité des accidents ; la luminosité (jour / nuit) n'est pas renseignée pour tous les accidents, leur somme peut donc être inférieure au total.
03 Forces de l'ordre
Police & Gendarmerie
64 Avenue Elsa Triolet 13360 ROQUEVAIRE
Vidéosurveillance
Répartition par zone
04 Justice
Juridictions compétentes
Résumé
Selon les chiffres de l'Intérieur pour 2025, Auriol enregistre 520 faits (39,90 ‰ habitants). La catégorie la plus représentée est celle des escroqueries et fraudes aux moyens de paiement, à 7,29 ‰ habitants. Auriol est au cœur du tissu communal provençal, dans un relief de plaine, à 130 m d'altitude en moyenne, à 18 km du littoral provençal, contexte territorial qui cadre les enjeux de sécurité.
Les interventions de gendarmerie sur le ressort d'Auriol sont assurées depuis la brigade de Roquevaire, qui appartient au Groupement Bouches-du-Rhône. Le maillage territorial de l'arme prévoit un temps d'intervention calibré sur la densité du bassin et la distance au chef-lieu de canton.
Sur la période 2012-2024, l'ONISR recense 86 accidents corporels à Auriol, avec 133 blessés — un volume modéré en regard de la population.
La justice civile et pénale d'Auriol est rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour les contentieux du quotidien (famille, consommation, voisinage, baux) et pour les délits. Les appels sont portés devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, qui statue en droit et en fait. Pour les affaires civiles de proximité, Auriol dispose d'un accès facilité via le tribunal de proximité de Aubagne, juridiction déléguée du tribunal judiciaire qui traite les petits litiges sans avocat obligatoire pour certains types de demandes. Les litiges du travail relèvent du conseil de prud'hommes de Marseille, juridiction paritaire qui statue sur les différends entre employeurs et salariés (contentieux de l'exécution et de la rupture du contrat de travail).
2 dispositifs de vidéosurveillance sont cartographiés à Auriol dans OpenStreetMap, essentiellement privés. Ce comptage, issu de la contribution bénévole, peut être incomplet ou décalé par rapport au parc réel.
La sécurité publique à Auriol se déploie dans un cadre régional où la commune est au cœur du tissu communal provençal. La commune est dans un relief de plaine, à 130 m d'altitude en moyenne, à 18 km du littoral provençal: un paramètre qui influe sur le maillage sécuritaire territorial.