Élections
d'Endoufielle
Au scrutin présidentiel de 2022, Endoufielle comptait 477 inscrits avec 20,8 % d'abstention au second tour. Emmanuel MACRON est arrivé en tête avec 52,6 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
83,9 %
Participation ?
16,1 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 95 | 24,23 % | |
| Emmanuel MACRON | 87 | 22,19 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 16,84 % | |
| Éric ZEMMOUR | 36 | 9,18 % | |
| Jean LASSALLE | 31 | 7,91 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 21 | 5,36 % | |
| Yannick JADOT | 17 | 4,34 % | |
| Anne HIDALGO | 13 | 3,32 % | |
| Fabien ROUSSEL | 11 | 2,81 % | |
| Philippe POUTOU | 8 | 2,04 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,02 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 0,77 % | |
| Total exprimés | 392 | 100 % | |
2nd tour
79,2 %
Participation ?
20,8 %
Abstention ?
38
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 179 | 52,65 % | |
| Marine LE PEN | 161 | 47,35 % | |
| Total exprimés | 340 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
80,0 %
Participation ?
20,0 %
Abstention ?
53
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 184 | 63,89 % | |
| Marine LE PEN | 104 | 36,11 % | |
| Total exprimés | 288 | 100 % | |
1er tour
85,0 %
Participation ?
15,0 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 86 | 24,29 % | |
| Marine LE PEN | 71 | 20,06 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 70 | 19,77 % | |
| François FILLON | 55 | 15,54 % | |
| Benoît HAMON | 27 | 7,63 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 5,08 % | |
| Jean LASSALLE | 15 | 4,24 % | |
| Philippe POUTOU | 8 | 2,26 % | |
| François ASSELINEAU | 4 | 1,13 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 354 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
84,5 %
Participation ?
15,5 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 111 | 30,49 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 71 | 19,51 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 64 | 17,58 % |
| François BAYROU | BAYR | 50 | 13,74 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 37 | 10,16 % |
| Eva JOLY | JOLY | 17 | 4,67 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 6 | 1,65 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 5 | 1,37 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 2 | 0,55 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 1 | 0,27 % |
| Total exprimés | 364 | 100 % | |
2nd tour
84,0 %
Participation ?
16,0 %
Abstention ?
26
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 185 | 53,31 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 162 | 46,69 % |
| Total exprimés | 347 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
92,0 %
Participation ?
8,0 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 118 | 30,65 % |
| François BAYROU | BAYR | 96 | 24,94 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 83 | 21,56 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 45 | 11,69 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 11 | 2,86 % |
| José BOVÉ | BOVE | 9 | 2,34 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 6 | 1,56 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 6 | 1,56 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 4 | 1,04 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 4 | 1,04 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 3 | 0,78 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 385 | 100 % | |
2nd tour
89,0 %
Participation ?
11,0 %
Abstention ?
21
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 195 | 54,47 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 163 | 45,53 % |
| Total exprimés | 358 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
80,3 %
Participation ?
19,7 %
Abstention ?
16
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 57 | 20,80 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 46 | 16,79 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 41 | 14,96 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 19 | 6,93 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 19 | 6,93 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 18 | 6,57 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 17 | 6,20 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 17 | 6,20 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 11 | 4,01 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 11 | 4,01 % |
| ROBERT HUE | HUE | 6 | 2,19 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 5 | 1,82 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 4 | 1,46 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 3 | 1,09 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 0 | 0,00 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 274 | 100 % | |
2nd tour
88,4 %
Participation ?
11,6 %
Abstention ?
19
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 252 | 84,00 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 48 | 16,00 % |
| Total exprimés | 300 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
77,5 %
Participation ?
22,5 %
Abstention ?
17
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| David TAUPIAC | DVG | 190 | 54,13 % |
| Alice CENDRÉ | RN | 161 | 45,87 % |
| Total exprimés | 351 | 100 % | |
1er tour
75,8 %
Participation ?
24,2 %
Abstention ?
17
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| David TAUPIAC | DVG | 143 | 41,69 % |
| Alice CENDRÉ | RN | 140 | 40,82 % |
| Barbara NETO | LR | 43 | 12,54 % |
| Michèle MARTIN | EXG | 8 | 2,33 % |
| Jean-Luc DAVEZAC | REG | 7 | 2,04 % |
| Martine ARNAUDY | REC | 2 | 0,58 % |
| Abla LAZORAT | REG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 343 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
53,4 %
Participation ?
46,6 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Françoise DUBOS | NUP | 55 | 22,45 % |
| Maëva BOURCIER | ENS | 55 | 22,45 % |
| Alice CENDRÉ | RN | 53 | 21,63 % |
| David TAUPIAC | DVG | 32 | 13,06 % |
| Michel GABAS | LR | 18 | 7,35 % |
| Eric MONTEIL | REC | 17 | 6,94 % |
| Christopher SOCCIO | DIV | 4 | 1,63 % |
| Merima HUSEINBASIC | ECO | 3 | 1,22 % |
| Frank GEIGER | DIV | 3 | 1,22 % |
| Frédéric FOURCADE DUTIN | REG | 2 | 0,82 % |
| Michèle MARTIN | DXG | 1 | 0,41 % |
| Angélique GOUDENNE | DXG | 1 | 0,41 % |
| Sylvie AGIER | DSV | 1 | 0,41 % |
| Samira TOUATI | DVG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 245 | 100 % | |
2nd tour
46,0 %
Participation ?
54,0 %
Abstention ?
17
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| David TAUPIAC | DVG | 122 | 60,70 % |
| Maëva BOURCIER | ENS | 79 | 39,30 % |
| Total exprimés | 201 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
45,1 %
Participation ?
54,9 %
Abstention ?
27
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christopher SOCCIO | REM | 93 | 56,02 % |
| Gisèle BIÉMOURET | SOC | 73 | 43,98 % |
| Total exprimés | 166 | 100 % | |
1er tour
56,1 %
Participation ?
43,9 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christopher SOCCIO | REM | 76 | 32,62 % |
| Myriam RIMBERT | FI | 37 | 15,88 % |
| Thomas GUASCH | FN | 35 | 15,02 % |
| Gisèle BIÉMOURET | SOC | 26 | 11,16 % |
| Barbara NETO | LR | 19 | 8,15 % |
| Jean-Luc DAVEZAC | DVG | 13 | 5,58 % |
| Jean-Paul DUGOUJON | ECO | 8 | 3,43 % |
| Michel GABAS | DVD | 7 | 3,00 % |
| Bruno GABRIEL | COM | 6 | 2,58 % |
| Franck WALTER | DVG | 2 | 0,86 % |
| Jérémy COLLOT | DIV | 2 | 0,86 % |
| Michèle MARTIN | EXG | 1 | 0,43 % |
| Suzanne VIVANT | DIV | 1 | 0,43 % |
| Cédric DAVANT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Jacqueline DENEUVE | DVD | 0 | 0,00 % |
| Bruno DIENOT | DLF | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 233 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
57,4 %
Participation ?
42,6 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gis?le BIEMOURET | SOC | 129 | 51,60 % |
| G?rard DUBRAC | UMP | 38 | 15,20 % |
| Thierry UMBER | FN | 36 | 14,40 % |
| Fran?oise DUBOS | VEC | 20 | 8,00 % |
| Michel GABAS | PRV | 12 | 4,80 % |
| Bruno GABRIEL | FG | 7 | 2,80 % |
| France JOUBERT | CEN | 4 | 1,60 % |
| Bruno DIENOT | DVD | 3 | 1,20 % |
| Anne BOURGUIGNON | EXG | 1 | 0,40 % |
| Ga?l SCHULTZ | EXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 250 | 100 % | |
2nd tour
52,0 %
Participation ?
48,0 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gis?le BIEMOURET | SOC | 158 | 70,85 % |
| G?rard DUBRAC | UMP | 65 | 29,15 % |
| Total exprimés | 223 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
57,5 %
Participation ?
42,5 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gérard DUBRAC | UMP | 95 | 39,92 % |
| Gisèle BIEMOURET | SOC | 74 | 31,09 % |
| Victoire CRISPEL | UDFD | 20 | 8,40 % |
| Jean DE PREAUDET | FN | 12 | 5,04 % |
| Alain CHEYMOL | VEC | 8 | 3,36 % |
| Janine LASSERRE | EXG | 7 | 2,94 % |
| Nicole JULLIAN | EXG | 4 | 1,68 % |
| Véronique GUIN | DIV | 4 | 1,68 % |
| Blandine TERRAIN | REG | 3 | 1,26 % |
| Daniel BEGUE | MPF | 3 | 1,26 % |
| Maryse DELLAC | COM | 2 | 0,84 % |
| Raymond VALL | RDG | 2 | 0,84 % |
| Pierre DULONG | DVD | 2 | 0,84 % |
| Marie-Michèle VIAU | EXG | 1 | 0,42 % |
| Christian TOUHE-RUMEAU | CPNT | 1 | 0,42 % |
| Total exprimés | 238 | 100 % | |
2nd tour
61,5 %
Participation ?
38,5 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Gisèle BIEMOURET | SOC | 147 | 58,57 % |
| Gérard DUBRAC | UMP | 104 | 41,43 % |
| Total exprimés | 251 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
76,8 %
Participation ?
23,2 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| YVON MONTANE | SOC | 111 | 41,42 % |
| GERARD DUBRAC | UMP | 73 | 27,24 % |
| M.THERESE BERGE | FN | 30 | 11,19 % |
| GERARD BEZERRA | DVD | 24 | 8,96 % |
| M.ANDREE ALLARD | LCR | 7 | 2,61 % |
| CHRISTIAN TOUHE RUMEAU | CPNT | 6 | 2,24 % |
| MICHEL CAMBERBET | EXD | 3 | 1,12 % |
| M.MICHELE VIAU | LO | 3 | 1,12 % |
| JOELLE MELLIER | PREP | 3 | 1,12 % |
| NICOLE JULLIAN | EXG | 2 | 0,75 % |
| PAUL CAPERAN | COM | 2 | 0,75 % |
| J.PAUL LABAN | MPF | 1 | 0,37 % |
| ELISABETH BARRERE | MNR | 1 | 0,37 % |
| ANNICK BALLARIN | ECO | 1 | 0,37 % |
| ALAIN BRACONNIER | VEC | 1 | 0,37 % |
| Total exprimés | 268 | 100 % | |
2nd tour
75,4 %
Participation ?
24,6 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| YVON MONTANE | SOC | 147 | 55,89 % |
| GERARD DUBRAC | UMP | 116 | 44,11 % |
| Total exprimés | 263 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
59,5 %
Participation ?
40,5 %
Abstention ?
9
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 107 | 38,63 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 54 | 19,49 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 24 | 8,66 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 19 | 6,86 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 17 | 6,14 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 13 | 4,69 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 11 | 3,97 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 9 | 3,25 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 7 | 2,53 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 6 | 2,17 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 3 | 1,08 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 2 | 0,72 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 2 | 0,72 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,36 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 1 | 0,36 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 1 | 0,36 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 277 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
56,5 %
Participation ?
43,5 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 228 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 228 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
50,3 %
Participation ?
49,7 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Louis ALIOT | LFN | 49 | 23,33 % |
| Virginie ROZIÈRE | LUG | 32 | 15,24 % |
| José BOVÉ | LVEC | 29 | 13,81 % |
| Michèle ALLIOT-MARIE | LUMP | 27 | 12,86 % |
| Robert ROCHEFORT | LUC | 25 | 11,90 % |
| Pascal LESELLIER | LDVD | 15 | 7,14 % |
| Joseph BOUSSION | LDVG | 13 | 6,19 % |
| Jean-Luc MELENCHON | LFG | 9 | 4,29 % |
| Sandra TORREMOCHA | LEXG | 4 | 1,90 % |
| Jean-Claude MARTINEZ | LDVD | 4 | 1,90 % |
| Eric MAHUET | LDIV | 1 | 0,48 % |
| Marie Jeanne HUSSET | LDIV | 1 | 0,48 % |
| Martine GROS | LDIV | 1 | 0,48 % |
| Monique JUY | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Jean TELLECHEA | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Philippe POUTOU | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Faïrouz HONDEMA-MOKRANE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Francis LENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Gaël COUROSSE | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Sami GHAZOUANE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Anne NÈGRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Philippe MARTY | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Régis CHAMAGNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Renaud CAMUS | LEXD | 0 | 0,00 % |
| Nicole PRADALIER | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 210 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
41,4 %
Participation ?
58,6 %
Abstention ?
15
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| José BOVE | LVEC | 35 | 21,74 % |
| Kader ARIF | LSOC | 31 | 19,25 % |
| Dominique BAUDIS | LMAJ | 31 | 19,25 % |
| Robert ROCHEFORT | LCMD | 19 | 11,80 % |
| Patrice DREVET | LAUT | 13 | 8,07 % |
| Myriam MARTIN | LEXG | 12 | 7,45 % |
| Jean-Luc MELENCHON | LCOP | 9 | 5,59 % |
| Louis ALIOT | LFN | 5 | 3,11 % |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 4 | 2,48 % |
| Henri TEMPLE | LDVD | 1 | 0,62 % |
| Sandra TORREMOCHA | LEXG | 1 | 0,62 % |
| Yves GRAS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Sylvie BARBE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Raymond FAURA | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Vincent JACOB | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Robert RAICH | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Pierre DULONG | LDVD | 0 | 0,00 % |
| David CARAYOL | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Alain TERRIEN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 0 | 0,00 % |
| Jean-Jacques FANCHTEIN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jean TELLECHEA | LREG | 0 | 0,00 % |
| Ixabel ECHEVERRIA | LREG | 0 | 0,00 % |
| Douce DE FRANCLIEU | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 161 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
46,3 %
Participation ?
53,7 %
Abstention ?
6
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Abdelkader ARIF | LPS | 69 | 41,32 % |
| J.Claude MARTINEZ | LFN | 23 | 13,77 % |
| Gérard ONESTA | LVE | 20 | 11,98 % |
| Alain LAMASSOURE | LUMP | 19 | 11,38 % |
| J.Marie CAVADA | LUDF | 19 | 11,38 % |
| Robert LAFITTE | LCP | 5 | 2,99 % |
| Pierre LECONTE | LDD | 4 | 2,40 % |
| M.Catherine POLO | LPC | 3 | 1,80 % |
| J.Pierre GARRIGUES | LDV | 2 | 1,20 % |
| William ABITBOL | LDD | 2 | 1,20 % |
| Alain KRIVINE | LXG | 1 | 0,60 % |
| Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00 % |
| Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00 % |
| Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00 % |
| Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00 % |
| Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00 % |
| Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00 % |
| Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00 % |
| Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00 % |
| Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00 % |
| Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00 % |
| Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00 % |
| Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00 % |
| M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 167 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
51,1 %
Participation ?
48,9 %
Abstention ?
14
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 46 | 27,71 % |
| Charles PASQUA | DVD | 30 | 18,07 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 24 | 14,46 % |
| François BAYROU | UDF | 14 | 8,43 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 14 | 8,43 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 11 | 6,63 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 9 | 5,42 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 8 | 4,82 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 3 | 1,81 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 2 | 1,20 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 2 | 1,20 % |
| Robert HUE | COM | 1 | 0,60 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 1 | 0,60 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 1 | 0,60 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 166 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte