Environnement et risques naturels de Fleury
Environnement
de Fleury
Le territoire de Fleury est soumis à 16 risques naturels — une exposition multi-risques significative. À souligner : les inventaires naturalistes totalisent 67 350 observations (dont 33 400 observations d'oiseaux), signe d'une pression d'inventaire forte et d'un milieu diversifié. La sismicité est classée faible (zone 2).
À Lespignan, commune similaire à 7 km, le taux de logements sociaux est de 4,6 %
67 350 observations naturalistes répertoriées
Top 5 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRi Fleury d'Aude-dont littoral | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2012-10-11 | 2016-12-06 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2023-01-01 01:00:00 | 2023-12-31 01:00:00 | 2024-06-18 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-10-01 02:00:00 | 2022-12-31 01:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2022-03-14 |
| Sécheresse | 2021-04-01 02:00:00 | 2021-12-31 01:00:00 | 2022-12-20 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-30 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-29 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-27 | 2014-11-30 | 2014-12-10 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2015-03-03 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2010-10-11 00:00:00 | 2010-10-11 00:00:00 | 2011-07-15 00:00:00 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-11-12 | 2005-11-14 | 2006-03-02 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2005-09-06 | 2005-09-06 | 2005-10-10 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2003-12-03 | 2003-12-04 | 2004-05-21 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-11-12 | 1999-11-14 | 1999-11-17 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1997-12-16 | 1997-12-18 | 1998-03-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-12-06 | 1996-12-12 | 1997-01-21 |
| Secousse Sismique | 1996-02-18 | 1996-02-18 | 1996-10-01 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-01-28 | 1996-01-29 | 1996-06-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-27 | 1993-11-01 | 1994-03-08 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-09-26 | 1992-09-27 | 1992-10-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-07-01 | 1992-07-01 | 1992-11-06 |
| Poids de la Neige | 1992-01-22 | 1992-01-25 | 1992-07-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1986-10-12 00:00:00 | 1986-10-14 00:00:00 | 1986-12-11 00:00:00 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore libre | 1.1 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 411 µS/cm | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Manganèse total | 0 µg/L | Conforme | |
| Carbone organique total | 0.47 mg(C)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 16.8 °f | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 11 µg/L | Conforme | |
| Trihalométhanes (4 substances) | 16.73 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Nitrates (en NO3) | 2 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Magnésium | 8.8 mg(Mg)/L | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Chlorodibromométhane | 3.5 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Température de l'eau | 13.3 °C | Conforme | |
| Chlorures | 12 mg/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 1.16 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Calcium | 54.1 mg/L | Conforme | |
| Bromoforme | 0.33 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.1 NFU | Conforme | |
| Chloroforme | 7.2 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 17.15 °f | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Dichloromonobromométhane | 5.7 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Sulfates | 30 mg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.1 °C | Conforme | |
| pH | 8.1 unité pH | Conforme | |
| Chlore total | 0.96 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlorodibromométhane | 4.8 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 22 µg/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Bromates | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Chloroforme | 10 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Bromoforme | 0.5 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.19 NFU | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 403 µS/cm | Conforme | |
| Chlore libre | 0.92 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Dichloromonobromométhane | 7.8 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Trihalométhanes (4 substances) | 23.1 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Aluminium total µg/l | 15 µg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.13 NFU | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlore libre | 0.37 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 n/mL | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 448 µS/cm | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| pH | 7.7 unité pH | Conforme | |
| Chlore total | 0.43 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Température de l'eau | 17.5 °C | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0