Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Montbolo
100,0 %
Excellente conformité
sur 55 analyses
du 2025-11-12 au 2025-12-02
du 2025-11-12 au 2025-12-02
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 55 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 55 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Montbolo
55 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Carbone organique total | 0,34 mg(C)/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Bromoforme | <0,20 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Trihalométhanes (4 substances) | <0,20 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Sulfates | 7,6 mg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Titre hydrotimétrique | 6,40 °f | Conforme |
| 02/12/2025 | Bromates | <3,0 µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 02/12/2025 | Ammonium (en NH4) | <0,020 mg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Coloration | <5 mg(Pt)/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 02/12/2025 | Chlore total | 0,98 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Température de l'eau | 7,6 °C | Conforme |
| 02/12/2025 | Nitrites (en NO2) | <0,020 mg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | Conforme |
| 02/12/2025 | Chlore libre | 0,95 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 02/12/2025 | Chlorodibromométhane | TRACES µg/L | Conforme |
| 02/12/2025 | Conductivité à 25°C | 144 µS/cm | Conforme |
| 02/12/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | Conforme |
| 02/12/2025 | Titre alcalimétrique complet | 5,65 °f | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).