Au recensement BPE, Montélimar affiche 2 210 équipements et services, soit 54,4 pour 1 000 habitants. Ce volume situe la commune parmi les territoires fortement dotés. Les catégories les plus représentées sont « services » (417 équipements) et « santé » (268).
1 513 professionnels de santé libéraux sont installés à Montélimar selon Ameli. Côté accessibilité médicale, l'APL (consultations par habitant standardisé et par an) est de 3,5 pour les médecins généralistes. Elle avoisine la médiane nationale observée par la DREES (autour de 4). En matière d'équipements sanitaires, la commune compte 86 établissements de santé référencés au FINESS, 2 maisons de santé pluriprofessionnelles, 13 pharmacies, 7 EHPAD (capacité totale: 341 places) et 98 défibrillateurs automatiques (DAE). Un service d'urgences et un SMUR sont implantés sur place, ce qui place la commune au cœur du dispositif local d'urgence médicale. Le score santé de synthèse est de 78,0/10 selon la DREES, qui classe la commune en « bon ».
Parmi les commerces et services courants: 11 supermarchés et hypermarchés, 31 supérettes et épiceries, 45 boulangeries et 3 bureaux de poste. L'accès aux services publics passe notamment par 3 agences France Travail. La CNAF dénombre 607 places d'accueil pour la petite enfance sur la commune.
Les données ARCEP situent l'éligibilité fibre à 70,0 % et le très haut débit à 70,0 % à Montélimar. Cette éligibilité se situe au-dessus de la médiane nationale. Les quatre opérateurs assurent la 4G, tandis que la 5G est portée par 2 opérateurs selon l'ARCEP.
Le réseau ferroviaire est présent sur place avec 1 gare. La gare TGV de Montélimar se trouve à proximité immédiate (0,5 km), offrant un accès direct au réseau grande vitesse. L'accès aérien passe par l'aéroport de Valence-Chabeuil (43,9 km). Côté mobilités décarbonées, on recense 28 stations de recharge pour véhicules électriques et 45,4 km d'aménagements cyclables recensés par Geovelo. Le parc de véhicules routiers de la commune compte 30 852 unités selon le SDES, avec une dominante diesel, dont 3,1 % de motorisations électriques.
Dans le zonage des aires d'attraction des villes (AAV 2020), Montélimar est commune-centre du pôle de Montélimar. Le bassin de vie auquel elle se rattache est celui de Montélimar, dont elle constitue un pôle selon l'INSEE. Montélimar ressort comme « centres urbains intermédiaires » dans la typologie INSEE de densité. Sur le plan régional, la commune est caractéristique du maillage de la moyenne vallée du Rhône.
Voir tous les indicateurs APL
| Profession | APL | Unité |
|---|---|---|
| Médecins généralistes | 3,5 | consultations/hab/an |
| dont ≤ 65 ans | 2,9 | |
| Chirurgiens-dentistes | 84,8 | ETP/100 000 hab |
| Infirmières | 232,7 | ETP/100 000 hab |
| Kinésithérapeutes | 161,2 | ETP/100 000 hab |
| Sages-femmes | 18,1 | ETP/100 000 hab |
| Accès urgences | Valeur |
|---|---|
| Service d'urgences (SU) | Oui |
| SMUR | Oui |
| Temps d'accès SU/SMUR | 0 min |
Sources : APL — DREES / Irdes ; Diagnostic accès soins urgents — DREES / DGOS
Source : Base Permanente des Équipements 2024 — INSEE — Licence Ouverte v2.0
Commerces, petite enfance et écoles de Montélimar
Offre petite enfance de Montélimar: assistantes maternelles en tête avec 344 places (56,7 % des 607 places).
Source : Nombre de places et taux de couverture petite enfance par commune — CNAF — Licence Ouverte v2.0
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements — Ministère de la Santé - Répertoire FINESS — Licence Ouverte v2.0
-
GRANDE PHARMACIE MONTILIENNE
Ch. des Fourches et rte de, 26200 MONTELIMAR -
PHARMACIE DE NOCAZE
6 ALL Auguste Rodin, 26200 MONTELIMAR · 0475011472 -
PHARMACIE DES ALLEES
1 BD ARISTIDE BRIAND, 26200 MONTELIMAR · 0475007960 -
PHARMACIE DES ECOLES
PL GEORGES CLEMENCEAU, 26200 MONTELIMAR · 0475013579 -
PHARMACIE DU DAMIER
49 R ST LAZARE, 26200 MONTELIMAR · 0475519176 -
PHARMACIE KENNEDY
2 R DU DOCTEUR PINEL, 26200 MONTELIMAR · 0475018054 -
PHARMACIE KHOURY
1 RTE DE ST GERVAIS, 26200 MONTELIMAR · 0475073030 -
PHARMACIE MOLLARET
7 AV DU TEIL, 26200 MONTELIMAR · 0475013994 -
PHARMACIE SAINTE CROIX
3 R STE CROIX, 26200 MONTELIMAR · 0475012905 -
PHARMACIE ST JAMES
44 AV JEAN JAURES, 26200 MONTELIMAR · 0475013974
+ 3 autres pharmacies
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles labellisées (art. L.6323-3 CSP).
-
MAISON DE SANTE ASCLEPIADES
27 RTE DE CHATEAUNEUF -
MAISON DE SANTE MEDIPOLE LOUIS PASTEUR
38 BD DE L'EUROPE
Mairie et services publics de Montélimar
Les agences France Travail les plus proches (ex Pôle Emploi, source OpenStreetMap).
-
France Travail - Montélimar
· 1,3 km
8 Rue Léon Blum, Montélimar
Mo-Fr 08:30-12:30 -
France Travail - Pierrelatte
· 21,0 km · 0972723949
Mo-Fr 08:30-12:30 -
France Travail - Privas
· 21,1 km · 3949
Mo-Fr 08:30-12:30
| Famille d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 20 |
| Salle multisports | 17 |
| Court de tennis | 12 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 11 |
| Multisports/City-stades | 10 |
| Equipement d'athlétisme | 7 |
| Bassin de natation | 5 |
| Boulodrome | 4 |
Santé et accès aux soins de Montélimar
Score 0-100 composite : acces medecins (40) + urgences (20) + etablissements (20) + offre seniors (10) + DAE (10). Base: donnees APL DREES, FINESS, Ameli, Geo'DAE, CNSA-EHPAD.
Source : — Derive - Villages Francais (composite sante) — Licence Ouverte v2.0
La commune compte 1 383 professionnels de santé libéraux. Ci-dessous la densité pour 100 000 habitants, comparée à la moyenne nationale.
| Profession | Effectifs | Densité /100k | Moy. nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Médecins | 287 | 707,0 | 458,4 | +54% |
| Dentistes | 47 | 115,8 | 79,4 | +46% |
| Pharmacies | 68 | 167,5 | 110,1 | +52% |
| Infirmiers | 678 | 1 670,2 | 755,7 | +121% |
| Kinésithérapeutes | 78 | 192,1 | 155,0 | +24% |
| Sages-femmes | 64 | 157,7 | 43,3 | +264% |
| Ostéopathes | 28 | 69,0 | 49,6 | +39% |
| Opticiens | 61 | 150,3 | 62,5 | +141% |
| Psychologues | 53 | 130,6 | 121,4 | +8% |
| Orthophonistes | 19 | 46,8 | 47,3 | -1% |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/annuaire-sante-extractions-des-donnees-en-libre-acces-des-professionnels-intervenant-dans-le-systeme-de-sante-rpps — Derive - Annuaire Sante RPPS + INSEE pop — Licence Ouverte v2.0
Top 10 spécialités
| Spécialité | Effectifs |
|---|---|
| Infirmier | 86 |
| Masseur-kinésithérapeute | 73 |
| Chirurgien-dentiste | 40 |
| Médecin généraliste | 31 |
| Cardiologue | 31 |
| Opticien | 19 |
| Chirurgien orthopédiste et traumatologue | 18 |
| Pédicure-podologue | 17 |
| Radiologue | 14 |
| Ophtalmologiste | 13 |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/annuaire-sante-ameli — Annuaire Sante Ameli — Licence Ouverte v2.0
| Lieu | Adresse | Jours | Heures |
|---|---|---|---|
| GRAND FRAIS GESTION | ZAC Les portes de Provence | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| BESSON CHAUSSURES MONTELIMAR | Zac des Portes de Provence | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| DAE de la Gare de Montélimar | RUE OLIVIER DE SERRRES | lundi | heures ouvrables |
| DAE des Etablissements SIBILLE SAS | Route de Marseille | lundi | heures ouvrables |
| DEPARTEMENT DE LA DROME - 15 bld du Président Vincent Auriol - Collège Marguerite Duras | bld du Président Vincent Auriol | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| DEPARTEMENT DE LA DROME - 6 chemin des Peupliers - Collège Europa | chemin des Peupliers | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| DEPARTEMENT DE LA DROME - Chemin des Fourches - Collège MONOD Gustave | Chemin des Fourches | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| Apave - centre de Formation de Montélimar | Avenue Agricol Perdiguier | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| DSA Défi' du coeur/LCDI | Allée Hispano Suiza | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| OGEC Chabrillan Saint jean Baptiste - 109 route de Dieulefit - Dans le hall d'entrée du gymnase sur la gauche | route de Dieulefit | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| DAE MAG2604 MONTELIMAR | Rue Giuseppe Moro | mardi, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| DAE Decathlon Montélimar | Route de Marseille | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| Mauris Bois - Allée du Port - Z.I. Gournier | Allée du Port | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT - Route de Marseille - ZAC du Soleil Levant | Route de Marseille | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | heures ouvrables |
| Itinova - EHPAD Sainte Marthe - 29 bd Aristide Briand - Au niveau de l’accueil 24/7 | bd Aristide Briand | 7j/7 | 24h/24 |
| 405259 - DAE SIEGE GROUPAMA MONTELIMAR | Avenue Gaston Vernier | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| APAJH de La Drome - 72 chemin de Redondon - Espace Maubec-Apajh de la Drome | chemin de Redondon | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| CLA223906887 | Chemin de la Nitriere | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| GROUPE TRUFFAUT - MONTELIMAR | Rue Louis Charpenne | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| CLA220803944 24/7 | Rue Louis Chancel | 7j/7 | 24h/24 |
| Montélimar / 24A01642 | Avenue Agricol Perdiquier | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| Basic-Fit Montélimar 4319 | avenue de Gournier | 7j/7 | heures ouvrables |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE | ZAC porte de Provence | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | heures ouvrables |
| FRED EASY LIFE AUTOMATIQUE | 68 route de Châteauneuf du Rhône | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| FRED EASY LIFE AUTOMATIQUE | 68 route de Châteauneuf du Rhône | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| FRED EASY LIFE D.S.A | 28 rue André ducatez | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| FRED EASY LIFE D.S.A | 4 place du theatre | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| FRED EASY LIFE D.S.A | 3 rue des jesuites | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
| DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE 24/7 | Quartier des leonards | 7j/7 | 24h/24 |
| FRED EASY LIFE D.E.A | 1 rue jean jacques roux | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | heures ouvrables |
… et 68 autre(s) défibrillateur(s)
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/geodae-base-nationale-des-defibrillateurs — Geo'DAE (Base Nationale des DAE) — Licence Ouverte v2.0
| Nom | Type | Statut | Capacité |
|---|---|---|---|
| EHPAD Emile Loubet Chemin de Ravaly 26200 | EHPAD | Privé non lucratif | 28 |
| EHPAD La Manoudière Rue du Coucourdier BP 249 26200 | EHPAD | Public | 112 |
| EHPAD Roche Colombe Quartier Beausseret BP 249 26200 | EHPAD | Public | 12 |
| EHPAD Résidence Orpea La Clairière 14 impasse Jean-de-Saint-Prix 26200 | EHPAD | Privé commercial | 77 |
| EHPAD Sainte-Marthe 12 Rue Léon Blum 26200 | EHPAD | Privé non lucratif | 56 |
| Résidence autonomie Emile Loubet 4 allée de la Carrière 26200 | RA | Privé non lucratif | 56 |
| USLD Roche Colombe Quartier Beausseret 26200 | ESLD | Public | 0 |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/etablissements-ehpad-esld-residences-autonomie-accueils-de-jour — Annuaire ESMS (EHPAD/ESLD/Residence Autonomie/Accueil de Jour) — Licence Ouverte v2.0
| Nom | Catégorie | Statut | Type |
|---|---|---|---|
| Ch Portes Provence Montelimar Tél. 0475534000 | Centre Hospitalier | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Clinique Kennedy Tél. 0475003500 | HAD | Non concerné | Hôpital |
| Esat Alain Boubel Tél. 0475923060 | Maternite | Hôpital | |
| Hopital De Jour Adultes Montelimar Tél. 0475014098 | Etab psychiatrique | Etablissement de santé privé d'intérêt collectif | Hôpital |
| Ssiad De Montelimar Tél. 0475010098 | Etab soins pluridisciplinaires | Hôpital | |
| Hopital De Jour Enfants Montelimar Tél. 0475016421 | Etab psychiatrique | Etablissement de santé privé d'intérêt collectif | Hôpital |
| Usld Ch De Montelimar Tél. 0475534000 | CH specialise maladies mentales | Etablissement public de santé | Hôpital |
| Sessad Chateau De Milan Tél. 0475008640 | Centre Lutte Contre Cancer | Hôpital | |
| Sessad De Montelimar Et Drome Sud Tél. 0475011336 | Centre Lutte Contre Cancer | Hôpital | |
| Esat Messidor Montelimar Tél. 0475826630 | Maternite | Hôpital | |
| Hopital De Jour La Rehab | Etab psychiatrique | Etablissement de santé privé d'intérêt collectif | Hôpital |
| Hdj De Rehab Psychosoc Montelimar | Etab psychiatrique | Etablissement de santé privé d'intérêt collectif | Hôpital |
| Centre De Sante Montelimar Tél. 0475801272 | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Dentaire De Montelimar | Centre sante polyvalent | Centre santé | |
| Centre De Sante Municipal Montelimar | Centre sante polyvalent | Centre santé |
Source : https://www.data.gouv.fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements — FINESS — Licence Ouverte v2.0
Connectivité et numérique
À Romans-sur-Isère, commune similaire à 60 km, la couverture fibre est de 89,3 %
70,0 % des locaux de Montélimar sont éligibles à la fibre optique, mieux classée que 75 % des communes de France. Fait notable : le score numérique global est de 7,5/10 (dans le top 5 % du département (18ᵉ sur 363)).
Internet fixe de Montélimar
33 665 locaux recensés
Source : ARCEP — Observatoire du numérique — ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques) — Licence Ouverte v2.0
Transport et mobilité
Donzère est la gare la plus accessible depuis Montélimar à 13,1 km (3 gares à proximité). À noter : le parc automobile de Montélimar compte 30 852 véhicules, dont 3,1 % d'électriques (dans le quart supérieur du département (67ᵉ/362)) (1,6 par ménage). En complément, 28 bornes de recharge publiques sont accessibles sur le territoire.
Source : Parc de véhicules routiers au 1er janvier — SDES — Licence Ouverte v2.0
Sur les 45,4 km d'aménagements cyclables de Montélimar, bande cyclable (22,3 km) et piste cyclable (19,1 km) forment l'essentiel du réseau.