Élections
de Pouzols-Minervois
Pour la présidentielle 2022, Pouzols-Minervois comptait 417 inscrits avec 17,0 % d'abstention au second tour (une forte mobilisation). Marine LE PEN est arrivée en tête avec 58,0 % des suffrages exprimés.
Présidentielles 2022
1er tour
84,4 %
Participation ?
15,6 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 95 | 27,62 % | |
| Emmanuel MACRON | 66 | 19,19 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 18,60 % | |
| Éric ZEMMOUR | 47 | 13,66 % | |
| Jean LASSALLE | 19 | 5,52 % | |
| Valérie PÉCRESSE | 17 | 4,94 % | |
| Yannick JADOT | 10 | 2,91 % | |
| Anne HIDALGO | 9 | 2,62 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,62 % | |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 2,03 % | |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,29 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 344 | 100 % | |
2nd tour
83,0 %
Participation ?
17,0 %
Abstention ?
46
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 174 | 58,00 % | |
| Emmanuel MACRON | 126 | 42,00 % | |
| Total exprimés | 300 | 100 % | |
Présidentielles 2017
2nd tour
83,9 %
Participation ?
16,1 %
Abstention ?
50
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 137 | 50,93 % | |
| Marine LE PEN | 132 | 49,07 % | |
| Total exprimés | 269 | 100 % | |
1er tour
86,6 %
Participation ?
13,4 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 99 | 30,46 % | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 19,38 % | |
| Emmanuel MACRON | 58 | 17,85 % | |
| François FILLON | 56 | 17,23 % | |
| Benoît HAMON | 22 | 6,77 % | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 3,69 % | |
| Philippe POUTOU | 10 | 3,08 % | |
| Jean LASSALLE | 4 | 1,23 % | |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,31 % | |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | |
| Total exprimés | 325 | 100 % | |
Présidentielles 2012
1er tour
87,7 %
Participation ?
12,3 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 115 | 37,83 % |
| Marine LE PEN | LEPE | 71 | 23,36 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 43 | 14,14 % |
| Jean-Luc MELENCHON | MELE | 38 | 12,50 % |
| François BAYROU | BAYR | 27 | 8,88 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | DUPO | 5 | 1,64 % |
| Philippe POUTOU | POUT | 4 | 1,32 % |
| Eva JOLY | JOLY | 1 | 0,33 % |
| Nathalie ARTHAUD | ARTH | 0 | 0,00 % |
| Jacques CHEMINADE | CHEM | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 304 | 100 % | |
2nd tour
86,8 %
Participation ?
13,2 %
Abstention ?
24
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | HOLL | 174 | 62,59 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 104 | 37,41 % |
| Total exprimés | 278 | 100 % | |
Présidentielles 2007
1er tour
91,9 %
Participation ?
8,1 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 73 | 28,63 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 55 | 21,57 % |
| Gérard SCHIVARDI | SCHI | 54 | 21,18 % |
| François BAYROU | BAYR | 35 | 13,73 % |
| Jean-Marie LE PEN | LEPE | 16 | 6,27 % |
| Olivier BESANCENOT | BESA | 6 | 2,35 % |
| Marie-George BUFFET | BUFF | 6 | 2,35 % |
| Philippe de VILLIERS | VILL | 3 | 1,18 % |
| Frédéric NIHOUS | NIHO | 3 | 1,18 % |
| Arlette LAGUILLER | LAGU | 2 | 0,78 % |
| Dominique VOYNET | VOYN | 2 | 0,78 % |
| José BOVÉ | BOVE | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 255 | 100 % | |
2nd tour
91,5 %
Participation ?
8,5 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | ROYA | 139 | 56,05 % |
| Nicolas SARKOZY | SARK | 109 | 43,95 % |
| Total exprimés | 248 | 100 % | |
Présidentielles 2002
1er tour
85,2 %
Participation ?
14,8 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LIONEL JOSPIN | JOSP | 61 | 27,60 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 41 | 18,55 % |
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 34 | 15,38 % |
| JEAN SAINT-JOSSE | SAIN | 20 | 9,05 % |
| FRANCOIS BAYROU | BAYR | 11 | 4,98 % |
| OLIVIER BESANCENOT | BESA | 11 | 4,98 % |
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | CHEV | 10 | 4,52 % |
| ARLETTE LAGUILLER | LAGU | 10 | 4,52 % |
| NOEL MAMERE | MAME | 6 | 2,71 % |
| CHRISTIANE TAUBIRA | TAUB | 4 | 1,81 % |
| ALAIN MADELIN | MADE | 4 | 1,81 % |
| BRUNO MEGRET | MEGR | 3 | 1,36 % |
| DANIEL GLUCKSTEIN | GLUC | 3 | 1,36 % |
| CHRISTINE BOUTIN | BOUT | 3 | 1,36 % |
| CORINNE LEPAGE | LEPA | 0 | 0,00 % |
| ROBERT HUE | HUE | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 221 | 100 % | |
2nd tour
89,3 %
Participation ?
10,7 %
Abstention ?
27
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES CHIRAC | CHIR | 163 | 75,81 % |
| JEAN-MARIE LE PEN | LEPE | 52 | 24,19 % |
| Total exprimés | 215 | 100 % | |
Législatives 2024
2nd tour
76,0 %
Participation ?
24,0 %
Abstention ?
36
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | RN | 158 | 60,54 % |
| Philippe POUTOU | UG | 103 | 39,46 % |
| Total exprimés | 261 | 100 % | |
1er tour
77,4 %
Participation ?
22,6 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | RN | 146 | 49,49 % |
| Philippe POUTOU | UG | 63 | 21,36 % |
| Jean-Claude PEREZ | ENS | 48 | 16,27 % |
| Aurélien TURCHETTO | DVG | 33 | 11,19 % |
| Fabrice COFFINET | REC | 5 | 1,69 % |
| Nicole GADRAT | EXG | 0 | 0,00 % |
| Jean-Marc MARIN | LR | 0 | 0,00 % |
| Laure-Nelly AMALRIC | DVC | 0 | 0,00 % |
| Monique FERRÉ | REG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 295 | 100 % | |
Législatives 2022
1er tour
61,3 %
Participation ?
38,7 %
Abstention ?
8
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | RN | 69 | 27,94 % |
| Sophie COURRIÈRE CALMON | NUP | 66 | 26,72 % |
| Danièle HÉRIN | ENS | 56 | 22,67 % |
| Axel ROULLIAUX | REC | 24 | 9,72 % |
| Laurent PEREZ | LR | 14 | 5,67 % |
| Gilbert BIASOLI | DSV | 10 | 4,05 % |
| Laure-Nelly AMALRIC | ECO | 5 | 2,02 % |
| Nicole GADRAT | DXG | 2 | 0,81 % |
| Patricia DANDEU | ECO | 1 | 0,40 % |
| Juliette SIKORA | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 247 | 100 % | |
2nd tour
60,6 %
Participation ?
39,4 %
Abstention ?
30
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Christophe BARTHÈS | RN | 124 | 55,86 % |
| Sophie COURRIÈRE CALMON | NUP | 98 | 44,14 % |
| Total exprimés | 222 | 100 % | |
Législatives 2017
2nd tour
52,1 %
Participation ?
47,9 %
Abstention ?
32
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Danièle HÉRIN | REM | 103 | 62,05 % |
| Christophe BARTHÈS | FN | 63 | 37,95 % |
| Total exprimés | 166 | 100 % | |
1er tour
58,2 %
Participation ?
41,8 %
Abstention ?
3
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Danièle HÉRIN | REM | 75 | 34,40 % |
| Christophe BARTHÈS | FN | 46 | 21,10 % |
| Marine TORO | FI | 38 | 17,43 % |
| Miren DE LORGERIL | LR | 20 | 9,17 % |
| Jean-Claude PEREZ | DVG | 13 | 5,96 % |
| Alain GINIES | SOC | 10 | 4,59 % |
| Mylène VESENTINI | COM | 3 | 1,38 % |
| Nicole GADRAT | EXG | 2 | 0,92 % |
| Pierre FABRE | DVG | 2 | 0,92 % |
| Nicole ESCOURBIAC | ECO | 2 | 0,92 % |
| Marie SANZ | DIV | 2 | 0,92 % |
| Hervé BOISSONADE | DLF | 2 | 0,92 % |
| Arthur CHEVIGNARD | DIV | 1 | 0,46 % |
| Patricia DANDEU | DIV | 1 | 0,46 % |
| Yamina MAMOU | UDI | 1 | 0,46 % |
| Total exprimés | 218 | 100 % | |
Législatives 2012
1er tour
69,9 %
Participation ?
30,1 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude PEREZ | SOC | 99 | 40,91 % |
| G?rard SCHIVARDI | EXG | 51 | 21,07 % |
| Robert MORIO | FN | 37 | 15,29 % |
| Monique BOONEN | UMP | 27 | 11,16 % |
| Rosine CHARLUT | FG | 11 | 4,55 % |
| Christine STHEMER | VEC | 5 | 2,07 % |
| Isabelle FILLON | CEN | 5 | 2,07 % |
| Jean-Fran?ois DARAUD | NCE | 3 | 1,24 % |
| Laurent ASLAN | REG | 2 | 0,83 % |
| Andr? ZULIANI | DVD | 1 | 0,41 % |
| Jean-Marc JOUFFROY | ECO | 1 | 0,41 % |
| Lucile EL HEDRI | EXG | 0 | 0,00 % |
| Marie DUGIED-SORIANO | AUT | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 242 | 100 % | |
2nd tour
72,2 %
Participation ?
27,8 %
Abstention ?
13
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude PEREZ | SOC | 149 | 62,34 % |
| Robert MORIO | FN | 90 | 37,66 % |
| Total exprimés | 239 | 100 % | |
Législatives 2007
1er tour
79,8 %
Participation ?
20,2 %
Abstention ?
2
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jacques BASCOU | SOC | 115 | 51,57 % |
| Michel PY | UMP | 77 | 34,53 % |
| Alain SOHIER | UDFD | 9 | 4,04 % |
| Jean-Pierre NADAL | FN | 6 | 2,69 % |
| Hélène ESCUDIE | CPNT | 4 | 1,79 % |
| Patric ROUX | COM | 3 | 1,35 % |
| Yannick AMIARD | EXG | 3 | 1,35 % |
| Françis SCHROEDER | EXG | 2 | 0,90 % |
| André CAU | EXD | 2 | 0,90 % |
| Fabienne DECAENS | VEC | 1 | 0,45 % |
| Elise CARPENTIER | MAJ | 1 | 0,45 % |
| Stéphane IMBERT | ECO | 0 | 0,00 % |
| Véronique KONTOWICZ | EXG | 0 | 0,00 % |
| Denis VERDIER | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 223 | 100 % | |
2nd tour
81,6 %
Participation ?
18,4 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Jacques BASCOU | SOC | 136 | 59,39 % |
| Michel PY | UMP | 93 | 40,61 % |
| Total exprimés | 229 | 100 % | |
Législatives 2002
1er tour
80,1 %
Participation ?
19,9 %
Abstention ?
1
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES BASCOU | SOC | 108 | 50,00 % |
| Michel PY | UMP | 60 | 27,78 % |
| Danièle BEAUDOIN | FN | 23 | 10,65 % |
| Gérard SOULIE | CPNT | 5 | 2,31 % |
| Anita FAGES | PREP | 4 | 1,85 % |
| M.Laure ARRIPE | VEC | 3 | 1,39 % |
| André CHAUVIN | DIV | 3 | 1,39 % |
| M.Laure SAVA | EXD | 2 | 0,93 % |
| Agnès PELLETIER | LCR | 2 | 0,93 % |
| Christine SANCHEZ | COM | 2 | 0,93 % |
| Isabelle GERMAIN | MNR | 2 | 0,93 % |
| Alain POTTIER | DIV | 1 | 0,46 % |
| Philippe BOSSA | ECO | 1 | 0,46 % |
| Dominique GALONNIER | LO | 0 | 0,00 % |
| Martin CONSTANT | DVG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 216 | 100 % | |
2nd tour
80,4 %
Participation ?
19,6 %
Abstention ?
4
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| JACQUES BASCOU | SOC | 121 | 56,54 % |
| Michel PY | UMP | 93 | 43,46 % |
| Total exprimés | 214 | 100 % | |
Européennes 2024
1er tour
68,0 %
Participation ?
32,0 %
Abstention ?
7
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Liste | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 100 | 37,17 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 34 | 12,64 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 31 | 11,52 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 19 | 7,06 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 15 | 5,58 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 14 | 5,20 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 12 | 4,46 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 11 | 4,09 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 11 | 4,09 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 7 | 2,60 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 5 | 1,86 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 4 | 1,49 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 2 | 0,74 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 0,74 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 1 | 0,37 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 0,37 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 0 | 0,00 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0,00 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0,00 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 269 | 100 % | |
Européennes 2019
1er tour
60,6 %
Participation ?
39,4 %
Abstention ?
25
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| 226 | 100,00 % | ||
| Total exprimés | 226 | 100 % | |
Européennes 2014
1er tour
47,9 %
Participation ?
52,1 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Louis ALIOT | LFN | 48 | 27,27 % |
| Virginie ROZIÈRE | LUG | 42 | 23,86 % |
| Michèle ALLIOT-MARIE | LUMP | 21 | 11,93 % |
| Jean-Luc MELENCHON | LFG | 16 | 9,09 % |
| Robert ROCHEFORT | LUC | 15 | 8,52 % |
| José BOVÉ | LVEC | 12 | 6,82 % |
| Pascal LESELLIER | LDVD | 8 | 4,55 % |
| Philippe POUTOU | LEXG | 6 | 3,41 % |
| Jean-Claude MARTINEZ | LDVD | 3 | 1,70 % |
| Eric MAHUET | LDIV | 2 | 1,14 % |
| Sandra TORREMOCHA | LEXG | 1 | 0,57 % |
| Philippe MARTY | LDVD | 1 | 0,57 % |
| Marie Jeanne HUSSET | LDIV | 1 | 0,57 % |
| Monique JUY | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Jean TELLECHEA | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Faïrouz HONDEMA-MOKRANE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Francis LENNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Gaël COUROSSE | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Sami GHAZOUANE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Anne NÈGRE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Régis CHAMAGNE | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Renaud CAMUS | LEXD | 0 | 0,00 % |
| Nicole PRADALIER | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Martine GROS | LDIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 176 | 100 % | |
Européennes 2009
1er tour
55,7 %
Participation ?
44,3 %
Abstention ?
11
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Kader ARIF | LSOC | 58 | 37,18 % |
| Dominique BAUDIS | LMAJ | 28 | 17,95 % |
| Jean-Luc MELENCHON | LCOP | 14 | 8,97 % |
| José BOVE | LVEC | 13 | 8,33 % |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 10 | 6,41 % |
| Louis ALIOT | LFN | 9 | 5,77 % |
| Myriam MARTIN | LEXG | 7 | 4,49 % |
| Robert ROCHEFORT | LCMD | 7 | 4,49 % |
| Henri TEMPLE | LDVD | 4 | 2,56 % |
| Jean-Claude MARTINEZ | LEXD | 4 | 2,56 % |
| Patrice DREVET | LAUT | 2 | 1,28 % |
| Yves GRAS | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Sylvie BARBE | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Raymond FAURA | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Vincent JACOB | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Robert RAICH | LDVG | 0 | 0,00 % |
| Pierre DULONG | LDVD | 0 | 0,00 % |
| David CARAYOL | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Alain TERRIEN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jean-Jacques FANCHTEIN | LAUT | 0 | 0,00 % |
| Jean TELLECHEA | LREG | 0 | 0,00 % |
| Ixabel ECHEVERRIA | LREG | 0 | 0,00 % |
| Sandra TORREMOCHA | LEXG | 0 | 0,00 % |
| Douce DE FRANCLIEU | LDVD | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 156 | 100 % | |
Européennes 2004
1er tour
67,2 %
Participation ?
32,8 %
Abstention ?
5
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Abdelkader ARIF | LPS | 89 | 50,28 % |
| J.Claude MARTINEZ | LFN | 21 | 11,86 % |
| J.Marie CAVADA | LUDF | 18 | 10,17 % |
| Alain LAMASSOURE | LUMP | 15 | 8,47 % |
| Pierre LECONTE | LDD | 9 | 5,08 % |
| M.Catherine POLO | LPC | 6 | 3,39 % |
| William ABITBOL | LDD | 5 | 2,82 % |
| Gérard ONESTA | LVE | 5 | 2,82 % |
| Alain KRIVINE | LXG | 5 | 2,82 % |
| Robert LAFITTE | LCP | 2 | 1,13 % |
| Christian LACOUR | LRG | 1 | 0,56 % |
| J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 0,56 % |
| Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00 % |
| Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00 % |
| Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00 % |
| Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00 % |
| M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00 % |
| Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00 % |
| Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00 % |
| Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00 % |
| Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00 % |
| Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00 % |
| Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00 % |
| Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00 % |
| Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00 % |
| Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 177 | 100 % | |
Européennes 1999
1er tour
67,6 %
Participation ?
32,4 %
Abstention ?
10
Blancs & nuls ?
Voir le détail des résultats
| Candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | GAU | 90 | 48,91 % |
| Jean SAINT-JOSSE | CPNT | 25 | 13,59 % |
| Nicolas SARKOZY | DTE | 13 | 7,07 % |
| Charles PASQUA | DVD | 13 | 7,07 % |
| Dany COHN-BENDIT | VEC | 11 | 5,98 % |
| J. Marie LE PEN | FRN | 9 | 4,89 % |
| François BAYROU | UDF | 6 | 3,26 % |
| Arlette LAGUILLER | EXG | 4 | 2,17 % |
| Bruno MEGRET | MNA | 4 | 2,17 % |
| Robert HUE | COM | 4 | 2,17 % |
| Pierre LARROUTUROU | DIV | 2 | 1,09 % |
| Nicolas MIGUET | DIV | 1 | 0,54 % |
| Antoine WAECHTER | ECO | 1 | 0,54 % |
| Gérard MAUDRUX | DIV | 1 | 0,54 % |
| J. Philippe ALLENBACH | DIV | 0 | 0,00 % |
| Guy GUERRIN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Joseph JOS | REG | 0 | 0,00 % |
| Marie-Laurence CHANUT | DIV | 0 | 0,00 % |
| Benoît FRAPPE | DIV | 0 | 0,00 % |
| Christian COTTEN | DIV | 0 | 0,00 % |
| Total exprimés | 184 | 100 % | |
Source : Données des élections agrégées — Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte