Environnement et risques naturels de Saint-Sulpice-la-Pointe
Environnement
de Saint-Sulpice-la-Pointe
Le territoire de Saint-Sulpice-la-Pointe est soumis à 7 risques naturels.
Pour référence, Aucamville (23 km) affiche 12,2 % de taux de logements sociaux
11 988 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR RGA départemental | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2003-09-03 | 2009-01-13 |
| PPRi Tarn Aval | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2012-12-26 | 2015-08-18 |
| PPRN-Mvt - Effondrement des berges du Tarn et ses affluents | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2022-03-28 | 2022-12-14 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-11-27 |
| Sécheresse | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2017-07-25 |
| Sécheresse | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-05-21 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-10-18 |
| Sécheresse | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2008-02-20 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2003-12-01 | 2003-12-04 | 2003-12-19 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2004-08-25 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2002-09-21 | 2002-09-21 | 2003-02-24 |
| Sécheresse | 2002-01-01 | 2002-09-30 | 2003-12-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1997-08-11 | 1997-08-11 | 1998-03-12 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-12-06 | 1996-12-08 | 1997-02-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1996-01-22 | 1996-01-25 | 1996-04-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-11-04 | 1994-11-06 | 1994-11-21 |
| Glissement de Terrain | 1992-06-09 | 1992-06-13 | 1992-10-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-06-16 | 1988-06-18 | 1988-10-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0