Conformité sanitaire de l'eau du robinet de Ségur-les-Villas
100,0 %
Excellente conformité
sur 255 analyses
du 2025-10-28 au 2025-11-13
du 2025-10-28 au 2025-11-13
Détail par type d'analyse
- Bactériologique 100,0 % de conformité sur 255 analyses
- Physico-chimique 100,0 % de conformité sur 255 analyses
Source : Synthese qualite eau potable (derivee ARS) — ARS.
Analyses récentes de Ségur-les-Villas
255 prélèvements analysés au total. Voici les 20 plus récents.
Voir les 20 dernières analyses
| Date | Paramètre | Résultat | Conformité |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Fenpropidin | <0,05 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | Conforme |
| 13/11/2025 | Anthraquinone (pesticide) | <0,005 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 13/11/2025 | Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,0050 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | 2,4-D | <0,02 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,0010 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | Conforme |
| 13/11/2025 | Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,01 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | <0,004 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Titre hydrotimétrique | 4,1 °f | Conforme |
| 13/11/2025 | pH d'équilibre à la t° échantillon | 9,2 unité pH | Conforme |
| 13/11/2025 | Bromates | <2,5 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Activité béta globale en Bq/L | 0,060 Bq/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Chlore total | <0,05 mg(Cl2)/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Nicosulfuron | <0,005 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Dichloroéthane-1,2 | <0,2 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,0010 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Lenacile | <0,002 µg/L | Conforme |
| 13/11/2025 | Chlorothalonil R471811 | <0,03 µg/L | Conforme |
Sources des données — eau potable
- ARS — Contrôle sanitaire : analyses de conformité bactériologique et physico-chimique (Hub Eau qualite_eau_potable).
- SISPEA (OFB) : indicateurs des services publics d'eau (prix TTC, rendement réseau, taux de renouvellement).
- Hub Eau — Captages : points de prélèvement d'eau potable (AEP, agricole, industriel).