Environnement et risques naturels de Viella
Environnement
de Viella
Le territoire de Viella est soumis à 6 risques naturels. À noter : la sismicité est classée moyenne (zone 4).
2 436 observations naturalistes répertoriées
Top 50 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 4 — Moyenne |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi - VIELLA- révision | Risque naturel | PPRN | Prescrit | 2025-10-03 | |
| PPRN - Viella | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2002-07-02 | 2003-07-29 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | 2021-07-08 02:00:00 | 2023-07-07 02:00:00 | 2023-09-18 02:00:00 |
| Mouvement de Terrain | 2018-12-03 | 2020-06-02 | 2020-09-14 |
| Mouvement de Terrain | 2018-01-20 | 2018-04-26 | 2018-07-23 |
| Mouvement de Terrain | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 2013-06-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Glissement de Terrain | 1994-02-01 | 1994-03-31 | 1994-09-06 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0.0137 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 6 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 264 µS/cm | Conforme | |
| pH | 7.66 unité pH | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Chlore libre | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 8.5 °C | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 0.88 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Sulfates | 32 mg/L | Conforme | |
| Carbone organique total | 0 mg(C)/L | Conforme | |
| Magnésium | 2.42 mg(Mg)/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 10.4 °f | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlorures | 1.8 mg/L | Conforme | |
| Calcium | 52.4 mg/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 14.2 °C | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 266 µS/cm | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Chlore total | 0 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L mg/L | Conforme |
| pH | 7.03 unité pH | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 105 n/mL | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 14.1 °f | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore libre | 0 mg(Cl2)/L | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0