01 Zonage réglementaire
Les zonages nationaux classent Villeneuve-de-Berg en zone sismique 3 (aléa modéré) et en catégorie radon 1 (faible).
Sismicité, radon et information communale
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
02 Retrait-gonflement des argiles
Le BRGM classe Villeneuve-de-Berg en exposition exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles — aléa qui reste compatible avec une construction classique moyennant quelques précautions.
Niveau d'exposition
| Niveau d'exposition | Exposition moyenne |
Le retrait-gonflement des argiles peut endommager les fondations des maisons individuelles lors des alternances sécheresse / humidité.
03 Mouvements de terrain
Sur Villeneuve-de-Berg, le BRGM a documenté 1 épisode de mouvement de terrain — type dominant: glissement.
Événements répertoriés
| Lieu | Type | Date | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Glissement | 1994-10-18 | Fort |
04 Catastrophes naturelles
Depuis les années 1980, Villeneuve-de-Berg cumule 13 arrêtés de catastrophe naturelle, majoritairement liés à: inondations et/ou coulées de boue — un indicateur suivi par les assureurs.
Chronique des arrêtés
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-10-23 02:00:00 | 2023-10-23 02:00:00 | 2024-01-30 01:00:00 |
| Sécheresse | 2023-04-01 02:00:00 | 2023-06-30 02:00:00 | 2024-06-18 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-04-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Secousse Sismique | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-12-12 |
| Sécheresse | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2020-06-17 |
| Sécheresse | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2019-07-16 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-09-03 | 2008-09-03 | 2008-10-07 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1995-10-04 | 1995-10-05 | 1996-01-08 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-09-12 | 1994-09-14 | 1995-03-03 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-09-22 | 1993-09-25 | 1993-10-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1992-09-22 | 1992-09-22 | 1992-10-12 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1982-09-20 | 1982-09-21 | 1982-12-14 |
05 Installations classées (ICPE)
Sur la commune, 2 installations sont soumises à la réglementation ICPE.
Établissements ICPE
| Raison sociale | Adresse | Régime | État |
|---|---|---|---|
| FLORENTAISE Seveso | 1205 rue des Mouliniers 07170 | Autorisation | En exploitation avec titre |
| DOMAINE AVICOLE DE BERG Seveso | Plan des Buns 07170 | Enregistrement | En fin d'exploitation |
06 Anciens sites industriels (CASIAS)
25 adresses figurent dans la base CASIAS pour Villeneuve-de-Berg — mémoire historique des activités potentiellement polluantes.
Anciens sites industriels et de service
Voir les 25 premiers sites CASIAS
| Nom | Activité | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Dépôt d'immondices et de ferrailles | rue Lazare Durif | Indéterminé | |
| Maréchalerie avec serrurerie | lieu dit "Combettes" | Indéterminé | |
| Garage avec station service | Chemin Saint Jean (de) | Indéterminé | |
| Dépôt d'immondices et de ferraille, anc. Garage avec desserte d'essence | Faubourg Saint Jean | Indéterminé | |
| Tannerie | Chemin Ibie (de l') | Indéterminé | |
| Garage | lieu dit "La Gare" | Indéterminé | |
| Dépôt de fuel domestique | lieu dit "Champ de Beaufort" | Indéterminé | |
| Garage avec desserte de carburants | lieu dit "Champ de Beaufort" | Indéterminé | |
| Garage Peugeot "E. GABRIEL" et station service Total | lieu dit "Lansas" | Indéterminé | |
| Garage avec desserte d'essence | Route nationale 102 | Indéterminé | |
| Dépôt d'ordures ménagères | lieu dit "Fontaury" | Indéterminé | |
| Cycles et autos avec desserte d'essence | route Aubenas au Teil (d') | Indéterminé | |
| Garage avec desserte d'essence | route départementale 902 | Indéterminé | |
| Atelier d'application d'enduits sur cuir | lieu dit "La Ville" | Indéterminé | |
| Garage avec dépôt de gaz | Place Eglise (de l') | Indéterminé | |
| Centre de vacances "Force Male" atelier d'entretien et de petite mécanique sur véhicules | lieu dit "Forcemale" | Indéterminé | |
| Café avec desserte d'essence | Route nationale 102 | Indéterminé | |
| Négoce de bois et charbon | Route nationale 102 | Indéterminé | |
| Garage avec desserte d'essence | Route nationale 102 | Indéterminé | |
| "Café des Voyageurs" avec desserte d'essence | Route nationale 102 | Indéterminé | |
| Garage avec desserte d'essence | Route nationale 102 | Indéterminé | |
| Atelier de corroierie | rue A. Ressayre | Indéterminé | |
| Transport avec desserte d'essence | lieu dit "Serre Longe" | Indéterminé | |
| Atelier de fabrication de teinture et de dégraissage de chapeaux | rue Toutes Aures | Indéterminé | |
| GINESTE MATERIAUX | QUARTIER ST JEAN | En arrêt |
CASIAS recense les sites ayant accueilli des activités industrielles ou de service — la présence d'un site ne signifie pas automatiquement une pollution du sol. Source Géorisques / BRGM.
L'exposition aux risques influence le marché immobilier de Villeneuve-de-Berg (valeur des biens, État des Risques et Pollutions obligatoire).
Résumé
Exposition au retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne. 2 installations classées ICPE. 25 site(s) CASIAS recensé(s) (historique des activités potentiellement polluantes). 13 arrêtés de catastrophe naturelle.
L'État classe Villeneuve-de-Berg en zone sismique 3 (modéré) et potentiel radon cat. 1 (faible). La commune dispose d'un DICRIM, document communal d'information sur les risques majeurs consultable par les habitants.
Exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles à Villeneuve-de-Berg; l'aléa reste compatible avec la construction courante moyennant quelques précautions. La mémoire des sols de Villeneuve-de-Berg compte 1 mouvement de terrain historique (type dominant: glissement) (base BRGM).
2 installations classées ICPE sont recensées à Villeneuve-de-Berg — présence ponctuelle d'activités économiques soumises à la réglementation. Inventaires patrimoniaux à Villeneuve-de-Berg: 25 sites à l'inventaire CASIAS (anciennes activités potentiellement polluantes).
Villeneuve-de-Berg totalise 13 arrêtés CatNat au Journal officiel depuis les années 1980, le plus fréquemment pour: inondations et/ou coulées de boue (4 types d'aléas distincts représentés).
Le profil de risques se lit aussi à l'échelle régionale: Villeneuve-de-Berg est caractéristique du maillage de la moyenne vallée du Rhône. L'environnement physique communal (à 337 m d'altitude, dans un paysage de collines) pèse sur la nature des risques naturels rencontrés.